Hochschulsport HTW Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Siehe auch) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Ab und an kommt dabei auch eine SpitzensportlerIn heraus. Im Übrigen kommen auch SpitzensportlerIn zum [[Studium]] an unsere [[HTW Dresden]]. Üblicher Weise sind diese dann aber in Betreuung von entsprechenden [[Sportverbände]]n, wodurch sie nur geringfügig mit dem [[Hochschulsport HTW Dresden | Hochschulsport]] an sich zu tun haben. | Ab und an kommt dabei auch eine SpitzensportlerIn heraus. Im Übrigen kommen auch SpitzensportlerIn zum [[Studium]] an unsere [[HTW Dresden]]. Üblicher Weise sind diese dann aber in Betreuung von entsprechenden [[Sportverbände]]n, wodurch sie nur geringfügig mit dem [[Hochschulsport HTW Dresden | Hochschulsport]] an sich zu tun haben. | ||
== Finanzen des Hochschulsports == | |||
Die Hochschule veranschlagt laut [[SMWK]], unter dem Titel '''86 Förderung des allgemeinen Hochschulsportes''' insgesamt eine Summe von '''9'000€'''* für das komplette Jahr. | |||
Diese Summe teilt sich in in die folgenden 3 Posten auf.: | |||
{| | |||
! Titel - FKZ | |||
! Zweckbestimmung | |||
! [http://de.wikipedia.org/wiki/Kameralistik Soll] 2010 (in T€) | |||
|- | |||
| 429 86 - 0 136 | |||
| '''Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben''' | |||
| '''4,1''' | |||
|- | |||
| 429 86 - 7 136 | |||
| '''Sonstige sächliche Ausgaben''' | |||
| '''4,9''' | |||
|- | |||
| 429 86 - 5 136 | |||
| '''Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen''' | |||
| '''-''' | |||
|} | |||
*Zusätzlich zu dieser Summe können vom Hochschulsport Beauftragten, weitere Gelder an der Hochschule beantragt werden für dasselbe Jahr beantragt werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [http://www.htw-dresden.de/index/hochschule/hochschulsport.html Hochschulsport | * [[Website HTW Dresden]]: [http://www.htw-dresden.de/index/hochschule/hochschulsport.html Hochschulsport] | ||
* [[Hochschulsportfest]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2012, 11:22 Uhr
Der Hochschulsport seitens unserer HTW Dresden wird durch Diplomsportlehrer Andreas Albertowski in Zusammenarbeit mit dem StuRa (insbesondere dem Referat Sport) betreut.
Ab und an kommt dabei auch eine SpitzensportlerIn heraus. Im Übrigen kommen auch SpitzensportlerIn zum Studium an unsere HTW Dresden. Üblicher Weise sind diese dann aber in Betreuung von entsprechenden Sportverbänden, wodurch sie nur geringfügig mit dem Hochschulsport an sich zu tun haben.
Finanzen des Hochschulsports[Bearbeiten]
Die Hochschule veranschlagt laut SMWK, unter dem Titel 86 Förderung des allgemeinen Hochschulsportes insgesamt eine Summe von 9'000€* für das komplette Jahr.
Diese Summe teilt sich in in die folgenden 3 Posten auf.:
Titel - FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2010 (in T€) |
---|---|---|
429 86 - 0 136 | Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben | 4,1 |
429 86 - 7 136 | Sonstige sächliche Ausgaben | 4,9 |
429 86 - 5 136 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | - |
- Zusätzlich zu dieser Summe können vom Hochschulsport Beauftragten, weitere Gelder an der Hochschule beantragt werden für dasselbe Jahr beantragt werden.