Faranto e. V.:Faranto e. V./Sitzungen SoSe 14/2.Sitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MGD (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsbox/Faranto}} | {{Navigationsbox/Faranto}} | ||
'''Protokoll zur 2. Farantositzung am 25.03.2014''' | '''Protokoll zur 2. Farantositzung am 25.03.2014''' | ||
Teilnehmer: Daniel, Lucas, Audrey, Kamila, Kathleen, Carlos, Carsten, Miriam, Marius, Leonie, Jessi, Stefan, Jens, Dirk, Clemens, Caro, Vanessa, Elisa, Fanny, ,Henrike, Silvio, Martin, Jonas, Jan, Anni, Philipp, Markus | |||
Teilnehmer: | |||
Protokollant: Anni, Philipp | |||
Protokollant: | |||
== Berichte== | == Berichte== | ||
'''Bericht German French Section Meeting Jena 21.03. - 23.03.2014''' | '''Bericht German French Section Meeting Jena 21.03. - 23.03.2014''' | ||
* Orga war verbesserungswürdig, Zeitplan wurde nicht eingehalten | |||
* Workshops waren teilweise gut, teilweise mit wenig Input | |||
* Jens fand die Orga gut | |||
* Fokus auf Soft-Skills und ExchangeAbility | |||
** z.B. Wheelmap | |||
'''Auswertung Welcomeparty 24.03.2014''' | '''Auswertung Welcomeparty 24.03.2014''' | ||
* neues Publikum --> Werbung hat gut funktioniert. Sowohl HTW als auch TU | |||
* war sehr voll | |||
** Flyern reichen aus, daher können wir in Zukunft wahrscheinlich auf Plakate verzichten | |||
* DJ hatte Startschwierigkeiten | |||
* Lösung: | |||
** mit dem Aqua sprechen, wie man dieses Problem lösen kann | |||
* Stimmung war gut | |||
* manche Incomings wurden beklaut [Handy, Schlüssel, Kamera] | |||
* Lösung: | |||
** darauf hinweisen, keine Wertgegenstände in den Jacken zu lassen | |||
==Bevorstehende Events== | ==Bevorstehende Events== | ||
==='''Leipzig Fahrt 29.03.2014'''=== | ==='''Leipzig Fahrt 29.03.2014'''=== | ||
* Verantwortlicher: Jens | * Verantwortlicher: Jens | ||
* Facebook Event wurde bereits erstellt und per Email rumgeschickt | |||
* Kosten: nur Eintritt, Verpflegung | * Kosten: nur Eintritt, Verpflegung | ||
** | * Start 9uhr, Ankunft 11 Uhr | ||
* | * Vorschlag: ca 17 Uhr wieder zurück | ||
* Verpflegung: Mensa zu Studentenpreisen | |||
==='''Dr Quendt 01.04.2014'''=== | ==='''Dr Quendt 01.04.2014'''=== | ||
* Verantwortlicher: Miriam | * Verantwortlicher: Miriam | ||
* Teilnehmer: | * Teilnehmer: 20 | ||
** spätestens eine Woche vorher genaue Personenzahl angeben | ** spätestens eine Woche vorher genaue Personenzahl angeben | ||
* Uhrzeit: 17 Uhr | * Uhrzeit: 17 Uhr | ||
Zeile 34: | Zeile 49: | ||
** ohne: 4€ | ** ohne: 4€ | ||
** Normalpreis: 6,50€ p.P | ** Normalpreis: 6,50€ p.P | ||
* Teilnehmerliste erstellen: Anni | |||
==='''Semestereröffnungsfeier 03.04.2014'''=== | ==='''Semestereröffnungsfeier 03.04.2014'''=== | ||
Zeile 41: | Zeile 56: | ||
** Anfrage beim Fahrdienst der HTW: | ** Anfrage beim Fahrdienst der HTW: | ||
** Verteilen der Werbung | ** Verteilen der Werbung | ||
**# (Hochschulstraße) | **# (Hochschulstraße): Lucas | ||
**# (Gutzkowstraße) | **# (Gutzkowstraße): Jan | ||
**# (Reichenbachstraße): Jan | |||
**# (HTW) | **# (HTW) | ||
**# (Straßburger Str.) | **# (Straßburger Str.) | ||
**# (Lennèplatz) | **# (Lennèplatz) | ||
** [Fritz-Löffler-Straße]: Kathleen | |||
**# (Wundtstraße): Miriam | |||
**# (Sonst.) | **# (Sonst.) | ||
** Newsletter | ** Newsletter | ||
Zeile 59: | Zeile 77: | ||
**# Einkauf: | **# Einkauf: | ||
**# Helfer für Tragen der Licht- und Tontechnik (Boxi): | **# Helfer für Tragen der Licht- und Tontechnik (Boxi): | ||
--> Mail an Luise: luise.heidekrueger@faranto.de | --> Mail an Luise: luise.heidekrueger@faranto.de | ||
--> Helferschichten sind bereits in Berarbeitung | |||
==='''Prager Exchange Students besuchen Dresden 05. - 06.04.2014''' === | ==='''Prager Exchange Students besuchen Dresden 05. - 06.04.2014''' === | ||
* Verantwortlicher: | * Verantwortlicher: Jan, Jens organisiert die CityRallye | ||
* Kommunikation / Absprache TU | * Kommunikation / Absprache TU | ||
* Programm | * Programm | ||
==='''[[Länderparty]] 07.04.2014'''=== | ==='''[[Länderparty]] 07.04.2014'''=== | ||
* Werbung sollte am Montag gedruckt sein | * Verantwortliche: Henrike | ||
* | * Henrike ist leider nicht da, kümmert sich allerdings um die Orga und trifft sich auch den Donnnerstag vor der Länderparty, um sicherzustellen, dass alles klappt [Essen / Spiele] | ||
* Henrike schickt Ländereinteilung an Lucas, Lucas entwirft Flyer u bestellt ihn | |||
** Werbung sollte am Montag gedruckt sein | |||
* Lucas schickt FB-Banner an Audrey, damit sie die FB-Veranstaltung erstellen kann | |||
* Abholen der Incomings an der Haltestelle: Jan | |||
** !! zur Info: Neues Konzept der Länderparty !! --> siehe Protokolle internes Wochenende | |||
==='''Feldschlösschenbrauerei Besichtigung 09.04.2014'''=== | ==='''Feldschlösschenbrauerei Besichtigung 09.04.2014'''=== | ||
* Verantwortlicher: | * Verantwortlicher: Miriam | ||
* Teilnehmerzahl: | * Teilnehmerzahl: 25-30 | ||
* Uhrzeit: | * Uhrzeit: 17 Uhr | ||
* Treffpunkt: | * Treffpunkt: 16 Uhr HTW Haupteingang | ||
* Kosten: | * Kosten: | ||
** Normalpreis: | ** Normalpreis: 7€ | ||
** Mit ESNcard: | ** Mit ESNcard: 3€ | ||
** ohne: | ** ohne: 4€ | ||
* Infos werden von Miriam an Audrey geschickt, sodass sie die FB Veranstaltung erstellen kann | |||
* 1 Woche vorher muss wieder die genaue Teilnehmerzahl genannt werden | |||
==='''Elbwiesenputzen 12.4.2014 9-12 Uhr'''=== | ==='''Elbwiesenputzen 12.4.2014 9-12 Uhr'''=== | ||
* Teilnehmer: Anni, Lucas, Clemens, Dirk | * Teilnehmer: Anni, Lucas, Clemens, Dirk, Kamila | ||
* 28.3. Deadline zur Gruppenanmeldung über 10 Personen --> Anni: done! | * 28.3. Deadline zur Gruppenanmeldung über 10 Personen --> Anni: done! | ||
** Ort: Albertbrücke / Rosengarten Neustadt | ** Ort: Albertbrücke / Rosengarten Neustadt | ||
** Einkauf: Handschuhe (Müllsäcke und Snack hinterher werden gestellt) | ** Einkauf: Handschuhe (Müllsäcke und Snack hinterher werden gestellt) | ||
* hinterher Grillen? | * hinterher Grillen? | ||
** Organisator: | |||
** Verantwortlicher Einkauf: | ** Verantwortlicher Einkauf: | ||
Zeile 94: | Zeile 120: | ||
* Kosten | * Kosten | ||
** 85€ für die Teilnahme und 25€ für die Fahrt (p.P.) | ** 85€ für die Teilnahme und 25€ für die Fahrt (p.P.) | ||
* Erste Rate bezahlt | * Erste Rate wurde bereits bezahlt | ||
* Wer kommuniziert das Event den Incomings? | * Wer kommuniziert das Event den Incomings? | ||
* Teilnehmer faranto: Markus | |||
* Markus erstellt Formular zur Anmeldung für die Incomings | |||
** ACHTUNG: Am gleichen Wochenende findet das Section Meeting in Prag statt mit den beiden Sektionen aus Prag und der Sektion aus Krakau | |||
==Aktuelles== | |||
* Farantostand Tag der offenen Tür 12.4. (9-14 Uhr) [gleichzeitig mit Elbwiesenreinigung!!] | |||
** Anfrage: Elisa | |||
*** evtl. mit StuRa-Stand zusammentun, falls nicht genug Helfer vorhanden; ansonsten eigener Stand | |||
** wer backt Kuchen? | |||
*** Jessi, Dirk, | |||
** Konzept: | |||
*** stellen Incomings auch ihr Land vor? | |||
* Mitgliedsbeitrag: 5€ | * Mitgliedsbeitrag: 5€ | ||
Zeile 104: | Zeile 142: | ||
* Stellenbesetzung | * Stellenbesetzung | ||
** Stellenbeschreibungen wurden bereits per Mail rumgeschickt | |||
** bei Interesse gerne beim Vorstand melden! | |||
* Lebensgroßes Smokykostüm ?? | * Lebensgroßes Smokykostüm ?? | ||
==Diskussion/[[Faranto e. V.:Vorschläge | Vorschläge]] == | ==Diskussion/[[Faranto e. V.:Vorschläge | Vorschläge]] == | ||
* ExchangeAbility Projektidee: Behindertenbasketball in Dresden | * ExchangeAbility Projektidee: Behindertenbasketball in Dresden | ||
** ESN Jena hat eine Kooperation mit Caput Jena | |||
** tolles Event beim Section Meeting | |||
** Idee: Faranto organisiert einen Kennenlern-Nachmittag, um mehr über Behindertensport, wie man mit Behinderungen umgeht, wie man den Behinderten das Leben erleichtern kann, z.B. Zugangsmöglichkeiten zu unserer Hochschule |
Aktuelle Version vom 26. März 2014, 22:10 Uhr
Protokoll zur 2. Farantositzung am 25.03.2014 Teilnehmer: Daniel, Lucas, Audrey, Kamila, Kathleen, Carlos, Carsten, Miriam, Marius, Leonie, Jessi, Stefan, Jens, Dirk, Clemens, Caro, Vanessa, Elisa, Fanny, ,Henrike, Silvio, Martin, Jonas, Jan, Anni, Philipp, Markus
Protokollant: Anni, Philipp
Berichte[Bearbeiten]
Bericht German French Section Meeting Jena 21.03. - 23.03.2014
- Orga war verbesserungswürdig, Zeitplan wurde nicht eingehalten
- Workshops waren teilweise gut, teilweise mit wenig Input
- Jens fand die Orga gut
- Fokus auf Soft-Skills und ExchangeAbility
- z.B. Wheelmap
Auswertung Welcomeparty 24.03.2014
- neues Publikum --> Werbung hat gut funktioniert. Sowohl HTW als auch TU
- war sehr voll
- Flyern reichen aus, daher können wir in Zukunft wahrscheinlich auf Plakate verzichten
- DJ hatte Startschwierigkeiten
- Lösung:
- mit dem Aqua sprechen, wie man dieses Problem lösen kann
- Stimmung war gut
- manche Incomings wurden beklaut [Handy, Schlüssel, Kamera]
- Lösung:
- darauf hinweisen, keine Wertgegenstände in den Jacken zu lassen
Bevorstehende Events[Bearbeiten]
Leipzig Fahrt 29.03.2014[Bearbeiten]
- Verantwortlicher: Jens
- Facebook Event wurde bereits erstellt und per Email rumgeschickt
- Kosten: nur Eintritt, Verpflegung
- Start 9uhr, Ankunft 11 Uhr
- Vorschlag: ca 17 Uhr wieder zurück
- Verpflegung: Mensa zu Studentenpreisen
Dr Quendt 01.04.2014[Bearbeiten]
- Verantwortlicher: Miriam
- Teilnehmer: 20
- spätestens eine Woche vorher genaue Personenzahl angeben
- Uhrzeit: 17 Uhr
- Treffpunkt: HTW Haupteingang 16 Uhr
- Kosten:
- mit ESNcard: 3€
- ohne: 4€
- Normalpreis: 6,50€ p.P
- Teilnehmerliste erstellen: Anni
Semestereröffnungsfeier 03.04.2014[Bearbeiten]
- Verantwortliche: Luise
- Helfer:
- Anfrage beim Fahrdienst der HTW:
- Verteilen der Werbung
- (Hochschulstraße): Lucas
- (Gutzkowstraße): Jan
- (Reichenbachstraße): Jan
- (HTW)
- (Straßburger Str.)
- (Lennèplatz)
- [Fritz-Löffler-Straße]: Kathleen
- (Wundtstraße): Miriam
- (Sonst.)
- Newsletter
- Schreiben:
- Versenden:
- direkte Vor- und Nachbereitung
- Aufbau:
- Abbau:
- Cocktailbar:
- Bierbar:
- Einlass:
- Garderobe:
- Einkauf:
- Helfer für Tragen der Licht- und Tontechnik (Boxi):
--> Mail an Luise: luise.heidekrueger@faranto.de --> Helferschichten sind bereits in Berarbeitung
Prager Exchange Students besuchen Dresden 05. - 06.04.2014[Bearbeiten]
- Verantwortlicher: Jan, Jens organisiert die CityRallye
- Kommunikation / Absprache TU
- Programm
Länderparty 07.04.2014[Bearbeiten]
- Verantwortliche: Henrike
- Henrike ist leider nicht da, kümmert sich allerdings um die Orga und trifft sich auch den Donnnerstag vor der Länderparty, um sicherzustellen, dass alles klappt [Essen / Spiele]
- Henrike schickt Ländereinteilung an Lucas, Lucas entwirft Flyer u bestellt ihn
- Werbung sollte am Montag gedruckt sein
- Lucas schickt FB-Banner an Audrey, damit sie die FB-Veranstaltung erstellen kann
- Abholen der Incomings an der Haltestelle: Jan
- !! zur Info: Neues Konzept der Länderparty !! --> siehe Protokolle internes Wochenende
Feldschlösschenbrauerei Besichtigung 09.04.2014[Bearbeiten]
- Verantwortlicher: Miriam
- Teilnehmerzahl: 25-30
- Uhrzeit: 17 Uhr
- Treffpunkt: 16 Uhr HTW Haupteingang
- Kosten:
- Normalpreis: 7€
- Mit ESNcard: 3€
- ohne: 4€
- Infos werden von Miriam an Audrey geschickt, sodass sie die FB Veranstaltung erstellen kann
- 1 Woche vorher muss wieder die genaue Teilnehmerzahl genannt werden
Elbwiesenputzen 12.4.2014 9-12 Uhr[Bearbeiten]
- Teilnehmer: Anni, Lucas, Clemens, Dirk, Kamila
- 28.3. Deadline zur Gruppenanmeldung über 10 Personen --> Anni: done!
- Ort: Albertbrücke / Rosengarten Neustadt
- Einkauf: Handschuhe (Müllsäcke und Snack hinterher werden gestellt)
- hinterher Grillen?
- Organisator:
- Verantwortlicher Einkauf:
ESNters the City Hamburg 16.05.2014 bis 18.05.2014[Bearbeiten]
- homepage
- Anz. Teilnehmer 16 (ESN TU Dresden 15 =D)
- Kosten
- 85€ für die Teilnahme und 25€ für die Fahrt (p.P.)
- Erste Rate wurde bereits bezahlt
- Wer kommuniziert das Event den Incomings?
- Teilnehmer faranto: Markus
- Markus erstellt Formular zur Anmeldung für die Incomings
- ACHTUNG: Am gleichen Wochenende findet das Section Meeting in Prag statt mit den beiden Sektionen aus Prag und der Sektion aus Krakau
Aktuelles[Bearbeiten]
- Farantostand Tag der offenen Tür 12.4. (9-14 Uhr) [gleichzeitig mit Elbwiesenreinigung!!]
- Anfrage: Elisa
- evtl. mit StuRa-Stand zusammentun, falls nicht genug Helfer vorhanden; ansonsten eigener Stand
- wer backt Kuchen?
- Jessi, Dirk,
- Konzept:
- stellen Incomings auch ihr Land vor?
- Anfrage: Elisa
- Mitgliedsbeitrag: 5€
- Faranto-Shirts: 12€
- Stellenbesetzung
- Stellenbeschreibungen wurden bereits per Mail rumgeschickt
- bei Interesse gerne beim Vorstand melden!
- Lebensgroßes Smokykostüm ??
Diskussion/ Vorschläge[Bearbeiten]
- ExchangeAbility Projektidee: Behindertenbasketball in Dresden
- ESN Jena hat eine Kooperation mit Caput Jena
- tolles Event beim Section Meeting
- Idee: Faranto organisiert einen Kennenlern-Nachmittag, um mehr über Behindertensport, wie man mit Behinderungen umgeht, wie man den Behinderten das Leben erleichtern kann, z.B. Zugangsmöglichkeiten zu unserer Hochschule