A105/A106: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Nutzung == * Sitzungsraum der studentischen Organe == Ausstattung == * 4 x mTisch ** 1 m x 2 m ** jeweils mit integrierten 2 Steck…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
* 4 x | |||
** 1 m x 2 m | * 4 x Tisch | ||
** 1 m x 2 m Tischfläche | |||
** jeweils mit integrierten 2 Steckdosen für Elektrizität und 2 Steckdosen für Ethernet | ** jeweils mit integrierten 2 Steckdosen für Elektrizität und 2 Steckdosen für Ethernet | ||
** angeschafft durch die Hochschule im Rahmen vom [[Umzug ins A-Gebäude]] | ** angeschafft durch die Hochschule im Rahmen vom [[Umzug ins A-Gebäude]] | ||
* 30 x Stuhl | * 30 x Stuhl | ||
** angeschafft durch die Hochschule im Rahmen vom [[Umzug ins A-Gebäude]] | ** angeschafft durch die Hochschule im Rahmen vom [[Umzug ins A-Gebäude]] | ||
* [[Projektionsanlage]] | |||
** 2 x Beamer | |||
** Verteilung | |||
** 3 x Anschluss ([[wikipedia:de:High Definition Multimedia Interface|HDMI]]) im Raum | |||
* [[Whiteboard]] | |||
== Raumgröße == | |||
== Reinigung == | |||
* dienstags | |||
* donnerstags | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 14: | Zeile 27: | ||
[[Kategorie:Raum]] | [[Kategorie:Raum]] | ||
[[Kategorie:Sitzung]] | |||
[[Kategorie:Sitzungsleitung]] | [[Kategorie:Sitzungsleitung]] | ||
[[Kategorie:Studentinnen- und Studentenrat]] | [[Kategorie:Studentinnen- und Studentenrat]] | ||
[[Kategorie:Verwaltung]] | [[Kategorie:Verwaltung]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2018, 16:51 Uhr
Nutzung[Bearbeiten]
- Sitzungsraum der studentischen Organe
Ausstattung[Bearbeiten]
- 4 x Tisch
- 1 m x 2 m Tischfläche
- jeweils mit integrierten 2 Steckdosen für Elektrizität und 2 Steckdosen für Ethernet
- angeschafft durch die Hochschule im Rahmen vom Umzug ins A-Gebäude
- 30 x Stuhl
- angeschafft durch die Hochschule im Rahmen vom Umzug ins A-Gebäude
- Projektionsanlage
- 2 x Beamer
- Verteilung
- 3 x Anschluss (HDMI) im Raum
- Whiteboard
Raumgröße[Bearbeiten]
Reinigung[Bearbeiten]
- dienstags
- donnerstags
Siehe auch[Bearbeiten]
- A104 (angeschlossener Raum)