StuRa:Bereichsleitung Fakultäten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ynnoc (Diskussion | Beiträge) K (Ynnoc verschob die Seite Bereichsleitung Fakultäten nach StuRa:Bereichsleitung Fakultäten) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
** 5 Stunden/Woche | ** 5 Stunden/Woche | ||
*** 0,2 Stunden/Tag für das Verwalten von emails und Bearbeiten von Anfragen (7*0,2= 1,4 Stunden/Woche) | *** 0,2 Stunden/Tag für das Verwalten von emails und Bearbeiten von Anfragen (7*0,2= 1,4 Stunden/Woche) | ||
*** 3,6 Stunden/Wochen Vernetzung vom Bereich Hochschule mit den [[FSR | FSRä]] | *** 3,6 Stunden/Wochen Vernetzung vom Bereich Hochschule mit den [[FSR | FSRä]] und Bearbeiten der [[Bereich Fakultäten#Aufgaben | Aufgaben]] | ||
=== Einarbeitungsaufwand === | === Einarbeitungsaufwand === | ||
* ca.50 Stunden | * ca. 50 Stunden | ||
== Anforderungen == | == Anforderungen == | ||
=== Muss === | === Muss === | ||
* | * zusammenführendes (kollaboratives) Organisationstalent | ||
* | * Zusammenwirken mit einer Vielzahl von Aktiven | ||
* | * Absicht zur Erfassung und Abbildung des Ergebnisses einer breiten Willensbildung | ||
=== Soll === | === Soll === | ||
* Erfahrung aus der Mitwirkung als [[Fakultätsräte/Mitglieder/Studentinnen und Studenten | Mitglieder zur Vertretung der Studentinnen und Studenten in den]] [[FakRä]] | * Erfahrung aus der Mitwirkung als [[Fakultätsräte/Mitglieder/Studentinnen und Studenten | Mitglieder zur Vertretung der Studentinnen und Studenten in den]] [[FakRä]] | ||
* | * hochschulpolitische Grundkenntnisse | ||
* diplomatisches Auftreten (insbesondere auch in Schriftform) | |||
* Geschick zum Formulieren von Anträgen und deren Begründungen | |||
=== Kann === | === Kann === | ||
* | * Verhandlungsgeschick und Erfahrungen im politischen Bereich | ||
== Rechenschaft == | == Rechenschaft == |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2020, 17:05 Uhr
Aufgaben[Bearbeiten]
gesamter Bereich Fakultäten
Aufwand[Bearbeiten]
Arbeitsaufwand[Bearbeiten]
- ca. 190 Stunden/Jahr
Einarbeitungsaufwand[Bearbeiten]
- ca. 50 Stunden
Anforderungen[Bearbeiten]
Muss[Bearbeiten]
- zusammenführendes (kollaboratives) Organisationstalent
- Zusammenwirken mit einer Vielzahl von Aktiven
- Absicht zur Erfassung und Abbildung des Ergebnisses einer breiten Willensbildung
Soll[Bearbeiten]
- Erfahrung aus der Mitwirkung als Mitglieder zur Vertretung der Studentinnen und Studenten in den FakRä
- hochschulpolitische Grundkenntnisse
- diplomatisches Auftreten (insbesondere auch in Schriftform)
- Geschick zum Formulieren von Anträgen und deren Begründungen
Kann[Bearbeiten]
- Verhandlungsgeschick und Erfahrungen im politischen Bereich