StuRa:Bandvorschläge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(I'd looked at getting the bodybugg, but when I found out that it does not track calories consumed, I changed my mind. Right now I use the Garmin Forerunner to track calories burned during running and) |
K (ArturasMiller verschob die Seite Bandvorschläge nach StuRa:Bandvorschläge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!'''Künstler/Band''' | |||
!'''Genre''' | |||
!'''Erfahrungen durch den [[StuRa]]''' | |||
!'''Kontakt''' | |||
|- | |||
|Cafe Jazz | |||
| | |||
| | |||
|https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Jazz/108399365844433?ref=ts#!/pages/Caf%C3%A9-Jazz/108399365844433?sk=info | |||
Alexander Henke z.B. Facebook über Stu | |||
|- | |||
|MitropaMusik | |||
| | |||
| | |||
|Axel Bach | |||
|- | |||
|Emergenza (viele Bands) | |||
|verschiedene Genre | |||
| | |||
|benedikt@emergenza.net | |||
|- | |||
|Götterkreis | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VANDA | |||
| | |||
| | |||
|www.facebook.com/VandaMusic | |||
|- | |||
|22Times | |||
| | |||
| | |||
|http://www.facebook.com/22TiMES | |||
|- | |||
|Planet S | |||
| | |||
|als Begleitung von Demonstrationen | |||
| | |||
|- | |||
|Brocken GlazZ | |||
| | |||
|[[RAP]] IV | |||
|http://www.myspace.com/brockenglazz | |||
s65391@htw-dresen.de | |||
|- | |||
|Garda | |||
|eher ruhig | |||
| | |||
|mario@kumpelsandfriends.com http://www.gardamusic.com/ | |||
|- | |||
|MacNash | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Massive Stone Cocks | |||
|Alternative/Rock | |||
| | |||
|http://www.myspace.com/massivestonecocks | |||
|- | |||
|[http://dof-music.de D.o.F. Dresden] | |||
| | |||
|[[RAP]] III | |||
|https://www.facebook.com/profile.php?id=100000874833694 | |||
|- | |||
|Vaine Tree (Vorschlag Marcus aus Schwerin) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Creeping Grimness | |||
| | |||
|[[RAP]] IV | |||
| | |||
|- | |||
|Men Should Brothers Be | |||
| | |||
|[[RAP]] IV | |||
| | |||
|- | |||
|Fairy Tale | |||
| | |||
|[[RAP]] III | |||
|myspace.com/fairytalesmusic | |||
|- | |||
|Krachgarten | |||
| | |||
| | |||
|http://www.facebook.com/Krachgartenband | |||
|- | |||
|Intro aus Oberhof | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|El Fuego | |||
| | |||
| | |||
|http://de.myspace.com/elfuegodresden | |||
|- | |||
|Ticket to Reason | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Power of Exploding Bambi | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|The Defterious Skills | |||
|indierock crossover hobocore | |||
|waren geplant für [[RAP]] IV | |||
|http://www.defterious.com/home.html und http://www.jamendo.com/de/album/71447 | |||
|- | |||
|Lokalpatrioten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Blade_Loki BLADE LOKI] | |||
| punk rock, ska, reggae | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=O6VeNad5uZ8 No Pasaran] zum [[13. Februar]] auf der Startseite der [[Website]] | |||
| [http://www.bladeloki.com/ Homepage] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Konzerte]][[Kategorie:Kultur]] |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2020, 17:35 Uhr
Künstler/Band | Genre | Erfahrungen durch den StuRa | Kontakt |
---|---|---|---|
Cafe Jazz | https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Jazz/108399365844433?ref=ts#!/pages/Caf%C3%A9-Jazz/108399365844433?sk=info
Alexander Henke z.B. Facebook über Stu | ||
MitropaMusik | Axel Bach | ||
Emergenza (viele Bands) | verschiedene Genre | benedikt@emergenza.net | |
Götterkreis | |||
VANDA | www.facebook.com/VandaMusic | ||
22Times | http://www.facebook.com/22TiMES | ||
Planet S | als Begleitung von Demonstrationen | ||
Brocken GlazZ | RAP IV | http://www.myspace.com/brockenglazz
s65391@htw-dresen.de | |
Garda | eher ruhig | mario@kumpelsandfriends.com http://www.gardamusic.com/ | |
MacNash | |||
Massive Stone Cocks | Alternative/Rock | http://www.myspace.com/massivestonecocks | |
D.o.F. Dresden | RAP III | https://www.facebook.com/profile.php?id=100000874833694 | |
Vaine Tree (Vorschlag Marcus aus Schwerin) | |||
Creeping Grimness | RAP IV | ||
Men Should Brothers Be | RAP IV | ||
Fairy Tale | RAP III | myspace.com/fairytalesmusic | |
Krachgarten | http://www.facebook.com/Krachgartenband | ||
Intro aus Oberhof | |||
El Fuego | http://de.myspace.com/elfuegodresden | ||
Ticket to Reason | |||
Power of Exploding Bambi | |||
The Defterious Skills | indierock crossover hobocore | waren geplant für RAP IV | http://www.defterious.com/home.html und http://www.jamendo.com/de/album/71447 |
Lokalpatrioten | |||
BLADE LOKI | punk rock, ska, reggae | No Pasaran zum 13. Februar auf der Startseite der Website | Homepage |