StuRa:Referatsleitung Soziales (Stellvertretung): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorisierung (Tätigkeitsbeschreibung, Stelle und entsprechendes Referat)) |
Ynnoc (Diskussion | Beiträge) K (Ynnoc verschob die Seite Referatsleitung Soziales (Stellvertretung) nach StuRa:Referatsleitung Soziales (Stellvertretung)) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Stelle]] | |||
[[Kategorie:Soziales]] | |||
{{Anpassungsmerker}} | |||
<!-- | |||
Tätigkeitsbezeichnung | |||
* ReferentIn Soziales | |||
Referat / Bereich | |||
* Soziales | |||
Hauptzweck der Tätigkeit | |||
* Sozialberatung für StudentInnen | |||
Hauptaufgaben | |||
* Einarbeitung in den Aufgabenbereich | |||
* Fort- und Weiterbildung | |||
* Teilnahme an den Sitzungen des StuRa | |||
* BaföG-Beratung/ Studienfinanzierung | |||
* Beratung zu Wohngeld | |||
* Hilfe zum Fachrichtungswechsel | |||
* Informationen zu ALG II | |||
* Beratung zu GEZ | |||
* Wehrdienstberatung | |||
* Studieren mit Kind | |||
Verantwortlich für MitarbeiterInnen bzw. Ausrüstung | |||
* MitarbeiterInnen | |||
Verantwortlich gegenüber | |||
* SprecherInnen | |||
* Studentinnen- und Studentenrat | |||
Arbeitsumfang je Wahlperiode | |||
* ca. 240 Stunden | |||
--> | |||
== Tätigkeiten == | |||
* Erfüllung der [[Referat Soziales#Aufgaben | allgemeinen Aufgaben des Referates]] | |||
** Koordination der [[Referat Soziales#Bereiche | Bereiche des Referates]] | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Soziales#Bereiche | Bereiche des Referates]] ohne eigene Stelle | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Soziales#Bereiche | Bereiche des Referates]] unbesetzten Stellen | |||
== Aufwand == | |||
=== Arbeitsaufwand === | |||
jährlich 240 Stunden | |||
=== Einarbeitungsaufwand === | |||
== Anforderungen == | |||
=== Muss === | |||
=== Soll === | |||
=== Kann === | |||
== amtstragende Personen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name | |||
! Amtszeit | |||
|- | |||
| [[Benutzer:InkaBischof|Inka Bischof]] | |||
| 2011-01-25 - heute | |||
|} | |||
[[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | [[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | ||
[[Kategorie:Stelle]] | [[Kategorie:Stelle]] | ||
[[Kategorie:Amt]] | |||
[[Kategorie:Soziales]] | [[Kategorie:Soziales]] |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2020, 17:35 Uhr
In diesem Abschnitt befinden sich Inhalte, welche noch angepasst werden müssen, da Sie auf noch nicht verfassten Inhalten basieren. |
Tätigkeiten[Bearbeiten]
- Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Referates
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand[Bearbeiten]
Arbeitsaufwand[Bearbeiten]
jährlich 240 Stunden
Einarbeitungsaufwand[Bearbeiten]
Anforderungen[Bearbeiten]
Muss[Bearbeiten]
Soll[Bearbeiten]
Kann[Bearbeiten]
amtstragende Personen[Bearbeiten]
Name | Amtszeit |
---|---|
Inka Bischof | 2011-01-25 - heute |