Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MGD (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Abkürzungen) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsbox/Erasmus Student Network}} | |||
Dieser Artikel listet die gängigen Abkürzungen des [[ESN]] auf. | Dieser Artikel listet die gängigen Abkürzungen des [[ESN]] auf. | ||
== Abkürzungen == | == Abkürzungen == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| [[AGM]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Annual General Meeting | Annual General Meeting]] | |||
|- | |||
| [[BM]] | |||
| Board Meeting of the International Board | |||
|- | |||
| [[CEP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Regionale Plattform | Central European Platform]] | |||
|- | |||
| [[CI]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Corporate Design | Corporate Identity]] | |||
|- | |||
| [[CM]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Cultural Medley | Cultural Medley]] | |||
|- | |||
| [[CND]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Council of National Delegates | Council of National Delegates]] | |||
|- | |||
| [[CNR]] | |||
| Council of National Representatives | |||
|- | |||
| [[CoE]] | |||
| Council of Europe | |||
|- | |||
| [[CoMeet]] | |||
| All Committees Meeting | |||
|- | |||
| [[ComCom]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Communication Committee | Communication Committee]] | |||
|- | |||
| [[EIS]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus in Schools | Erasmus in Schools]] | |||
|- | |||
| [[EHEA]] | |||
| European Higher Education Area | |||
|- | |||
| [[EO]] | |||
| Education Officer | |||
|- | |||
| [[ESN]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network | Erasmus Student Network]] | |||
|- | |||
| [[esu]] | |||
| [[european students’ union]] | |||
|- | |||
| [[EYF]] | |||
| European Youth Foudantion | |||
|- | |||
| [[FiCo]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Finance Committee | Finance Committee]] | |||
|- | |||
| [[HE]] | |||
| Higher Education | |||
|- | |||
| [[HEI]] | |||
| Higher Education Institution | |||
|- | |||
| [[IB]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/International Board | International Board]] | |||
|- | |||
| [[ICE]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/International Committee for Education | International Committee for Education]] | |||
|- | |||
| [[IFISO]] | |||
| Informal Forum of International Students | |||
|- | |||
| [[IT]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Information Technology Committee | Information Technology Committee]] | |||
|- | |||
| [[LP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Lokale Plattform | Local Platform]] | |||
|- | |||
| [[NBM]] | |||
| National Board Meeting | |||
|- | |||
| [[ND]] | |||
| National Delegate | |||
|- | |||
| [[NEC]] | |||
| [[Faranto e. V.:Network and Events Committee | Network and Events Committee]] | |||
|- | |||
| [[NEP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Regionale Plattform | Northern European Platform]] | |||
|- | |||
| [[NP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Nationale Plattform | National Platform]] | |||
|- | |||
| [[NR]] | |||
| National Representatives | |||
|- | |||
| [[OC]] | |||
| Organising Committee | |||
|- | |||
| [[PRIME]] | |||
| [[Faranto e. V.:Problems of Recognition in Making Erasmus | Problems of Recognition in Making Erasmus]] | |||
|- | |||
| [[RP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Regionale Plattform | Regional Platform]] | |||
|- | |||
| [[SD]] | |||
| Section Delegate | |||
|- | |||
| [[SE]] | |||
| Social ERASMUS | |||
|- | |||
| [[SEEP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Regionale Plattform | South Eastern European Platform]] | |||
|- | |||
| [[SHS]] | |||
| Students Helping Students | |||
|- | |||
| [[SM]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Section Meeting | Section Meeting]] | |||
|- | |||
| [[SQ]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Section Questionnaire | Section Questionnaire]] | |||
|- | |||
| [[SWEP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Regionale Plattform | South Western European Platform]] | |||
|- | |||
| [[UNICA]] | |||
| Network of Universities from the Capitals of Europe | |||
|- | |||
| [[WEP]] | |||
| [[Faranto e. V.:Erasmus Student Network/Regionale Plattform | Western European Platform]] | |||
|- | |||
| [[YFJ]] | |||
| European Youth Forum | |||
|- | |||
| [[YiA]] | |||
| Youth in Action | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Erasmus Student Network]] | |||
[[Kategorie:Abkürzungsverzeichnis]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 01:17 Uhr
Dieser Artikel listet die gängigen Abkürzungen des ESN auf.