StuRa:Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
welche Konten sollte es geben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[StuRa]] verfügt über mehrere eigene [[Bankkonto | Bankkonten]]. | Der [[StuRa]] verfügt über mehrere eigene [[Bankkonto | Bankkonten]]. | ||
=== Bankverbindung === | |||
Üblicher Weise ist, [http://www.stura.htw-dresden.de/stura/ref/finanzen/konto/bankverbindung-des-stura wie als ''Bankverbindung des StuRa'' auf der Website veröffentlicht], die Bankverbindung des [[#Girokonto | Girokonto]]s anzugeben. | |||
=== Anforderungen an jedes [[Bankkonto]] === | === Anforderungen an jedes [[Bankkonto]] === | ||
* A- und B-Zeichnung zwingend notwendig (gemäß [[Finanzordnung]]) | * A- und B-Zeichnung zwingend notwendig (gemäß [[Finanzordnung]]) | ||
* häufiger (jährlicher) Wechsel der Zeichnungsberechtigungen | * häufiger (jährlicher) Wechsel der Zeichnungsberechtigungen | ||
* keine oder möglichst geringe Gebühren als [[Kontenrahmen#6750 | Kosten des Geldverkehrs]] | |||
=== [ | === [[w:de:Girokonto|Girokonto]] === | ||
[[Ostsächsische Sparkasse Dresden]] | [[Ostsächsische Sparkasse Dresden]] | ||
==== Anforderungen [ | ==== Kontodaten ==== | ||
* mit [ | |||
{| | |||
| An | |||
| StuRa HTW Dresden | |||
|- | |||
| Bank | |||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | |||
|- | |||
| BLZ | |||
| 850 503 00 | |||
|- | |||
| Kontonummer | |||
| 3120111545 | |||
|- | |||
|} | |||
====[[w:de:Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum|SEPA]]-Bankverbindung (verbindlich ab 2014)==== | |||
{| | |||
|- | |||
| An | |||
| Studentinnen- und Studentenrat HTW Dresden | |||
|- | |||
| Kreditinstitut | |||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | |||
|- | |||
| IBAN | |||
| DE09850503003120111545 | |||
|- | |||
| BIC | |||
| OSDDDE81XXX | |||
|- | |||
|} | |||
==== Anforderungen [[w:de:Girokonto|Girokonto]] ==== | |||
* mit [[w:de:Onlinebanking#Onlinebanking|Onlinebanking]] | |||
* Kontobewegung von jährlich (2 * 500.000€ + x) | * Kontobewegung von jährlich (2 * 500.000€ + x) | ||
* mögliche Verzinsung | * mögliche Verzinsung | ||
=== [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto] === | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto] === | ||
Aktuell gibt es kein [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto]. Dieses soll unverzüglich eröffnet. | Aktuell gibt es kein [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto]. Dieses soll unverzüglich eröffnet werden. | ||
==== Anforderungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto] ==== | ==== Anforderungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto] ==== | ||
* Kontobewegung von jährlich 2 * (500.000€ + x) | * Kontobewegung von jährlich 2 * (500.000€ + x) | ||
* bestmögliche Verzinsung auf jährlich 2 * (500.000€ + x) * (etwa einen Monat) | * bestmögliche Verzinsung auf jährlich 2 * (500.000€ + x) * (etwa einen Monat) | ||
* vollständige [http://de.wikipedia.org/wiki/Einlagensicherung Einlagensicherung] | * vollständige [http://de.wikipedia.org/wiki/Einlagensicherung Einlagensicherung] | ||
=== [http://de.wikipedia.org/wiki/Festgeld Festgeld]konto === | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Festgeld Festgeld]konto === | ||
Zeile 27: | Zeile 65: | ||
* (auf) vollständige [http://de.wikipedia.org/wiki/Einlagensicherung Einlagensicherung] (sollte geachtet werden) | * (auf) vollständige [http://de.wikipedia.org/wiki/Einlagensicherung Einlagensicherung] (sollte geachtet werden) | ||
* Laufzeit bis zu 90 Tage | * Laufzeit bis zu 90 Tage | ||
== Siehe auch == | |||
* [[website:stura/ref/finanzen/konto/]] | |||
* [[PayPal]] | |||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2022, 22:31 Uhr
Der StuRa verfügt über mehrere eigene Bankkonten.
Bankverbindung[Bearbeiten]
Üblicher Weise ist, wie als Bankverbindung des StuRa auf der Website veröffentlicht, die Bankverbindung des Girokontos anzugeben.
Anforderungen an jedes Bankkonto[Bearbeiten]
- A- und B-Zeichnung zwingend notwendig (gemäß Finanzordnung)
- häufiger (jährlicher) Wechsel der Zeichnungsberechtigungen
- keine oder möglichst geringe Gebühren als Kosten des Geldverkehrs
Girokonto[Bearbeiten]
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Kontodaten[Bearbeiten]
An | StuRa HTW Dresden |
Bank | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
BLZ | 850 503 00 |
Kontonummer | 3120111545 |
SEPA-Bankverbindung (verbindlich ab 2014)[Bearbeiten]
An | Studentinnen- und Studentenrat HTW Dresden |
Kreditinstitut | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
IBAN | DE09850503003120111545 |
BIC | OSDDDE81XXX |
Anforderungen Girokonto[Bearbeiten]
- mit Onlinebanking
- Kontobewegung von jährlich (2 * 500.000€ + x)
- mögliche Verzinsung
Tagesgeldkonto[Bearbeiten]
Aktuell gibt es kein Tagesgeldkonto. Dieses soll unverzüglich eröffnet werden.
Anforderungen Tagesgeldkonto[Bearbeiten]
- Kontobewegung von jährlich 2 * (500.000€ + x)
- bestmögliche Verzinsung auf jährlich 2 * (500.000€ + x) * (etwa einen Monat)
- vollständige Einlagensicherung
Festgeldkonto[Bearbeiten]
Anforderungen Festgeldkonto[Bearbeiten]
- (auf) vollständige Einlagensicherung (sollte geachtet werden)
- Laufzeit bis zu 90 Tage