StuRa:Referatsleitung Studium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Conny (Diskussion | Beiträge) K (+Kat) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Aufgaben== | {{Anpassungsmerker}} | ||
*Koordination der [[ | <!-- | ||
*Übernahme der Tätigkeiten der [[ | Tätigkeitsbezeichnung | ||
*Übernahme der Tätigkeiten der [[ | * ReferentIn Studium | ||
==Arbeitsaufwand== | Referat / Bereich | ||
* [[Referat_Studium | Studium]] | |||
Hauptzweck der Tätigkeit | |||
* Beratung der StudentInnen rund um Ihr Studium | |||
Hauptaufgaben | |||
* Einarbeitung in den Aufgabenbereich als ReferentIn für Studium | |||
* Teilnahme an den Sitzungen des StuRa | |||
* Beratung der StudentInnen und verschiedene studentische Gremien zu Prüfungen, Praktika, und Studienende | |||
* Zusammenarbeit mit verschiedenen Bereichen der HTW und des StuRa | |||
* Mitarbeit bei der KSS sowie dem fzs zum Thema Studium | |||
Verantwortlich für MitarbeiterInnen bzw. Ausrüstung | |||
* mögliche MitarbeiterInnen im Referat | |||
Verantwortlich gegenüber | |||
* [[Sprecherinnen_und_Sprecher | SprecherInnen]] | |||
* Studentinnen- und Studentenrat | |||
Arbeitsumfang je Wahlperiode | |||
* ca. 330 Stunden | |||
--> | |||
== Aufgaben == | |||
* Erfüllung der [[Referat Studium#Aufgaben | allgemeinen Aufgaben des Referates]] | |||
* Erfüllung der [[Referatsleitungen#Aufgaben | Aufgaben einer jeden Referatsleitung]] | |||
** Koordination der [[Referat Studium#Bereiche | Bereiche des Referates]] | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Studium#Bereiche | Bereiche des Referates]] ohne eigene Stelle | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Studium#Bereiche | Bereiche des Referates]] unbesetzten Stellen | |||
== Aufwand == | |||
=== Arbeitsaufwand === | |||
jährlich 330 Stunden | |||
=== Einarbeitungsaufwand === | |||
== Anforderungen == | |||
=== Muss === | |||
* Kenntnisse der [[Studien- und Prüfungsordnungen]] der einzelnen [[Studiengänge]] und deren [[Musterstudien- und -prüfungsordnungen | Musterordnungen]] | |||
=== Soll === | |||
* Kommunikationsfähigkeit | |||
* Durchsetzungsvermögen | |||
=== Kann === | |||
== amtstragende Personen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name | |||
! Amtszeit | |||
|- | |||
| [[Nils Scholz]] | |||
| 2022 | |||
|- | |||
| [[Gwyneth Hirschfeld (geschäftsführend mangels Nachfolge) ]] | |||
| 2022 | |||
|- | |||
| [[Gwyneth Hirschfeld]] | |||
| 2020 - 2021 | |||
|- | |||
| [[Maximilian Franke]] | |||
| 2019 - 2020 | |||
|- | |||
| [[Sven Schönig]] | |||
| 2011-??-?? - 20??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:AnneHille|AnneHille]] | |||
| 2010-01-12 - 2011-01-25 | |||
|- | |||
|} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[website:stura/ref/studium/stellen/referatsleitung-studium]] | |||
[[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | [[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | ||
[[Kategorie:Stelle]] | |||
[[Kategorie:Amt]] | |||
[[Kategorie:Studium]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 05:28 Uhr
In diesem Abschnitt befinden sich Inhalte, welche noch angepasst werden müssen, da Sie auf noch nicht verfassten Inhalten basieren. |
Aufgaben[Bearbeiten]
- Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Referates
- Erfüllung der Aufgaben einer jeden Referatsleitung
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand[Bearbeiten]
Arbeitsaufwand[Bearbeiten]
jährlich 330 Stunden
Einarbeitungsaufwand[Bearbeiten]
Anforderungen[Bearbeiten]
Muss[Bearbeiten]
- Kenntnisse der Studien- und Prüfungsordnungen der einzelnen Studiengänge und deren Musterordnungen
Soll[Bearbeiten]
- Kommunikationsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen
Kann[Bearbeiten]
amtstragende Personen[Bearbeiten]
Name | Amtszeit |
---|---|
Nils Scholz | 2022 |
Gwyneth Hirschfeld (geschäftsführend mangels Nachfolge) | 2022 |
Gwyneth Hirschfeld | 2020 - 2021 |
Maximilian Franke | 2019 - 2020 |
Sven Schönig | 2011-??-?? - 20??-??-?? |
AnneHille | 2010-01-12 - 2011-01-25 |