University of the West of Scotland, Paisley: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{| | {| | ||
|Größe: | |Größe: | ||
|18.000 | |18.000 Studierende | ||
|- | |- | ||
|Gründung: | |Gründung: | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2010, 09:51 Uhr
| Partnerschaft: | ERASMUS-Vereinbarung |
| Studiengänge: | BWL,WING,IB-BA |
| Ansprechpartner: | Prof. Dr. Gerard Lewis |
| Fakultät: | Faculty of Business & Creative Industries |
| Fächer: | http://www.uws.ac.uk/schooldepts/business |
| Abschlüsse: | Accounting, Business Analysis, Business Economics, Business Studies, Corporate Real Estate Management, Enterprise, Event Management, Human Ressource Management, Information Management,Law, Tourism |
| Plätze: | 2 x 1 Semester |
Allgemeines[Bearbeiten]
| Größe: | 18.000 Studierende |
| Gründung: | 1897 |
| Fakultäten: | Faculty of Business & Creative Industries |
| Faculty of Education, Health & Social Sciences Faculty of Science & Technology | |
| Lage: | Westschottland, direkt im Stadtzentrum |
| Homepage: | http://www.uws.ac.uk/ |