Sächsischer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Siehe auch) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
=== Ausschüsse === | |||
==== [http://www.landtag.sachsen.de/de/landtag/ausschuesse/ausschuss.do/18 Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien] ==== | |||
Der Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien, kurz [[AWHKM]], ist im Bezug auf die Arbeit der [[Hochschulen]], das [[Studium]] und die [[Studentinnen- und Studentenschaft]]en wohl der wichtigste Ausschuss. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Aktuelle Version vom 8. September 2012, 19:45 Uhr
Der Sächsische Landtag ist gemäß Grundgesetz (Artikel 28) das Flächenparlament und damit die höchste allgemeine Volksvertretung des Freistaates Sachsen. Es besteht i.d.R. aus 120 Abgeordneten, welche alle fünf Jahre (zuletzt 2009) gewählt werden.
aktuelle Zusammensetzung[Bearbeiten]
Partei | Wahlergebnis | Sitze | Vorsitzender | Parlamentarischer Geschäftsführer |
---|---|---|---|---|
CDU | 40,2 % | 58 Sitze | Steffen Flath | Christian Piwarz |
Die Linke | 20,6 % | 29 Sitze | Dr. André Hahn | Klaus Tischendorf |
SPD | 10,4 % | 14 Sitze | Martin Dulig | Stefan Brangs |
FDP | 10,0 % | 14 Sitze | Holger Zastrow | Torsten Herbst |
Bündnis 90/Die Grünen | 6,4 % | 9 Sitze | Antje Hermenau | Dr. Karl-Heinz Gerstenberg |
NPD | 5,6 % | 8 Sitze | Holger Apfel | Dr. Johannes Müller |
sonstige | 6,8 % | – | - | - |
Ausschüsse[Bearbeiten]
Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien[Bearbeiten]
Der Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien, kurz AWHKM, ist im Bezug auf die Arbeit der Hochschulen, das Studium und die Studentinnen- und Studentenschaften wohl der wichtigste Ausschuss.
Siehe auch[Bearbeiten]
- Elektronischen Dokumentations- und Archivsystem des Sächsischen Landtags
- Wikipedia: Sächsischer Landtag