Faranto e. V.:Faranto e. V.: Unterschied zwischen den Versionen
MGD (Diskussion | Beiträge) |
|||
(90 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:11pt;"> | |||
</p> | |||
{{Navigationsbox/Faranto}} | |||
[[Datei:Secsstar.png | right | miniatur | Logo des SeCs-Star-Award]] | |||
[[Datei:2014 farantologo.jpg | right | miniatur | Logo des [[faranto e.V.]] seit 2014 ]] | |||
Der '''faranto e. V.''' sorgt für die Betreuung der ausländischen Studentinnen und Studenten, die an der [[HTW Dresden]] ihr/e Auslandssemester verbringen. Damit unterstützt '''faranto e. V.''' das [[AAA]] und trägt gleichzeitig zur Erfüllung der Aufgaben der [[Studentinnen- und Studentenschaft]], insbesondere der Teilkörperschaft [[Referat Internationales]] bei. Der [[Verein]] ist die an der [[HTW Dresden]] ansässige [[ESN]]-Sektion und tritt netzwerkintern als '''ESN HTW Dresden''' in Erscheinung. | |||
<br> Hierbei agiert der Verein nach §52 Abs 2 Punkt 5 und 13 nach dem Freistellungsbescheid als gemeinnützig und verschreibt sich in Ihrer Satzung der Völkerverständigung zu. | |||
== Auszeichnungen == | |||
=== [[Erasmus#ERASMUS Individual-Preise | ERASMUS Individual-Preis 2010]] === | |||
[http://eu.daad.de/eu/llp/veranstaltungen/13434.html#headline_0_2 Im Rahmen der] [[ERASMUS]]-Jahrestagung 2010 verlieh der [[DAAD]], nach Auswahl durch eine unabhängige Jury, dem [[faranto e. V. | faranto e. V.]] einen der 10 [[Erasmus#ERASMUS Individual-Preise | ERASMUS Individual-Preise]]. | |||
<br> Somit hat sich der faranto e.V. in die [https://eu.daad.de/service/auszeichnungen/individualpreis/de/47223-individualpreis/ Liste der Preisträger] eingeschrieben. | |||
=== SeCs-Star-Award 2014 === | |||
Zusammen mit der Erasmus Initiative TU Dresden, ESN VSE Prague - Buddy System, ISC CTU in Prague und ESN UJ Krakow wurde dem faranto e. V. der erste Section-Cooperation-Support-Star-Award (''secsStar'') bei der '''[[AGM | Jahreshauptversammlung von ESN International]]''' verliehen. Nach einer Evaluation entschied das '''Network and Events Committee''', dass diese 5 Sektionen mit ihrer über 10 Jährigen Kooperation, mit über 20 Vernetzungstreffen und noch weit mehr gemeinsam organisierten Events (z.B. Reisen) als bestes Beispiel für Sektionsübergreifende Kooperation innerhalb des Erasmus Student Network, welchen über 450 Sektionen angehören, angesehen werden können. | |||
== | == Events == | ||
Der faranto e.V. bietet eine Reihe von Events für und mit verschiedenen Stakeholdern. Zu den wichtigsten Stakeholdern zählen Vereinsmitglieder, Incomings, andere ESN Sektionen und die Öffentlichkeit. | |||
<br> Nähere Informationen befinden sich in den Hauptartikeln der '''[[ESN/Faranto/Events | Events für die Internationale-, Nationale- und Lokale Ebene]]'''. | |||
Für die Erstellung der '''[[Faranto/Semesterablaufpläne | Semesterablaufpläne]]''' ist der [[Faranto e. V./Organigramm/Vorsitzender- und Stellv. Vorstand | Vorstand]] verantwortlich. | |||
<br> Seit 2014 verpflichtet sich der Verein im Rahmen der Social Erasmus Initiative, Projekte mit sozialen Themen zu praktizieren. Hierbei wurden im Rahmen der [[Faranto_e._V.:SocialErasmus| Social Erasmus Initiative]] Spenden an soziale Einrichtungen vergeben. | |||
== Finanzierung == | |||
Man unterscheidet zwischen zweckgebundener und ungebundener Finanzierung. | |||
=== Zweckgebundene Finanzierung === | |||
Ein Großteil der Finanzierung des Vereins ist zweckgebunden. Um diese Mittel zu akquirieren, bedarf es deren Beantragung unter Einhaltung bestimmter Richtlinien. | |||
[http:// | Hauptunterstützer sind: | ||
* [[DAAD]] (Antrag an den DAAD) <!--([[DAAD/Antrag | Antrag an den DAAD]])--> | |||
* [http://www.ehrenamt.sachsen.de/11909.html '''Förderrichtlinie:''' Wir für Sachsen] | |||
* Der [[StuRa]] der [[HTW Dresden]] (Finanzantrag an den StuRa) <!--([[StuRa/Finanzantrag | Finanzantrag an den StuRa]])--> | |||
== | === Ungebundene Finanzierung === | ||
Die finanziellen Mittel der ungebundenen Finanzierung kann der Verein unter Einhaltung der [[Faranto/Satzung | Vereinssatzung]] frei verwenden. | |||
Dazu zählen: | |||
* Erlöse aus [[ESN/Faranto/Events | Veranstaltungen]] | |||
* Erlöse aus [[ESN/Faranto/Sponsoring | Sponsoring]] und Kooperationsvereinbarungen | |||
* Förderung <!--[[Faranto e. V.:Förderungen| Förderungen]]--> | |||
== | == Kooperationen == | ||
:→ ''Hauptartikel:'' [[Faranto e. V./Kooperationen | Kooperationen]] | |||
== Projekte == | |||
Für die Umsetzung und Veröffentlichung der [[Erasmus Student Network/Projekt | ESN-Projekte]] an der [[HTW Dresden]] setzt sich der [[Faranto e. V./Organigramm/ESN Local Representative(LR) & Referats-Manager | Lokale Repräsentant]] ein. | |||
Faranto legt besonderen Wert auf die Projekte: | |||
* [[ESN PRIME]] | |||
* [[ESN Survey]] | |||
* [[ESN ExchangeAbility]] | |||
* [[Faranto e. V.:SocialErasmus | SocialErasmus]] | |||
== Versicherungen == | |||
Als [[LEI]] sind die Mitglieder des [[Faranto]] e.V. [[Faranto/Haftpflichtversicherung | haftpflichtversichert]]. | |||
== | == Sitzungen == | ||
* [[Faranto e. V.:Sitzungen | zum '''Hauptartikel''']] | |||
== Sonstiges == | |||
* [[Faranto e. V.:Logo | '''Farantologo''']] | |||
* [[Faranto e. V.:Satzung | Satzung]] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [https://eu.daad.de/medien/eu/lei/5_150309_a-5_lei_hp_versicherung_merkblatt_daad-2015-final.pdf Merkblatt DAAD] | |||
* [[Faranto e. V./Hauptseite]] | |||
* [[Erfahrungen im Ausland]] | * [[Erfahrungen im Ausland]] | ||
* [[Bereich Auslandsinteresse]] | * [[Bereich Auslandsinteresse]] | ||
* [[Faranto e. V.:Impressum]] | |||
* [[Studentenwerk Dresden#Welcome tutors]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http:// | * [http://faranto.esn-germany.de/ Homepage vom faranto e. V.] | ||
[[Kategorie:Internationales]] | [[Kategorie:Internationales]] | ||
[[Kategorie:Faranto]] | [[Kategorie:Faranto]] | ||
[[Kategorie:Zusammenarbeit] | <!--[[Kategorie:Faranto e. V.:Zusammenarbeit]--> |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 15:24 Uhr
Der faranto e. V. sorgt für die Betreuung der ausländischen Studentinnen und Studenten, die an der HTW Dresden ihr/e Auslandssemester verbringen. Damit unterstützt faranto e. V. das AAA und trägt gleichzeitig zur Erfüllung der Aufgaben der Studentinnen- und Studentenschaft, insbesondere der Teilkörperschaft Referat Internationales bei. Der Verein ist die an der HTW Dresden ansässige ESN-Sektion und tritt netzwerkintern als ESN HTW Dresden in Erscheinung.
Hierbei agiert der Verein nach §52 Abs 2 Punkt 5 und 13 nach dem Freistellungsbescheid als gemeinnützig und verschreibt sich in Ihrer Satzung der Völkerverständigung zu.
Auszeichnungen[Bearbeiten]
ERASMUS Individual-Preis 2010[Bearbeiten]
Im Rahmen der ERASMUS-Jahrestagung 2010 verlieh der DAAD, nach Auswahl durch eine unabhängige Jury, dem faranto e. V. einen der 10 ERASMUS Individual-Preise.
Somit hat sich der faranto e.V. in die Liste der Preisträger eingeschrieben.
SeCs-Star-Award 2014[Bearbeiten]
Zusammen mit der Erasmus Initiative TU Dresden, ESN VSE Prague - Buddy System, ISC CTU in Prague und ESN UJ Krakow wurde dem faranto e. V. der erste Section-Cooperation-Support-Star-Award (secsStar) bei der Jahreshauptversammlung von ESN International verliehen. Nach einer Evaluation entschied das Network and Events Committee, dass diese 5 Sektionen mit ihrer über 10 Jährigen Kooperation, mit über 20 Vernetzungstreffen und noch weit mehr gemeinsam organisierten Events (z.B. Reisen) als bestes Beispiel für Sektionsübergreifende Kooperation innerhalb des Erasmus Student Network, welchen über 450 Sektionen angehören, angesehen werden können.
Events[Bearbeiten]
Der faranto e.V. bietet eine Reihe von Events für und mit verschiedenen Stakeholdern. Zu den wichtigsten Stakeholdern zählen Vereinsmitglieder, Incomings, andere ESN Sektionen und die Öffentlichkeit.
Nähere Informationen befinden sich in den Hauptartikeln der Events für die Internationale-, Nationale- und Lokale Ebene.
Für die Erstellung der Semesterablaufpläne ist der Vorstand verantwortlich.
Seit 2014 verpflichtet sich der Verein im Rahmen der Social Erasmus Initiative, Projekte mit sozialen Themen zu praktizieren. Hierbei wurden im Rahmen der Social Erasmus Initiative Spenden an soziale Einrichtungen vergeben.
Finanzierung[Bearbeiten]
Man unterscheidet zwischen zweckgebundener und ungebundener Finanzierung.
Zweckgebundene Finanzierung[Bearbeiten]
Ein Großteil der Finanzierung des Vereins ist zweckgebunden. Um diese Mittel zu akquirieren, bedarf es deren Beantragung unter Einhaltung bestimmter Richtlinien. Hauptunterstützer sind:
- DAAD (Antrag an den DAAD)
- Förderrichtlinie: Wir für Sachsen
- Der StuRa der HTW Dresden (Finanzantrag an den StuRa)
Ungebundene Finanzierung[Bearbeiten]
Die finanziellen Mittel der ungebundenen Finanzierung kann der Verein unter Einhaltung der Vereinssatzung frei verwenden. Dazu zählen:
- Erlöse aus Veranstaltungen
- Erlöse aus Sponsoring und Kooperationsvereinbarungen
- Förderung
Kooperationen[Bearbeiten]
- → Hauptartikel: Kooperationen
Projekte[Bearbeiten]
Für die Umsetzung und Veröffentlichung der ESN-Projekte an der HTW Dresden setzt sich der Lokale Repräsentant ein. Faranto legt besonderen Wert auf die Projekte:
Versicherungen[Bearbeiten]
Als LEI sind die Mitglieder des Faranto e.V. haftpflichtversichert.
Sitzungen[Bearbeiten]
Sonstiges[Bearbeiten]
Siehe auch[Bearbeiten]
- Merkblatt DAAD
- Faranto e. V./Hauptseite
- Erfahrungen im Ausland
- Bereich Auslandsinteresse
- Faranto e. V.:Impressum
- Studentenwerk Dresden#Welcome tutors