StuRa:Referatsleitung Kultur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(keine sache, die nur kultur betrifft, oder? http://wiki.stura.htw-dresden.de/index.php?title=Referatsleitung&diff=28132&oldid=27988) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== Muss === | === Muss === | ||
* Bereitschaft zur Einarbeitung in kulturelle relevante Themen | |||
* koordinieren | |||
=== Soll === | === Soll === | ||
* Grundkenntnisse in der Veranstaltungsplanung | |||
=== Kann === | === Kann === | ||
* neue Ideen einbringen | |||
* praktische Erfahrung in der Buchhaltung | |||
* Kontakte zu Erfahrenen Veranstaltern / zu Sponsoren etc. | |||
== Personen == | == amtstragende Personen == | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Name | |||
! Amtszeit | |||
|- | |||
| [[Shari Paschold]] | |||
| ? - heute | |||
|- | |||
| [[Hung Dao]] | |||
| 2022-? | |||
|- | |||
| [[Max Schönberg]] | |||
| 2021-? | |||
|- | |||
| [[Lukas Appelhans]] | |||
| 2019 -? | |||
|- | |||
| [[Christopher Miersch]] | |||
| ?-? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:Konstantin Schreiter|Konstantin Schreiter]] | |||
| 2014-10-14 - ? | |||
|- | |||
| [[Benutzer: Stefan Hempel|Stefan Hempel]] | |||
| 2014-01-23 - 2014-10-14 | |||
|- | |||
| [[Benutzer:Arturas|Arturas Miller]] | |||
| 2013-01-23 - 2014-01-23 | |||
|- | |||
| [[Benutzer:MarkusGork|Markus Gork]] | |||
| 2010-12-13 - 2013-01-22 | |||
|- | |||
| [[Benutzer:AnkeStockhaus|Anke Stockhaus]] | |||
| 2009-01-13 - 2010-06-15 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | [[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 05:37 Uhr
In diesem Abschnitt befinden sich Inhalte, welche noch angepasst werden müssen, da Sie auf noch nicht verfassten Inhalten basieren. |
Aufgaben[Bearbeiten]
- Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Referates
- Erfüllung der Aufgaben einer jeden Referatsleitung
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand[Bearbeiten]
Arbeitsaufwand[Bearbeiten]
jährlich 250 Stunden
Einarbeitungsaufwand[Bearbeiten]
Anforderungen[Bearbeiten]
Muss[Bearbeiten]
- Bereitschaft zur Einarbeitung in kulturelle relevante Themen
- koordinieren
Soll[Bearbeiten]
- Grundkenntnisse in der Veranstaltungsplanung
Kann[Bearbeiten]
- neue Ideen einbringen
- praktische Erfahrung in der Buchhaltung
- Kontakte zu Erfahrenen Veranstaltern / zu Sponsoren etc.
amtstragende Personen[Bearbeiten]
Name | Amtszeit |
---|---|
Shari Paschold | ? - heute |
Hung Dao | 2022-? |
Max Schönberg | 2021-? |
Lukas Appelhans | 2019 -? |
Christopher Miersch | ?-? |
Konstantin Schreiter | 2014-10-14 - ? |
Stefan Hempel | 2014-01-23 - 2014-10-14 |
Arturas Miller | 2013-01-23 - 2014-01-23 |
Markus Gork | 2010-12-13 - 2013-01-22 |
Anke Stockhaus | 2009-01-13 - 2010-06-15 |