Faranto e. V.:Organigramm/ESN Local Representative: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MGD (Diskussion | Beiträge) K (MGD verschob Seite Faranto e. V.:Organigramm/ESN Local Representative(LR) & Referats-Manager nach Faranto e. V.:Organigramm/ESN Local Representative: LR ist eine Stelle) |
MGD (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsbox/Faranto}} | {{Navigationsbox/Faranto}} | ||
== | == Aufgaben == | ||
* | * Kommunikation mit dem ESN-Netzwerk (lokal -> ESN TU Dresden, national, international) | ||
* | * Informationsweiterleitung aus dem ESN-Netzwerk in die Sektion (und umgekehrt) | ||
* | * Werbung für ESN-Veranstaltungen innerhalb der Sektion | ||
* | * Anmeldungsmanagement bei (inter-)nationalen ESN-Events | ||
* | * Verwaltung ESN-Galaxy und ESN-Intranet | ||
* Informationspflicht über ESN (regelmässige Vorstellung des Netzwerkes im Verein) | |||
* ESN-Card Verantwortliche/r (Bestellung, Verwaltung, Discount-Verhandlungen) | |||
* ESN-Section Questionaire ausfüllen (Pflicht!) (Zusammenarbeit mit Faranto-Vorstand) | |||
* ESN-Exchageability | |||
* Vertretungsrecht bei ESN-Veranstaltungen (um Informationsfluss zu gewährleisten) | |||
* Ordentliche Amtsübergabe an Nachfolger | |||
* | ** Passwörter zu ESN-Intranet und LR-Mailaccount weitergeben | ||
* ESN | ** Einweisung in ESN-Galaxy, ESN-Intranet und das ESN-Wiki | ||
* | ** Detaillierte Ablaufbeschreibung | ||
* | ** Detaillierte Situationsbeschreibung innerhalb des Netzwerkes (Board, Ansprechpartner etc.) | ||
* | ** Kontaktdaten ESN TU Dresden (persönliche Vorstellung der Ansprechpartner) | ||
* | ** Erklärung ESN-Deutschland Newsletter (sofern existent) | ||
== Anforderungen == | |||
* | * kommunikativ | ||
* Zusammenarbeit | * interessiert an internationalen Beziehungen | ||
* | * (sehr) reisefreudig | ||
== Zuständigkeiten/Rechte == | |||
* Rechenschaftspflichtig gegenüber dem Vorstand | |||
* Zusammenarbeit mit: Faranto Vorstand, ESN TU Dresden, ESN DE, ESN Int. | |||
* Unterstellt: Vorstandsvorsitzender Faranto / Präsident ESN HTW Dresden | |||
== Zeitaufwand == | |||
durchschn. ca. 10 Stunden pro Woche (ESN-Reisen ausgenommen) | |||
[[Kategorie:Faranto]] | [[Kategorie:Faranto]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2014, 19:28 Uhr
Aufgaben[Bearbeiten]
- Kommunikation mit dem ESN-Netzwerk (lokal -> ESN TU Dresden, national, international)
- Informationsweiterleitung aus dem ESN-Netzwerk in die Sektion (und umgekehrt)
- Werbung für ESN-Veranstaltungen innerhalb der Sektion
- Anmeldungsmanagement bei (inter-)nationalen ESN-Events
- Verwaltung ESN-Galaxy und ESN-Intranet
- Informationspflicht über ESN (regelmässige Vorstellung des Netzwerkes im Verein)
- ESN-Card Verantwortliche/r (Bestellung, Verwaltung, Discount-Verhandlungen)
- ESN-Section Questionaire ausfüllen (Pflicht!) (Zusammenarbeit mit Faranto-Vorstand)
- ESN-Exchageability
- Vertretungsrecht bei ESN-Veranstaltungen (um Informationsfluss zu gewährleisten)
- Ordentliche Amtsübergabe an Nachfolger
- Passwörter zu ESN-Intranet und LR-Mailaccount weitergeben
- Einweisung in ESN-Galaxy, ESN-Intranet und das ESN-Wiki
- Detaillierte Ablaufbeschreibung
- Detaillierte Situationsbeschreibung innerhalb des Netzwerkes (Board, Ansprechpartner etc.)
- Kontaktdaten ESN TU Dresden (persönliche Vorstellung der Ansprechpartner)
- Erklärung ESN-Deutschland Newsletter (sofern existent)
Anforderungen[Bearbeiten]
- kommunikativ
- interessiert an internationalen Beziehungen
- (sehr) reisefreudig
Zuständigkeiten/Rechte[Bearbeiten]
- Rechenschaftspflichtig gegenüber dem Vorstand
- Zusammenarbeit mit: Faranto Vorstand, ESN TU Dresden, ESN DE, ESN Int.
- Unterstellt: Vorstandsvorsitzender Faranto / Präsident ESN HTW Dresden
Zeitaufwand[Bearbeiten]
durchschn. ca. 10 Stunden pro Woche (ESN-Reisen ausgenommen)