StuRa:Erweiterter Senat/Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (mögliches System zur Dartsellung der Mitglieder) |
K (MichaelMolnar verschob die Seite Erweiterter Senat/Mitglieder nach StuRa:Erweiterter Senat/Mitglieder) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{:erweiterter Senat/Mitglieder/aktuell}} | {{:erweiterter Senat/Mitglieder/aktuell}} | ||
{| align="center" | |||
! Name | |||
! stimmberechtigt | |||
! Zuordnung | |||
! Raum | |||
! Telefon | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Bauer | |||
| ja | |||
| Fakultät ET | |||
| Z 442 | |||
| 3605 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Erfurth | |||
| ? | |||
| Vorsitzender des Hochschulrates | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Feller | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| Z 303 | |||
| 3610 | |||
|- | |||
| Herr Fischer | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Gestring | |||
| ? | |||
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||
| Z605 | |||
| 2543 | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Gräfe | |||
| ? | |||
| Fakultät Informatik / Mathematik | |||
| Z 467 | |||
| 3432 | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Grieger | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | |||
| Z 517 | |||
| 3618 | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Hammerschmidt | |||
| ? | |||
| Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | |||
| ? | |||
| 2755 | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Hartmann | |||
| ? | |||
| Gleichstellungsbeauftragte der HTW | |||
| Z 611 | |||
| 2613 | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Hauptmann | |||
| ? | |||
| Fakultät Informatik / Mathematik | |||
| Z 349b | |||
| 2385 | |||
|- | |||
| Prof. Dr. Heider | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| 2427 | |||
|- | |||
| Herr Heisig | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| 2225 | |||
|- | |||
| Frau Herzog | |||
| ? | |||
| Dezernat Studienangelegenheiten | |||
| Z 229 | |||
| 2224 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Hofmann | |||
| ? | |||
| Fakultät Elektrotechnik | |||
| Z 439 | |||
| 2579 | |||
|- | |||
| Herr Dr. Hofmann | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Kuhle | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Kamke | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Dr. Klapproth | |||
| ? | |||
| Fakultät I/M | |||
| S 134 | |||
| 3674 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Klunker | |||
| ? | |||
| Fakultät Landbau/Landespflege | |||
| P1 - 021 | |||
| 2801 | |||
|- | |||
| Herr Köhler | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Kösler | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Dr. Krawietz | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| N 227 | |||
| 2737 | |||
|- | |||
| Frau Prof. Dr. Kunze | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| Z 532 | |||
| 3663 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Laabs | |||
| ? | |||
| Fakultät Gestaltung | |||
| S 427 | |||
| 3574 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Lange | |||
| ? | |||
| Fakultät I/M | |||
| Z 464a | |||
| 2414 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Lentz | |||
| ? | |||
| Fakultät Landbau/Landespflege | |||
| P1 - 111 | |||
| 2502 | |||
|- | |||
| Frau Prof. Mathiebe | |||
| nein | |||
| Dekanin Fakultät Gestaltung | |||
| S 542 | |||
| 2106 | |||
|- | |||
| Herr Meirich | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Prof. Mensing-de Jong | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| Z 839 | |||
| 3461 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Michalke | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät Elektrotechnik | |||
| Z 432 | |||
| 2861 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Morgenstern | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät M/V | |||
| Z 215 | |||
| 2592 | |||
|- | |||
| Herr Müller | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Niehues | |||
| nein | |||
| Kanzlerin | |||
| Z 248 | |||
| 3103 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Resch | |||
| ? | |||
| Prorektor Lehre und Studium | |||
| Z 257 / Z 463 | |||
| 2413 | |||
|- | |||
| Herr Riegel | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Rüger | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Rudat | |||
| ja | |||
| Fakultät W | |||
| Z 709 | |||
| 3142 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Schmidkte | |||
| ? | |||
| Fakultät Landbau/Landespflege | |||
| P2 - 204 | |||
| 3017 | |||
|- | |||
| Herr Schneemann | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Schumacher | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Schwarzbach | |||
| ? | |||
| Fakultät Geoinformation | |||
| Z 732 | |||
| 3134 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Slavik | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| Z 549 | |||
| 2393 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Spensberger | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| Z 205 | |||
| 3300 | |||
|- | |||
| Frau Stenzel | |||
| ? | |||
| Hochschulbibliothek | |||
| B 402 | |||
| 3690 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Stenzel | |||
| ? | |||
| Rektor | |||
| Z 259 | |||
| 2548 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Toll | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät I/M | |||
| Z 366 | |||
| 2104 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Weber | |||
| ? | |||
| Fakultät I/M | |||
| Z 461 | |||
| 3581 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Wehmann | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät Geoinformation | |||
| Z 736 | |||
| 3158 | |||
|- | |||
| Herr Wüsthoff | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Blauhut | |||
| nein | |||
| Rektorat (Protokoll) | |||
| Z 240 | |||
| 2397 | |||
|} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2020, 17:37 Uhr
aktuelle Mitglieder[Bearbeiten]
Erweiterter Senat/Mitglieder/aktuell
Name | stimmberechtigt | Zuordnung | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
Herr Prof. Dr. Bauer | ja | Fakultät ET | Z 442 | 3605 |
Herr Prof. Dr. Erfurth | ? | Vorsitzender des Hochschulrates | ? | ? |
Herr Prof. Feller | ? | Fakultät M/V | Z 303 | 3610 |
Herr Fischer | ? | Fakultät B/A | ? | ? |
Prof. Dr. Gestring | ? | Fakultät Wirtschaftswissenschaften | Z605 | 2543 |
Prof. Dr. Gräfe | ? | Fakultät Informatik / Mathematik | Z 467 | 3432 |
Prof. Dr. Grieger | nein | Dekan Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | Z 517 | 3618 |
Prof. Dr. Hammerschmidt | ? | Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | ? | 2755 |
Prof. Dr. Hartmann | ? | Gleichstellungsbeauftragte der HTW | Z 611 | 2613 |
Prof. Dr. Hauptmann | ? | Fakultät Informatik / Mathematik | Z 349b | 2385 |
Prof. Dr. Heider | ? | Fakultät M/V | ? | 2427 |
Herr Heisig | ? | Fakultät M/V | ? | 2225 |
Frau Herzog | ? | Dezernat Studienangelegenheiten | Z 229 | 2224 |
Herr Prof. Dr. Hofmann | ? | Fakultät Elektrotechnik | Z 439 | 2579 |
Herr Dr. Hofmann | ? | Fakultät M/V | ? | ? |
Herr Kuhle | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Kamke | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Dr. Klapproth | ? | Fakultät I/M | S 134 | 3674 |
Herr Prof. Dr. Klunker | ? | Fakultät Landbau/Landespflege | P1 - 021 | 2801 |
Herr Köhler | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Kösler | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Dr. Krawietz | ? | Fakultät M/V | N 227 | 2737 |
Frau Prof. Dr. Kunze | ? | Fakultät B/A | Z 532 | 3663 |
Herr Prof. Laabs | ? | Fakultät Gestaltung | S 427 | 3574 |
Herr Prof. Dr. Lange | ? | Fakultät I/M | Z 464a | 2414 |
Herr Prof. Dr. Lentz | ? | Fakultät Landbau/Landespflege | P1 - 111 | 2502 |
Frau Prof. Mathiebe | nein | Dekanin Fakultät Gestaltung | S 542 | 2106 |
Herr Meirich | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Prof. Mensing-de Jong | ? | Fakultät B/A | Z 839 | 3461 |
Herr Prof. Dr. Michalke | nein | Dekan Fakultät Elektrotechnik | Z 432 | 2861 |
Herr Prof. Dr. Morgenstern | nein | Dekan Fakultät M/V | Z 215 | 2592 |
Herr Müller | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Niehues | nein | Kanzlerin | Z 248 | 3103 |
Herr Prof. Resch | ? | Prorektor Lehre und Studium | Z 257 / Z 463 | 2413 |
Herr Riegel | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Rüger | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Rudat | ja | Fakultät W | Z 709 | 3142 |
Herr Prof. Dr. Schmidkte | ? | Fakultät Landbau/Landespflege | P2 - 204 | 3017 |
Herr Schneemann | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Schumacher | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Prof. Dr. Schwarzbach | ? | Fakultät Geoinformation | Z 732 | 3134 |
Herr Prof. Dr. Slavik | ? | Fakultät B/A | Z 549 | 2393 |
Herr Prof. Dr. Spensberger | ? | Fakultät M/V | Z 205 | 3300 |
Frau Stenzel | ? | Hochschulbibliothek | B 402 | 3690 |
Herr Prof. Dr. Stenzel | ? | Rektor | Z 259 | 2548 |
Herr Prof. Dr. Toll | nein | Dekan Fakultät I/M | Z 366 | 2104 |
Herr Prof. Dr. Weber | ? | Fakultät I/M | Z 461 | 3581 |
Herr Prof. Dr. Wehmann | nein | Dekan Fakultät Geoinformation | Z 736 | 3158 |
Herr Wüsthoff | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Blauhut | nein | Rektorat (Protokoll) | Z 240 | 2397 |