Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Änderung der Reihenfolge: Jetzt von neu zu alt.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== [[Website]] === | === [[Website]] === | ||
Der [[Vorstand]] hat | |||
* einen eigenen Ordner, | * einen eigenen Ordner, | ||
* eine eigene Benutzerinnen- und Benutzergruppe und | * eine eigene Benutzerinnen- und Benutzergruppe und | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=== [[Mail-Verteiler]] === | === [[Mail-Verteiler]] === | ||
===== [[mail-verteiler: | ===== [[mail-verteiler:v | v@]] ===== | ||
== Stellen == | == Stellen == | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! Name | ! Name | ||
! Amtszeit | ! Amtszeit | ||
| | |||
|- | |||
| [[Elisa Range]] | |||
| 2022 | |||
|- | |||
| [[ Gwyneth Hirschfeld ]] | |||
| 2022 | |||
|- | |||
| [[Hannes Günther]] | |||
| 2021 - 2022 | |||
|- | |||
| [[Jens Fritze]] | |||
| 2021 | |||
|- | |||
| [[Hanna Liebrecht]] | |||
| 2021 | |||
|- | |||
| [[Tino Köhler]] | |||
| 2021 | |||
|- | |||
| [[user:JohannBoxberger| JohannBoxberger]] | |||
| 2019 - 2020 | |||
|- | |||
| [[Maximilian Franke]] | |||
| 2019 - 2020 | |||
|- | |||
| [[Florian Fuhlroth]] | |||
| 2019 - 2020 | |||
|- | |- | ||
| [[Maximilian Tränkler]] | | [[Maximilian Tränkler]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2024, 02:39 Uhr
Aufgaben[Bearbeiten]
- Aufgabenverteilung unter den Sprecherinnen und Sprechern wer für was zuständig ist
- Vertretung des StuRa bei Veranstaltungen aller Art
- Fassen von Beschlüssen für den StuRa bei Dringlichkeit
- Kanalisierung von Themen innerhalb des StuRa und Schwerpunktsetzung
- Zuweisung von Arbeitsaufträgen an die Angestellte
- Betreuung (Sorge für die sachgemäße Verwendung und Beständigkeit) des Inventars
- Initiativen und Projekte fördern und umsetzen
- Belebung des Miteinanders
- kommissarische Leitung unbesetzter Referate
Zusammenarbeit[Bearbeiten]
Rechenschaft[Bearbeiten]
Fassen von Beschlüssen[Bearbeiten]
Im Falle von Dringlichkeit können zwei Sprecherinnen und Sprecher einstimmig einen Beschluss für den StuRa gemäß § 6 Abs. 8 Satz 1 Satzung der Studentenschaft fassen.
Infrastruktur[Bearbeiten]
Website[Bearbeiten]
Der Vorstand hat
- einen eigenen Ordner,
- eine eigene Benutzerinnen- und Benutzergruppe und
- eine eigene Kategorie.
Mail-Verteiler[Bearbeiten]
v@[Bearbeiten]
Stellen[Bearbeiten]
Einarbeitung[Bearbeiten]
zu erledigende Dinge[Bearbeiten]
kurzfristig[Bearbeiten]
- Eintragung aller aktuellen Besetzungen der Ämter
- im Plone
- im Wiki
- Mitgliederdatenbank
- Festlegung zur Organisation (Koordination) der zu erledigenden Dinge
- inbesondere bei der fehlenden Besetzung de Bereiches Koordination
- Benennung und Darstellung der zu erledigenden Dinge
mittelfristig[Bearbeiten]
- Pflege des alljährlichen Ablaufes
- Aufarbeitung zu liegengebliebenen Anträgen
- Prüfung auf Relevanz für Kommendes: Wiederaufbereitung (, im Zweifelsfall zur Diskussion stellen) oder Abhaken
langfristig[Bearbeiten]
Sprecherinnen und Sprecher/zu erledigende Dinge/langfristig
amtstragende Personen[Bearbeiten]
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Elisa Range | 2022 | |
Gwyneth Hirschfeld | 2022 | |
Hannes Günther | 2021 - 2022 | |
Jens Fritze | 2021 | |
Hanna Liebrecht | 2021 | |
Tino Köhler | 2021 | |
JohannBoxberger | 2019 - 2020 | |
Maximilian Franke | 2019 - 2020 | |
Florian Fuhlroth | 2019 - 2020 | |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - ? | |
Darius Veliu | 2017-01-24 - ? | |
Corinna Miller | 2017-01-24 - ? | |
Svenja Bölter | 2016-04-05 - 201?-??-?? | |
Marcel Böhme | 2016-01-26 - 2017-01-17 | |
Sonya Klaus | 2016-01-26 - 201?-??-?? | |
Melissa Prünte |
| |
Julia Schmidt | 2014-05-13 - 2015-??-?? | |
Daniel Möller | 2014-02-04 - 2015-09-30 | |
Andre Günther | 2013-12-10 - 2015-??-?? | |
AliceKentsch | 2013-05-30 - 2014-??-?? | |
SabineFriese | 2013-05-30 - 2014-??-?? | |
DenisSeesternPauly | 2013-03-19 - 2013-08-31 | |
Clemens Buncher | 2012-01-31 - 2012-12-31 | |
Christian Schneider | 2012-01-31 - 2012-04-03 | |
Elisa Löwe | 2011-08-01 - 2012-12-31 | |
HendrikWobst |
| |
SoerenSebischkaKlaus | 2011-01-25 - 2012-01-17 | |
MatthiasJakobi | 2011-01-25 - 2011-08-01 | |
DanielRoy | 2010-06-30 - 2011-01-25 | |
JohannesSchneemann |
| |
FlorianWeiss | 2010-01-12 - 2010-06-30 | |
SebastianScholze | 20??-??-?? - 20??-??-?? | |
DennyMeirich | 20??-??-?? - 2009-10-27 | |
Martin Salomo | 20??-??-?? - 20??-??-?? | |
Gunnar Stary | 20??-??-?? - 20??-??-?? | |
Robert Haase | 20??-??-?? - 20??-??-?? | |
PaulRiegel |
| |
Maik Oneschkow | 2007-01-16[1] - 20??-??-?? | |
Julius Wolter | 2007-01-16[2] - 20??-??-?? | |
Tino Flessa | 20??-??-?? - 20??-??-?? |