StuRa:Referatsleitung Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Aufgaben: einheitliche Verweise) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
* Koordination der [[Referat Finanzen#Aufgaben | Aufgaben des Referats]] | * Koordination der [[Referat Finanzen#Aufgaben | Aufgaben des Referats]] | ||
* [[ | * [[Anweisungen | Anweisungen von Zahlungen]] (als eines von zwei Teile) | ||
* [[ | * [[Zeichnungen | Zeichnungen von Überweisung]] (als eines von zwei Teile) | ||
* Kontrolle des [[Haushaltsplan#Entwurf | Entwurfes zum Haushaltsplan]] | * Kontrolle des [[Haushaltsplan#Entwurf | Entwurfes zum Haushaltsplan]] | ||
* Kontrolle des [[Jahresabschluss | Jahresabschlusses]] | * Kontrolle des [[Jahresabschluss | Jahresabschlusses]] | ||
* Erfüllung der [[Referatsleitungen#Aufgaben | Aufgaben einer jeden Referatsleitung]] | |||
** Koordination der [[Referat Finanzen#Bereiche | Bereiche des Referates]] | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Finanzen#Bereiche | Bereiche des Referates]] ohne eigene Stelle | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Finanzen#Bereiche | Bereiche des Referates]] unbesetzten Stellen | |||
== Aufwand == | == Aufwand == | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
=== Arbeitsaufwand === | === Arbeitsaufwand === | ||
jährlich | jährlich 227 Stunden, wöchentlich in der [[Studienjahresablaufplan#Lehrveranstaltungen|Vorlesungszeit]] etwa 8-9 Stunden: | ||
* 8 Anfragen von Studierenden per E-Mail pro Jahr beantworten (8 x 0,25 Stunden = 2 Stunden) | * 8 Anfragen von Studierenden per E-Mail pro Jahr beantworten (8 x 0,25 Stunden = 2 Stunden) | ||
* Beratung der studentischen Vertretungen | * Beratung der studentischen Vertretungen | ||
** Koordination der [[Referat Finanzen#Aufgaben | Aufgaben des Referats]] (20 x 2 Stunden = 40 Stunden) | ** Koordination der [[Referat Finanzen#Aufgaben | Aufgaben des Referats]] (20 x 2 Stunden = 40 Stunden) | ||
** | ** 150 Anfragen der studentischen Mitglieder ([[Fachschaftsräte/Finanzen#Verantwortlich|Finanzverantwortliche]] der [[FSRs]] im Jahr (150 x 0,5 Stunden = 75 Stunden) | ||
* wöchentlich in der [[Studienjahresablaufplan#Lehrveranstaltungen|Vorlesungszeit]] 5 [[ | * wöchentlich in der [[Studienjahresablaufplan#Lehrveranstaltungen|Vorlesungszeit]] 5 [[Anweisungen von Zahlungen | Anweisungen]] oder [[Zeichnungen von Überweisungen | Zeichnungen]] (5 x 30 x 0,1 Stunden = 15 Stunden) | ||
* wöchentlich 5 [[ | * wöchentlich 5 [[Anweisungen von Zahlungen | Anweisungen]] oder [[Zeichnungen von Überweisungen | Zeichnungen]] (5 x 50 x 0,1 Stunden = 25 Stunden) | ||
* [[Haushaltsplan#Entwurf | Entwurfes zum Haushaltsplan]] (2 x 20 Stunden = 40 Stunden) | * [[Haushaltsplan#Entwurf | Entwurfes zum Haushaltsplan]] (2 x 20 Stunden = 40 Stunden) | ||
* [[Jahresabschluss]] (1 x 30 Stunden = 30 Stunden) | * [[Jahresabschluss]] (1 x 30 Stunden = 30 Stunden) | ||
=== | === [[Referatsleitung Finanzen/Einarbeitung | Einarbeitung]]saufwand === | ||
== Anforderungen == | == Anforderungen == | ||
=== | === Muss === | ||
* Buchführung beherrschen | |||
* die [[Finanzordnung]] kennen | |||
* Gewissenhafts Arbeiten | |||
=== | === Soll === | ||
* dem [[StuRa]] flexibel zur Verfügung stehen | |||
=== Kann === | |||
* neue Ideen einbringen | |||
== Besonderheiten == | |||
* Verantwortlichkeit für die Aufstellung und Ausführung des [[Haushaltsplan]]es und dafür folgende notwendige [[Entlastung]] durch den [[StuRa]] | |||
== [[Referatsleitung Finanzen/Einarbeitung | Einarbeitung]] == | |||
== amtstragende Personen == | == amtstragende Personen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 54: | ||
! Amtszeit | ! Amtszeit | ||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:Benutzer:SebastianScholze|SebastianScholze]] | | [[Maurice Rosenbaum]] | ||
| ??? - | | ??-heute | ||
|- | |||
| [[(kommissarisch für den Vorstand) Florian Fuhlroth]] | |||
| 2021-2022 | |||
|- | |||
| [[Jennifer Fröb]] | |||
| 2019 - 2020 | |||
|- | |||
| [[Laura Wellendorf]] | |||
| 2015-12-08<sup>[[website:stura/sitzungen/2015/13./antraege/referatsleitung-finanzen-2015|Beschluss]]</sup> - 2016-01-12<sup>[[website:stura/sitzungen/2016/2./antraege/wahl-referatsleitung-finanzen-2016|Beschluss]]</sup> - heute | |||
|- | |||
| [[Michaela Zsapka]] | |||
| 2015-01-20<sup>[[website:stura/sitzungen/2015/1./antraege/wahl-referatsleitung-finanzen-2015|Beschluss]]</sup> - 2015-??-?? | |||
|- | |||
| [[Frank Hirsch]] | |||
| 2014-01-08<sup>[[website:stura/sitzungen/2014/1.-sitzung/antraege/wahl-referatsleitung-finanzen-2014|Beschluss]]</sup> - 2015-01-20 | |||
|- | |||
| [[Benutzer:SabineFiese|Sabine Fiese]] | |||
| 2013-01-08 - 201?-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:AnneZimmermann|Anne Zimmermann]] | |||
| 2012-10-16 - 2013-01-08 | |||
|- | |||
| [[Benutzer:BertTietze|Bert Tietze]] | |||
| 2012-01-10 - 2012-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:DanaGrunewald|Dana Grunewald]] | |||
| 20??-??-?? - 20??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:MarcusPientka|Marcus Pientka]] | |||
| 20??-??-?? - 20??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:SebastianScholze|Sebastian Scholze]]<br>(kommissarisch) | |||
| 2010-01-12 - 20??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:SebastianScholze|Sebastian Scholze]] | |||
| 200?-??-?? - 2010-01-12 | |||
|- | |||
| [[Kristin Meyer]] | |||
| 200?-??-?? - 200?-??-?? | |||
|- | |||
| [[Christian Grunwald]] | |||
| 2006-??-?? - 200?-??-?? | |||
|- | |||
| Verena ???<!-- Halfner oder sowas--> | |||
| 200?-??-?? - 2006-??-?? | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
* [[website:stura/ref/finanzen/stellen/referatsleitung-finanzen]] | |||
[[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | [[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | ||
[[Kategorie:Stelle]] | [[Kategorie:Stelle]] | ||
[[Kategorie:Amt]] | |||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 05:34 Uhr
Aufgaben[Bearbeiten]
- Koordination der Aufgaben des Referats
- Anweisungen von Zahlungen (als eines von zwei Teile)
- Zeichnungen von Überweisung (als eines von zwei Teile)
- Kontrolle des Entwurfes zum Haushaltsplan
- Kontrolle des Jahresabschlusses
- Erfüllung der Aufgaben einer jeden Referatsleitung
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand[Bearbeiten]
Arbeitsaufwand[Bearbeiten]
jährlich 227 Stunden, wöchentlich in der Vorlesungszeit etwa 8-9 Stunden:
- 8 Anfragen von Studierenden per E-Mail pro Jahr beantworten (8 x 0,25 Stunden = 2 Stunden)
- Beratung der studentischen Vertretungen
- Koordination der Aufgaben des Referats (20 x 2 Stunden = 40 Stunden)
- 150 Anfragen der studentischen Mitglieder (Finanzverantwortliche der FSRs im Jahr (150 x 0,5 Stunden = 75 Stunden)
- wöchentlich in der Vorlesungszeit 5 Anweisungen oder Zeichnungen (5 x 30 x 0,1 Stunden = 15 Stunden)
- wöchentlich 5 Anweisungen oder Zeichnungen (5 x 50 x 0,1 Stunden = 25 Stunden)
- Entwurfes zum Haushaltsplan (2 x 20 Stunden = 40 Stunden)
- Jahresabschluss (1 x 30 Stunden = 30 Stunden)
Einarbeitungsaufwand[Bearbeiten]
Anforderungen[Bearbeiten]
Muss[Bearbeiten]
- Buchführung beherrschen
- die Finanzordnung kennen
- Gewissenhafts Arbeiten
Soll[Bearbeiten]
- dem StuRa flexibel zur Verfügung stehen
Kann[Bearbeiten]
- neue Ideen einbringen
Besonderheiten[Bearbeiten]
- Verantwortlichkeit für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und dafür folgende notwendige Entlastung durch den StuRa
Einarbeitung[Bearbeiten]
amtstragende Personen[Bearbeiten]
Name | Amtszeit |
---|---|
Maurice Rosenbaum | ??-heute |
(kommissarisch für den Vorstand) Florian Fuhlroth | 2021-2022 |
Jennifer Fröb | 2019 - 2020 |
Laura Wellendorf | 2015-12-08Beschluss - 2016-01-12Beschluss - heute |
Michaela Zsapka | 2015-01-20Beschluss - 2015-??-?? |
Frank Hirsch | 2014-01-08Beschluss - 2015-01-20 |
Sabine Fiese | 2013-01-08 - 201?-??-?? |
Anne Zimmermann | 2012-10-16 - 2013-01-08 |
Bert Tietze | 2012-01-10 - 2012-??-?? |
Dana Grunewald | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
Marcus Pientka | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
Sebastian Scholze (kommissarisch) |
2010-01-12 - 20??-??-?? |
Sebastian Scholze | 200?-??-?? - 2010-01-12 |
Kristin Meyer | 200?-??-?? - 200?-??-?? |
Christian Grunwald | 2006-??-?? - 200?-??-?? |
Verena ??? | 200?-??-?? - 2006-??-?? |