StuRa:Referatsleitung Öffentlichkeitsarbeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Anpassungsmerker}} | {{Anpassungsmerker}} | ||
<!-- | |||
Tätigkeitsbezeichnung | Tätigkeitsbezeichnung | ||
* ReferentIn Öffentlichkeitsarbeit | * ReferentIn Öffentlichkeitsarbeit | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
* Teilnahme an den Sitzungen des StuRa | * Teilnahme an den Sitzungen des StuRa | ||
* [[Einführungswoche_für_Erstsemester/2010 | Organisation der Erstsemesterveranstaltung]] | * [[Einführungswoche_für_Erstsemester/2010 | Organisation der Erstsemesterveranstaltung]] | ||
* Verfassen von Pressemitteillungen | * Verfassen von [[Studentische_Presse | Pressemitteillungen]] | ||
* Repräsentation des StuRa im Internet, Zeitungen etc. | * Repräsentation des StuRa im Internet, Zeitungen etc. | ||
* Corporate Identity entwickeln und pflegen | * Corporate Identity entwickeln und pflegen | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
Arbeitsumfang je Wahlperiode | Arbeitsumfang je Wahlperiode | ||
* ca. 260 Stunden | * ca. 260 Stunden | ||
--> | |||
== Aufgaben == | |||
* Erfüllung der [[Referat Öffentlichkeitsarbeit#Aufgaben | allgemeinen Aufgaben des Referates]] | |||
* Erfüllung der [[Referatsleitungen#Aufgaben | Aufgaben einer jeden Referatsleitung]] | |||
** Koordination der [[Referat Öffentlichkeitsarbeit#Bereiche | Bereiche des Referates]] | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Öffentlichkeitsarbeit#Bereiche | Bereiche des Referates]] ohne eigene Stelle | |||
** Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Öffentlichkeitsarbeit#Bereiche | Bereiche des Referates]] unbesetzten Stellen | |||
== Aufwand == | |||
=== Arbeitsaufwand === | |||
jährlich 260 Stunden | |||
=== Einarbeitungsaufwand === | |||
== Anforderungen == | |||
=== Muss === | |||
=== Soll === | |||
=== Kann === | |||
== [[Referatsleitung Öffentlichkeitsarbeit/Einarbeitung | Einarbeitung]] == | |||
== amtstragende Personen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name | |||
! Amtszeit | |||
|- | |||
| [[Josina Guhl]] | |||
| ? - heute | |||
|- | |||
| [[Gwyneth Hirschfeld]] | |||
| ?-? | |||
|- | |||
| [[Lisa Kästner]] | |||
| ?-? | |||
|- | |||
| [[Jenny Petrick]] | |||
| ?-? | |||
|- | |||
| [[Tobias Maaß]] | |||
| 2019 - 2020 | |||
|- | |||
| [[Sabine Loch]] | |||
| 2016-01-12<sup>[[website:stura/sitzungen/2016/2./antraege/wahl-referatsleitung-oeffentlichkeitsarbeit-2016|Beschluss]]</sup> - ? | |||
|- | |||
| [[Klaus Martin Beyer]] | |||
| 2014-??-?? - 2016-01-12 | |||
|- | |||
| [[Arturas Miller]] | |||
| 2014-??-?? - 2014-10-22 | |||
|- | |||
| [[Diana Uhlmann]] | |||
| 201?-??-?? - 201?-??-?? | |||
|- | |||
| [[StephanieEckert|StephanieEckert]] | |||
| 2012-01-31 - 201?-??-?? | |||
|- | |||
| [[Konrad Wauer]] | |||
| 20??-??-?? - 20??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Oliver Buhmann]] | |||
| 20??-??-?? - 2010-??-?? | |||
|- | |||
| [[Gunnar Stary]] | |||
| 20??-??-?? - 20??-??-?? | |||
|- | |||
|} | |||
== Siehe auch == | |||
* [[website:stura/ref/oea/stellen/referatsleitung-oeffentlichkeitsarbeit]] | |||
[[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | [[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | ||
[[Kategorie:Stelle]] | |||
[[Kategorie:Amt]] | |||
[[Kategorie:Öffentlichkeitsarbeit]] | [[Kategorie:Öffentlichkeitsarbeit]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 05:38 Uhr
In diesem Abschnitt befinden sich Inhalte, welche noch angepasst werden müssen, da Sie auf noch nicht verfassten Inhalten basieren. |
Aufgaben[Bearbeiten]
- Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Referates
- Erfüllung der Aufgaben einer jeden Referatsleitung
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand[Bearbeiten]
Arbeitsaufwand[Bearbeiten]
jährlich 260 Stunden
Einarbeitungsaufwand[Bearbeiten]
Anforderungen[Bearbeiten]
Muss[Bearbeiten]
Soll[Bearbeiten]
Kann[Bearbeiten]
Einarbeitung[Bearbeiten]
amtstragende Personen[Bearbeiten]
Name | Amtszeit |
---|---|
Josina Guhl | ? - heute |
Gwyneth Hirschfeld | ?-? |
Lisa Kästner | ?-? |
Jenny Petrick | ?-? |
Tobias Maaß | 2019 - 2020 |
Sabine Loch | 2016-01-12Beschluss - ? |
Klaus Martin Beyer | 2014-??-?? - 2016-01-12 |
Arturas Miller | 2014-??-?? - 2014-10-22 |
Diana Uhlmann | 201?-??-?? - 201?-??-?? |
StephanieEckert | 2012-01-31 - 201?-??-?? |
Konrad Wauer | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
Oliver Buhmann | 20??-??-?? - 2010-??-?? |
Gunnar Stary | 20??-??-?? - 20??-??-?? |