Sächsischer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (CDU verlinkt) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der | Der [[Sächsischer Landtag | Sächsische Landtag]] ist gemäß Grundgesetz (Artikel [http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_28.html 28]) das Flächenparlament und damit die höchste allgemeine Volksvertretung des [[Freistaat Sachsen | Freistaates Sachsen]]. Es besteht i.d.R. aus 120 Abgeordneten, welche alle fünf Jahre (zuletzt 2009) gewählt werden. | ||
= aktuelle Zusammensetzung = | == aktuelle Zusammensetzung == | ||
{| align="center" | {| align="center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Parlamentarischer Geschäftsführer | ! Parlamentarischer Geschäftsführer | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| CDU | | [http://www.cdu-sachsen-fraktion.de/ CDU] | ||
| 40,2 % | | 40,2 % | ||
| 58 Sitze | | 58 Sitze | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| [http://www.abgeordnetenwatch.de/christian_piwarz-599-25428.html Christian Piwarz] | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/christian_piwarz-599-25428.html Christian Piwarz] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Die Linke | | [http://www.linksfraktion-sachsen.de/ Die Linke] | ||
| 20,6 % | | 20,6 % | ||
| 29 Sitze | | 29 Sitze | ||
| André Hahn | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_andre_hahn-599-25489.html Dr. André Hahn] | ||
| Klaus Tischendorf | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/klaus_tischendorf-599-25456.html Klaus Tischendorf] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| SPD | | [http://www.spd-fraktion-sachsen.de/ SPD] | ||
| 10,4 % | | 10,4 % | ||
| 14 Sitze | | 14 Sitze | ||
| Martin Dulig | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/martin_dulig-599-25659.html Martin Dulig] | ||
| Stefan Brangs | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/stefan_brangs-599-25670.html Stefan Brangs] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| FDP | | [http://www.fdp-fraktion-sachsen.de/ FDP] | ||
| 10,0 % | | 10,0 % | ||
| 14 Sitze | | 14 Sitze | ||
| Holger Zastrow | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/holger_zastrow-599-25543.html Holger Zastrow] | ||
| Torsten Herbst | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/torsten_herbst-599-25544.html Torsten Herbst] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | | [http://www.gruene-fraktion-sachsen.de/ Bündnis 90/Die Grünen] | ||
| 6,4 % | | 6,4 % | ||
| 9 Sitze | | 9 Sitze | ||
| Antje Hermenau | | [http://www.antje-hermenau.de/ Antje Hermenau] | ||
| Karl-Heinz Gerstenberg | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_karl_heinz_gerstenberg-599-25603.html Dr. Karl-Heinz Gerstenberg] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| NPD | | NPD | ||
| 5,6 % | | 5,6 % | ||
| 8 Sitze | | 8 Sitze | ||
| Holger Apfel | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/holger_apfel-599-25717.html Holger Apfel] | ||
| Johannes Müller | | [http://www.abgeordnetenwatch.de/dr_johannes_mueller-599-25729.html Dr. Johannes Müller] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| sonstige | | sonstige | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
= | === Ausschüsse === | ||
==== [http://www.landtag.sachsen.de/de/landtag/ausschuesse/ausschuss.do/18 Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien] ==== | |||
Der Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien, kurz [[AWHKM]], ist im Bezug auf die Arbeit der [[Hochschulen]], das [[Studium]] und die [[Studentinnen- und Studentenschaft]]en wohl der wichtigste Ausschuss. | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Elektronischen Dokumentations- und Archivsystem | Elektronischen Dokumentations- und Archivsystem des]] [[Sächsischer Landtag | Sächsischen Landtags]] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsischer_Landtag Wikipedia: Sächsischer Landtag] | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.landtag.sachsen.de/de/index.aspx Homepage] | * [http://www.landtag.sachsen.de/de/index.aspx Homepage] | ||
* [http://www.abgeordnetenwatch.de/ abgeordnetenwatch] | * [http://www.abgeordnetenwatch.de/ abgeordnetenwatch] | ||
[[Kategorie:Hochschulpolitik]] | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] | ||
[[Kategorie:Sachsen]] |
Aktuelle Version vom 8. September 2012, 19:45 Uhr
Der Sächsische Landtag ist gemäß Grundgesetz (Artikel 28) das Flächenparlament und damit die höchste allgemeine Volksvertretung des Freistaates Sachsen. Es besteht i.d.R. aus 120 Abgeordneten, welche alle fünf Jahre (zuletzt 2009) gewählt werden.
aktuelle Zusammensetzung[Bearbeiten]
Partei | Wahlergebnis | Sitze | Vorsitzender | Parlamentarischer Geschäftsführer |
---|---|---|---|---|
CDU | 40,2 % | 58 Sitze | Steffen Flath | Christian Piwarz |
Die Linke | 20,6 % | 29 Sitze | Dr. André Hahn | Klaus Tischendorf |
SPD | 10,4 % | 14 Sitze | Martin Dulig | Stefan Brangs |
FDP | 10,0 % | 14 Sitze | Holger Zastrow | Torsten Herbst |
Bündnis 90/Die Grünen | 6,4 % | 9 Sitze | Antje Hermenau | Dr. Karl-Heinz Gerstenberg |
NPD | 5,6 % | 8 Sitze | Holger Apfel | Dr. Johannes Müller |
sonstige | 6,8 % | – | - | - |
Ausschüsse[Bearbeiten]
Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien[Bearbeiten]
Der Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien, kurz AWHKM, ist im Bezug auf die Arbeit der Hochschulen, das Studium und die Studentinnen- und Studentenschaften wohl der wichtigste Ausschuss.
Siehe auch[Bearbeiten]
- Elektronischen Dokumentations- und Archivsystem des Sächsischen Landtags
- Wikipedia: Sächsischer Landtag