StuRa:Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Girokonto wurde nach Bankkonto verschoben: wegen der beabsichtigten und bestehenden mehreren Konten; es handelt sich um Konten bei der Bank) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[StuRa]] verfügt über | Der [[StuRa]] verfügt über mehrere eigene [[Bankkonto | Bankkonten]]. | ||
== | === Bankverbindung === | ||
Üblicher Weise ist, [http://www.stura.htw-dresden.de/stura/ref/finanzen/konto/bankverbindung-des-stura wie als ''Bankverbindung des StuRa'' auf der Website veröffentlicht], die Bankverbindung des [[#Girokonto | Girokonto]]s anzugeben. | |||
=== Anforderungen an jedes [[Bankkonto]] === | |||
* A und B Zeichnung zwingend notwendig | * A- und B-Zeichnung zwingend notwendig (gemäß [[Finanzordnung]]) | ||
* häufiger (jährlicher) Wechsel der Zeichnungsberechtigungen | * häufiger (jährlicher) Wechsel der Zeichnungsberechtigungen | ||
* Kontobewegung von jährlich 2* 500.000€ | * keine oder möglichst geringe Gebühren als [[Kontenrahmen#6750 | Kosten des Geldverkehrs]] | ||
* Verzinsung | |||
=== [[w:de:Girokonto|Girokonto]] === | |||
[[Ostsächsische Sparkasse Dresden]] | |||
==== Kontodaten ==== | |||
{| | |||
| An | |||
| StuRa HTW Dresden | |||
|- | |||
| Bank | |||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | |||
|- | |||
| BLZ | |||
| 850 503 00 | |||
|- | |||
| Kontonummer | |||
| 3120111545 | |||
|- | |||
|} | |||
====[[w:de:Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum|SEPA]]-Bankverbindung (verbindlich ab 2014)==== | |||
{| | |||
|- | |||
| An | |||
| Studentinnen- und Studentenrat HTW Dresden | |||
|- | |||
| Kreditinstitut | |||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | |||
|- | |||
| IBAN | |||
| DE09850503003120111545 | |||
|- | |||
| BIC | |||
| OSDDDE81XXX | |||
|- | |||
|} | |||
==== Anforderungen [[w:de:Girokonto|Girokonto]] ==== | |||
* mit [[w:de:Onlinebanking#Onlinebanking|Onlinebanking]] | |||
* Kontobewegung von jährlich (2 * 500.000€ + x) | |||
* mögliche Verzinsung | |||
=== [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto] === | |||
Aktuell gibt es kein [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto]. Dieses soll unverzüglich eröffnet werden. | |||
==== Anforderungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesgeldkonto Tagesgeldkonto] ==== | |||
* Kontobewegung von jährlich 2 * (500.000€ + x) | |||
* bestmögliche Verzinsung auf jährlich 2 * (500.000€ + x) * (etwa einen Monat) | |||
* vollständige [http://de.wikipedia.org/wiki/Einlagensicherung Einlagensicherung] | |||
=== [http://de.wikipedia.org/wiki/Festgeld Festgeld]konto === | |||
[[Deutsche Bausparkasse Badenia]] | |||
==== Anforderungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Festgeld Festgeld]konto ==== | |||
* (auf) vollständige [http://de.wikipedia.org/wiki/Einlagensicherung Einlagensicherung] (sollte geachtet werden) | |||
* Laufzeit bis zu 90 Tage | |||
== Siehe auch == | |||
* [[website:stura/ref/finanzen/konto/]] | |||
* [[PayPal]] | |||
[[Kategorie:Finanzen]] | [[Kategorie:Finanzen]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2022, 22:31 Uhr
Der StuRa verfügt über mehrere eigene Bankkonten.
Bankverbindung[Bearbeiten]
Üblicher Weise ist, wie als Bankverbindung des StuRa auf der Website veröffentlicht, die Bankverbindung des Girokontos anzugeben.
Anforderungen an jedes Bankkonto[Bearbeiten]
- A- und B-Zeichnung zwingend notwendig (gemäß Finanzordnung)
- häufiger (jährlicher) Wechsel der Zeichnungsberechtigungen
- keine oder möglichst geringe Gebühren als Kosten des Geldverkehrs
Girokonto[Bearbeiten]
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Kontodaten[Bearbeiten]
An | StuRa HTW Dresden |
Bank | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
BLZ | 850 503 00 |
Kontonummer | 3120111545 |
SEPA-Bankverbindung (verbindlich ab 2014)[Bearbeiten]
An | Studentinnen- und Studentenrat HTW Dresden |
Kreditinstitut | Ostsächsische Sparkasse Dresden |
IBAN | DE09850503003120111545 |
BIC | OSDDDE81XXX |
Anforderungen Girokonto[Bearbeiten]
- mit Onlinebanking
- Kontobewegung von jährlich (2 * 500.000€ + x)
- mögliche Verzinsung
Tagesgeldkonto[Bearbeiten]
Aktuell gibt es kein Tagesgeldkonto. Dieses soll unverzüglich eröffnet werden.
Anforderungen Tagesgeldkonto[Bearbeiten]
- Kontobewegung von jährlich 2 * (500.000€ + x)
- bestmögliche Verzinsung auf jährlich 2 * (500.000€ + x) * (etwa einen Monat)
- vollständige Einlagensicherung
Festgeldkonto[Bearbeiten]
Anforderungen Festgeldkonto[Bearbeiten]
- (auf) vollständige Einlagensicherung (sollte geachtet werden)
- Laufzeit bis zu 90 Tage