Senat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Mitglieder) |
K (→Mitglieder) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| Prof. Dr. Grieger | | Prof. Dr. Grieger | ||
| | | nein | ||
| Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | | Dekan Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | ||
| Z 517 | | Z 517 | ||
| 3618 | | 3618 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| ? | | ? | ||
| 2225 | | 2225 | ||
|- | |||
| Frau Herzog | |||
| ? | |||
| Dezernat Studienangelegenheiten | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Hofmann | |||
| ? | |||
| Fakultät Elektrotechnik | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Dr. Hofmann | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Kuhle | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Kamke | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Dr. Klapproth | |||
| ? | |||
| Fakultät I/M | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Klunker | |||
| ? | |||
| Fakultät Landbau/Landespflege | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Köhler | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Kösler | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Dr. Krawietz | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Frau Prof. Dr. Kunze | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Laabs | |||
| ? | |||
| Fakultät Gestaltung | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Lange | |||
| ? | |||
| Fakultät I/M | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Lentz | |||
| ? | |||
| Fakultät Landbau/Landespflege | |||
|- | |||
| Frau Prof. Mathiebe | |||
| nein | |||
| Dekanin Fakultät Gestaltung | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Meirich | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Prof. Mensing-de Jong | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Michalke | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät Elektrotechnik | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Morgenstern | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Müller | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Niehues | |||
| nein | |||
| Kanzlerin | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Resch | |||
| ? | |||
| Prorektor Lehre und Studium | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Riegel | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Rüger | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Rudat | |||
| ja | |||
| Fakultät W | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Schmidkte | |||
| ? | |||
| Fakultät Landbau/landespflege | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Schneemann | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Schumacher | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Schwarzbach | |||
| ? | |||
| Fakultät Geoinformation | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Slavik | |||
| ? | |||
| Fakultät B/A | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Spensberger | |||
| ? | |||
| Fakultät M/V | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Frau Stenzel | |||
| ? | |||
| Hochschulbibliothek | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Stenzel | |||
| ? | |||
| Rektor | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Toll | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät I/M | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Weber | |||
| ? | |||
| Fakultät I/M | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Herr Prof. Dr. Wehmann | |||
| nein | |||
| Dekan Fakultät Geoinformation | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Wüsthoff | |||
| ja | |||
| studentische Vertretung | |||
| Z 123 | |||
| 3249 | |||
|- | |||
| Frau Blauhut | |||
| nein | |||
| Rektorat (Protokoll) | |||
| ? | |||
| ? | |||
|} | |} | ||
Version vom 22. Februar 2010, 20:36 Uhr
studentische Vertretung
Mitglieder
Name | stimmberechtigt | Zuordnung | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
Herr Prof. Dr. Bauer | ja | Fakultät ET | Z 442 | 3605 |
Herr Prof. Dr. Erfurth | ? | Vorsitzender des Hochschulrates | ? | ? |
Herr Prof. Feller | ? | Fakultät M/V | Z 303 | 3610 |
Herr Fischer | ? | Fakultät B/A | ? | ? |
Prof. Dr. Gestring | ? | Fakultät Wirtschaftswissenschaften | Z605 | 2543 |
Prof. Dr. Gräfe | ? | Fakultät Informatik / Mathematik | Z 467 | 3432 |
Prof. Dr. Grieger | nein | Dekan Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | Z 517 | 3618 |
Prof. Dr. Hammerschmidt | ? | Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur | ? | 2755 |
Prof. Dr. Hartmann | ? | Gleichstellungsbeauftragte der HTW | Z 611 | 2613 |
Prof. Dr. Hauptmann | ? | Fakultät Informatik / Mathematik | Z 349b | 2385 |
Prof. Dr. Heider | ? | Fakultät M/V | ? | 2427 |
Herr Heisig | ? | Fakultät M/V | ? | 2225 |
Frau Herzog | ? | Dezernat Studienangelegenheiten | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Hofmann | ? | Fakultät Elektrotechnik | ? | ? |
Herr Dr. Hofmann | ? | Fakultät M/V | ? | ? |
Herr Kuhle | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Kamke | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Dr. Klapproth | ? | Fakultät I/M | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Klunker | ? | Fakultät Landbau/Landespflege | ? | ? |
Herr Köhler | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Kösler | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Dr. Krawietz | ? | Fakultät M/V | ? | ? |
Frau Prof. Dr. Kunze | ? | Fakultät B/A | ? | ? |
Herr Prof. Laabs | ? | Fakultät Gestaltung | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Lange | ? | Fakultät I/M | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Lentz | ? | Fakultät Landbau/Landespflege | ||
Frau Prof. Mathiebe | nein | Dekanin Fakultät Gestaltung | ? | ? |
Herr Meirich | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Prof. Mensing-de Jong | ? | Fakultät B/A | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Michalke | nein | Dekan Fakultät Elektrotechnik | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Morgenstern | nein | Dekan Fakultät M/V | ? | ? |
Herr Müller | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Niehues | nein | Kanzlerin | ? | ? |
Herr Prof. Resch | ? | Prorektor Lehre und Studium | ? | ? |
Herr Riegel | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Rüger | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Rudat | ja | Fakultät W | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Schmidkte | ? | Fakultät Landbau/landespflege | ? | ? |
Herr Schneemann | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Schumacher | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Herr Prof. Dr. Schwarzbach | ? | Fakultät Geoinformation | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Slavik | ? | Fakultät B/A | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Spensberger | ? | Fakultät M/V | ? | ? |
Frau Stenzel | ? | Hochschulbibliothek | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Stenzel | ? | Rektor | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Toll | nein | Dekan Fakultät I/M | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Weber | ? | Fakultät I/M | ? | ? |
Herr Prof. Dr. Wehmann | nein | Dekan Fakultät Geoinformation | ? | ? |
Wüsthoff | ja | studentische Vertretung | Z 123 | 3249 |
Frau Blauhut | nein | Rektorat (Protokoll) | ? | ? |
Aufgaben
interne Aufgaben
- Bereitstellung der Einladung zur Sitzung, dass diese als durch den Bereich Homepage online bekannt gegeben werden:
- Termine
- vorläufige Tagesordnung gemäß der jeweiligen Einladung