Helsinki Metropolia University of Applied Sciences: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Allgemeines) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Partnerschaft: | |Partnerschaft: | ||
|ERASMUS-Vereinbarung | |ERASMUS-Vereinbarung | ||
|- | |||
|Studiengänge: | |||
|IB-BA | |||
|- | |||
|Ansprechpartnerin: | |||
|Dr. phil. Maureen Liston | |||
|- | |||
|Fakultät: | |||
|Business and Administration | |||
|- | |||
|Fächer: | |||
|SME Management, Contemporary Economic Issuses, International Strategic Planning, Managerial Communication, Sustainable Entrepreneurship and more | |||
|- | |||
|Abschlüsse (Auswahl BA Hons): | |||
|Business Studies with HRM, Events Management, Hospitality and Tourism Management, Business and Management Studies with Law | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Oktober 2010, 16:45 Uhr
Partnerschaft: | ERASMUS-Vereinbarung |
Studiengänge: | IB-BA |
Ansprechpartnerin: | Dr. phil. Maureen Liston |
Fakultät: | Business and Administration |
Fächer: | SME Management, Contemporary Economic Issuses, International Strategic Planning, Managerial Communication, Sustainable Entrepreneurship and more |
Abschlüsse (Auswahl BA Hons): | Business Studies with HRM, Events Management, Hospitality and Tourism Management, Business and Management Studies with Law |
Allgemeines
Größe: | 14.000 Studenten, 1.000 Lehrkräfte |
Gründung: | 2008 (Zusammenführung Helsinki Polytechnic Stadia und EVTEK University of Applied Sciences) |
Fakultäten: | Technology |
Health Care and Social Services Culture Administration and Business Economics | |
Lage: | südwestlicher Standrand Helsinki |
Homepage: | http://www.metropolia.fi/en |