StuRa:Referatsleitung Soziales: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
("Vereinheitlichung") |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Anpassungsmerker}} | {{Anpassungsmerker}} | ||
<!-- | |||
Tätigkeitsbezeichnung | Tätigkeitsbezeichnung | ||
* ReferentIn Soziales | * ReferentIn Soziales | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
Arbeitsumfang je Wahlperiode | Arbeitsumfang je Wahlperiode | ||
* ca. 240 Stunden | * ca. 240 Stunden | ||
--> | |||
== Aufgaben == | |||
* Erfüllung der [[Referat Soziales#Aufgaben | allgemeinen Aufgaben des Referates]] | |||
* Koordination der [[Referat Soziales#Bereiche | Bereiche des Referates]] | |||
* Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Soziales#Bereiche | Bereiche des Referates]] ohne eigene Stelle | |||
* Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Soziales#Bereiche | Bereiche des Referates]] unbesetzten Stellen | |||
== Aufwand == | |||
=== Arbeitsaufwand === | |||
jährlich 240 Stunden | |||
=== Einarbeitungsaufwand === | |||
== Anforderungen == | |||
=== Muss === | |||
=== Soll === | |||
=== Kann === | |||
== amtstragende Personen == | == amtstragende Personen == |
Version vom 15. Januar 2011, 17:42 Uhr
In diesem Abschnitt befinden sich Inhalte, welche noch angepasst werden müssen, da Sie auf noch nicht verfassten Inhalten basieren. |
Aufgaben
- Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Referates
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand
Arbeitsaufwand
jährlich 240 Stunden
Einarbeitungsaufwand
Anforderungen
Muss
Soll
Kann
amtstragende Personen
Name | Amtszeit |
---|---|
DianaBuss | ??-??-?? - ??-??-?? |
Robert Haase | 10-01-12 - 10-06-30 (durch Abwahl) |