StuRa:Bereich politische Bildung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
Aufgabe des Bereichs Politische Bildung ist eine unabhängige politische Bildungsförderung der Studierenden gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 7 SächsHSG. | *Aufgabe des Bereichs Politische Bildung ist eine unabhängige politische Bildungsförderung der Studierenden gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 7 SächsHSG. | ||
== Zusammenarbeit == | == Zusammenarbeit == | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
**Maschinenbau/Verfahrenstechnik | **Maschinenbau/Verfahrenstechnik | ||
**Wirtschaftswissenschaften | **Wirtschaftswissenschaften | ||
== Rechenschaft == | == Rechenschaft == | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
! Amtszeit | ! Amtszeit | ||
|- | |- | ||
|??? | |||
|??? | |||
|} | |} | ||
== Stellen == | == Stellen == | ||
* [[Bereichsleitung politische Bildung]] | * [[Bereichsleitung politische Bildung]] | ||
== Material == | == Material == | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
* podcast [http://chaosradio.ccc.de/cre135.html Mut zur Freiheit (CRE135)] | * podcast [http://chaosradio.ccc.de/cre135.html Mut zur Freiheit (CRE135)] | ||
* podcast [http://cdn-storage.br.de/mir-live/podcast-migration/audio/podcast/import/2010_07/2010_07_02_18_00_26_neupodcastgenerator11710talkin_a.mp3 Talking about your Generation - wie das Geburtsjahr den Politikstil prägt - 11.07.2010] | * podcast [http://cdn-storage.br.de/mir-live/podcast-migration/audio/podcast/import/2010_07/2010_07_02_18_00_26_neupodcastgenerator11710talkin_a.mp3 Talking about your Generation - wie das Geburtsjahr den Politikstil prägt - 11.07.2010] | ||
[[Kategorie:Bereich]] | [[Kategorie:Bereich]] | ||
[[Kategorie:politische Bildung]] | [[Kategorie:politische Bildung]] | ||
[[Kategorie:Hochschulpolitik]] | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] |
Version vom 26. April 2011, 14:16 Uhr
Aufgaben
- Aufgabe des Bereichs Politische Bildung ist eine unabhängige politische Bildungsförderung der Studierenden gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 7 SächsHSG.
Zusammenarbeit
- StuRa
- Fachschaftsräten
- Bauingenieurwesen/Architektur
- Elektrotechnik
- Geoinformation
- Gestaltung
- Informatik/Mathematik
- Landbau/Landespflege
- Maschinenbau/Verfahrenstechnik
- Wirtschaftswissenschaften
Rechenschaft
Amtstragendepersonen
Name | Amtszeit |
---|---|
??? | ??? |
Stellen