StuRa:Bereichsleitung Online Schwarzes Brett: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
gesamter [[Bereich | gesamter [[Bereich Online Schwarzes Brett#Aufgaben|Bereich Online Schwarzes Brett]] | ||
== Aufwand == | == Aufwand == | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Stelle]] | [[Kategorie:Stelle]] | ||
[[Kategorie:Soziales]] | [[Kategorie:Soziales]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Online Schwarzes Brett]] |
Version vom 29. April 2011, 12:30 Uhr
Aufgaben
gesamter Bereich Online Schwarzes Brett
Aufwand
Arbeitsaufwand
ca. 110 Stunden/Jahr
Einarbeitungsaufwand
??
Anforderungen
Muss
- teamfähig
Soll
- flexibel
- kreativ
Kann
- hilfsbereit
- Kenntnisse des SGB II