StuRa:Software: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Übersicht) |
K (Form) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der StuRa versklavt Elektronen für anstrengende Arbeiten. Gerade im Sinne seiner Vorbildwirkung sollte freie Software (FLOSS) eingesetzt werden. | Der StuRa versklavt Elektronen für anstrengende Arbeiten. Gerade im Sinne seiner Vorbildwirkung sollte freie Software (FLOSS) eingesetzt werden. | ||
= Übersicht = | == Übersicht == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
== Referat Öffentlichkeitsarbeit == | === [[Referat Öffentlichkeitsarbeit]] === | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|} | |} | ||
== Referat | === [[Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation]] === | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|Dovecot | |Dovecot | ||
|Email | |Email | ||
|ja | |||
|http://www.dovecot.org/ | |http://www.dovecot.org/ | ||
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 173: | ||
|} | |} | ||
= siehe auch = | == siehe auch == | ||
* [[Bereich Administration Rechentechnik]] | * [[Bereich Administration Rechentechnik]] | ||
* [[Bereich Datenkultur]] | * [[Bereich Datenkultur]] | ||
= | == Weblinks == | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software wp.de: freie Software] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software wp.de: freie Software] | ||
[[Kategorie:Software]] | [[Kategorie:Software]] | ||
[[Kategorie:Inventar]] | [[Kategorie:Inventar]] |
Version vom 7. Dezember 2011, 23:50 Uhr
Der StuRa versklavt Elektronen für anstrengende Arbeiten. Gerade im Sinne seiner Vorbildwirkung sollte freie Software (FLOSS) eingesetzt werden.
Übersicht
Software | Verwendung | FLOSS | Quelle |
---|---|---|---|
Ubuntu | Betriebssystem | ja | http://www.ubuntu.com/ |
Mozilla Thunderbird | Emailclient | ja | http://www.mozilla.org/de/thunderbird/ |
pidgin | Instant Messenging | ja | http://pidgin.im/ |
OpenSSH | Fernzugang | ja | http://openssh.com/ |
LibreOffice | Office-Paket | ja | http://de.libreoffice.org/ |
Mozilla Firefox | Webbrowser | ja | http://www.mozilla.org/de/firefox/fx/ |
Links2 | Webbrowser | ja | http://links.twibright.com/ |
Midori | Webbrowser | ja | http://www.twotoasts.de/index.php?/pages/midori_zusammenfassung.html |
GNU Emacs | Texteditor | ja | http://www.gnu.org/software/emacs/ |
VLC media player | Mediaplayer | ja | http://www.videolan.org/ |
Audacity | Audiobearbeitung | ja | http://audacity.sourceforge.net/ |
Gimp | Bildbearbeitung | ja | http://www.gimp.org/ |
Inkscape | Bildbearbeitung | ja | http://inkscape.org/?lang=de |
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Software | Verwendung | FLOSS | Quelle |
---|---|---|---|
Plone | CMS | ja | http://plone.org/ |
Zope | Webanwendungsserver | ja | http://www.zope.org/ |
Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation
Software | Verwendung | FLOSS | Quelle |
---|---|---|---|
Lexware Buchhalter | Buchhaltung | nein | http://www.lexware.de/ |
pf | Paketfilter | ja | http://openbsd.org/faq/pf/ |
FreeBSD | Betriebssystem | ja | http://www.freebsd.org/de/ |
postfix | SMTP (Emailserver) | ja | http://www.postfix.org/ |
Dovecot | ja | http://www.dovecot.org/ | |
Apache HTTP Server | Webserver | ja | http://httpd.apache.org/ |
nginx | Webserver | ja | http://nginx.org/ |
Lighttpd | Webserver | ja | http://www.lighttpd.net/ |
LimeSurvey | Umfragen | ja | http://www.LimeSurvey.org/ |
PostgreSQL | Datenbank | ja | http://www.postgresql.org/ |
MySQL | Datenbank | ja | http://www.mysql.com/ |
ZFS | Dateisystem | ja | http://opensolaris.org/os/community/zfs/ |
Ext3 | Dateisystem | ja | http://batleth.sapienti-sat.org/projects/FAQs/ext3-faq.html |
Ext4 | Dateisystem | ja | http://kernelnewbies.org/Ext4 |