European Credit Transfer System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
** [[Schulungsseminar Programmakkreditierung#Modularisierung | Modularisierung]] | ** [[Schulungsseminar Programmakkreditierung#Modularisierung | Modularisierung]] | ||
** [[Schulungsseminar Programmakkreditierung#ECTS | ECTS]] | ** [[Schulungsseminar Programmakkreditierung#ECTS | ECTS]] | ||
== Weblinks == | |||
* [http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm ECTS bei der EU Kommission] | * [http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm ECTS bei der EU Kommission] | ||
* [http://www.int.uzh.ch/in/wissenswertes/grades.html Information on Grades/ECTS at the UZH] | * [http://www.int.uzh.ch/in/wissenswertes/grades.html Information on Grades/ECTS at the UZH] | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
* [http://www.bmbf.de/de/3336.php BMBF: Der Bologna-Prozess] | * [http://www.bmbf.de/de/3336.php BMBF: Der Bologna-Prozess] | ||
* [[HRK]] - [http://www.hrk-bologna.de/bologna/de/home/1923_2116.php Module, ECTS-Punkte und Workload] | * [[HRK]] - [http://www.hrk-bologna.de/bologna/de/home/1923_2116.php Module, ECTS-Punkte und Workload] | ||
* [[TU Dresden]]: [http://www.tu-dresden.de/internationales/ects/dtstud Informationen zum ECTS] | |||
[[Kategorie:Studium]] | [[Kategorie:Studium]] |
Version vom 3. April 2012, 02:08 Uhr
ECTS steht für European Credit Transfer and Accumulation System und bezeichnet das Leistungspunktesystem an Hochschulen. Es soll im Rahmen des Bologna-Prozesses Studienleistung vergleichbar machen. Arbeitsleistung wird in Credits (cr) bzw. Credit Points (CP) bewertet, welche mit dem erfolgreichen Absolvieren eines Moduls angerechnet werden. Ein CP entspricht der Arbeitsleistung (workload) von 30 Stunden. Die abschließende Note hat keinen Einfluss auf die vergebenen Credits und gibt nur die relative Leistung an.
Note | Bestanden (Teilnehmer in %) | Beschreibung |
---|---|---|
A | 10 | Die Benutzung von Wörtern wie „ausgezeichnet“ oder „gut“ wird nicht mehr empfohlen, weil sie für das prozent-basierte Bewertungssystem der ECTS-Skala nicht angebracht sind. |
B | 25 | |
C | 30 | |
D | 25 | |
E | 10 | |
FX | nicht bestanden | Es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistungen anerkannt werden können. |
F | nicht bestanden | Es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich. |
Siehe auch
Weblinks
- ECTS bei der EU Kommission
- Information on Grades/ECTS at the UZH
- ECTS Users’ Guide (deutsch)
- ECTS Users’ Guide: European Credit Transfer and Accumulation and the Diploma Supplement Directorate-General for Education and Culture, 17 August 2004 (PDF-Datei; 746 kB)
- Informationen zum European Credit Transfer System bei der EU
- BMBF: Der Bologna-Prozess
- HRK - Module, ECTS-Punkte und Workload
- TU Dresden: Informationen zum ECTS