Bereich Sportangebot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Verlinkung) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Fußball | * Fußball | ||
* Kraftsport | * Kraftsport | ||
* Tischtennis | * [[Sportangebot/Tischtennis|Tischtennis]] | ||
* Tennis | * Tennis | ||
* Volleyball | * [[Sportangebot/Volleyball|Volleyball]] | ||
*[[Beachplatz der HTW Dresden|Beachvolleyball]] | * [[Beachplatz der HTW Dresden|Beachvolleyball]] | ||
* Fahrradcrossstrecke | * Fahrradcrossstrecke | ||
* Zusätzliche Angebote: | * Zusätzliche Angebote: | ||
** [[Skilager]]* | ** [[Skilager]]* | ||
** [[Surflager]]* | ** [[Surflager]]* | ||
** Segelschein* | ** [[Sportangebot/Segeln|Segelschein]]* | ||
** Tauchkurs* | ** Tauchkurs* | ||
*: mit * gekennzeichnet: Unkosten werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern getragen | *: mit * gekennzeichnet: Unkosten werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern getragen |
Version vom 27. Juli 2012, 03:32 Uhr
Aufgaben
Bereitstellung von Sportangeboten für interessierte Studentinnen und Studenten (möglichst entsprechend des Leistungsvermögens der Interessieren)
Kostenfreie Angebote des Hochschulsportes
- Badminton
- Fußball
- Kraftsport
- Tischtennis
- Tennis
- Volleyball
- Beachvolleyball
- Fahrradcrossstrecke
- Zusätzliche Angebote:
- Skilager*
- Surflager*
- Segelschein*
- Tauchkurs*
- mit * gekennzeichnet: Unkosten werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern getragen
Kostenpflichtige Angebote (Vereinssport)
- Judo
- Aikido
- Karate/Selbstverteidigung
- Taekwondo
- Ju Jutsu