Diskussion:Mitgliederdatenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Account) |
(Neuer Abschnitt →Modell von ~~~) |
||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
Telefon -> Person.Telefon | Telefon -> Person.Telefon | ||
Mobil -> Person.Mobil | Mobil -> Person.Mobil | ||
== Modell von [[Benutzer:PaulRiegel|PaulRiegel]] ([[Benutzer Diskussion:PaulRiegel|Diskussion]]) == | |||
==== Wahlen ==== | |||
{| | |||
! colspan="3" | Wahlen | |||
|- | |||
! Bezeichnung | |||
! Datentyp | |||
! Verwendung | |||
|- | |||
| Kandidatur | |||
| ID | |||
| Primärschlüssel (könnte wohl auch ersetzt werden durch ''Amt'' + ''Person'' + ''Datum der Kandidatur'' (auto)) | |||
|- | |||
| Datum der Kandidatur | |||
| Datum | |||
| Vermerk zum Tag des Eingangs der Kandidatur | |||
|- | |||
| Amt | |||
| ID | |||
| Bezug zu Tabelle ''Ämter'' | |||
|- | |||
| Datum des Amtsbeginns | |||
| Datum | |||
| Vermerk zum Beginn der Amtsausübung | |||
|- | |||
| Datum des Amtsendes | |||
| Datum | |||
| Vermerk zum Ende der Amtsausübung | |||
|- | |||
| Person | |||
| ID | |||
| Bezug zu Tabelle ''Personen'' | |||
|- | |||
| Datum der Wahl | |||
| Datum | |||
| Vermerk zu Tag der Wahl | |||
|- | |||
| Ergebnis der Wahl | |||
| boolescher Ausdruck | |||
| Vermerk zum Erfolg der Kandidatur | |||
|- | |||
! colspan="3" | Personen | |||
|- | |||
! Bezeichnung | |||
! Datentyp | |||
! Verwendung | |||
|- | |||
| Person | |||
| ID | |||
| Primärschlüssel | |||
|- | |||
| Nachname | |||
| Zeichenkette | |||
| Nachname der Person | |||
|- | |||
| Vorname | |||
| Zeichenkette | |||
| Vorname der Person | |||
|- | |||
| relevant (optional) (auto) | |||
| boolescher Ausdruck | |||
| ist wohl nicht unbedingt notwendig, könnte aber womöglich für Abfragen vereinfachen | |||
|- | |||
! colspan="3" | Kontakte | |||
|- | |||
! Bezeichnung | |||
! Datentyp | |||
! Verwendung | |||
|- | |||
| Kontakt | |||
| ID | |||
| Primärschlüssel | |||
|- | |||
| Person | |||
| ID | |||
| Bezug zu Tabelle ''Personen'' | |||
|- | |||
| Anschrift Straße | |||
| Zeichenkette | |||
| | |||
|- | |||
| Anschrift Hausnummer | |||
| Zeichenkette | |||
| | |||
|- | |||
| Anschrift Postleitzahl | |||
| Zeichenkette (optional vordefiniert) | |||
| | |||
|- | |||
| Anschrift Ort | |||
| Zeichenkette | |||
| | |||
|- | |||
| Rufnummer Festnetz (optional) | |||
| Zeichenkette (optional vordefiniert) | |||
| | |||
|- | |||
| Rufnummer Mobilfunk (optional) | |||
| Zeichenkette (optional vordefiniert) | |||
| | |||
|- | |||
| jid (optional) | |||
| Zeichenkette (optional vordefiniert) | |||
| Jabber-ID | |||
|- | |||
| eigene Mail-Adresse | |||
| Zeichenkette (optional vordefiniert) | |||
| "private" Mail-Adresse (soll auch zur Weiterleitung von Mails im Falle des mangelnden Angebotes von Mail-Accounts beim StuRa dienen) | |||
|- | |||
! colspan="3" | Ämter | |||
|- | |||
! Bezeichnung | |||
! Datentyp | |||
! Verwendung | |||
|- | |||
| Amt | |||
| ID | |||
| Primärschlüssel | |||
|- | |||
| Bezeichnung des Amtes | |||
| Zeichenkette | |||
| genaue Bezeichnung des Amtes | |||
|- | |||
| Einführung des Amtes | |||
| Datum | |||
| Vermerk zum Tag der Schaffung des Amtes (sollte noch genauer definiert werden) | |||
|- | |||
| übliche Amtsdauer | |||
| Zeit (vordefiniert) | |||
| (ist vielleicht auch überflüssig) (sollte noch genauer definiert werden) | |||
|} |
Version vom 21. April 2013, 03:09 Uhr
Tabellen
Fett gedruckte Attribute in den Tabellen dienen als Schlüssel.
Person
Die Tabelle dient der Grundinformationsspeicherung der Personen.
Attribute | Datentype |
Personennr | int |
Name | char[50] |
Vorname | char[50] |
e-Mail_Privat | char[155] |
e-Mail_Dienst | char[155] |
Telefon | int[12] |
Mobil | int[12] |
Straße | char[50] |
Hausnummer | char[50] |
PLZ | int[5] |
Stadt | char[25] |
IM | char[155] |
Erstellungsdatum | date |
Ablaufdatum | date |
Delete_Flag | bool |
- automatischgeneriert
Personennr : Wird fortlaufend generiert Erstellungsdatum : Datum der Erstellung der ersten Daten. Ablaufdatum : Datum der Deaktivierung von Accounts. (Setzen auf Ende der Legislatur) Delete_Flag: wird nach einer bestimmten Zeit gesetzt um den Datensatz als "zulöschen" zu markieren
Account
Tabelle für Daten zur Erstellung von Accounts
- Plone
- Wiki des StuRa
- Datenablage-Server
- password dient nur zum Verbinden auf diese Datensätze
Attribute | Datentype |
accountnr | int |
username | char[50] |
password | char[255] |
char[155] |
- automatischgeneriert
e-Mail accountnr
- Integritätsprüfung
accountnr -> Person.Personennr e-Mail -> Person.e-Mail_Dienst
Wahlen
Attribute | Datentype |
Personennr | int |
Datum | date |
Amt | short |
Amtsbeginn | date |
Annahme | date |
Amtsende | date |
- automatischgeneriert
Personennr
- Integritätsprüfung
(Personnr,Datum,Amt) ist der Primärschlüssel Personennr -> Person.Personennr
Old_Member
Diese Tabelle dient der Zurückhaltung der Daten bei Ausscheidung. Der Datensatz in der Tabelle "Person" wird gelöscht.
Attribute | Datentype |
Personennr | int |
Name | char[50] |
Vorname | char[50] |
e-Mail_Privat | char[155] |
Telefon | int[12] |
Mobil | int[12] |
- automatisch generierte
Alle Daten werden automatisch generiert.
- Integritätsprüfung
Personnr -> Person.Personennr Name -> Person.Name Vorname -> Person.Vorname e-Mail_Privat -> Person.e-Mail_Privat Telefon -> Person.Telefon Mobil -> Person.Mobil
Modell von PaulRiegel (Diskussion)
Wahlen
Wahlen | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Datentyp | Verwendung |
Kandidatur | ID | Primärschlüssel (könnte wohl auch ersetzt werden durch Amt + Person + Datum der Kandidatur (auto)) |
Datum der Kandidatur | Datum | Vermerk zum Tag des Eingangs der Kandidatur |
Amt | ID | Bezug zu Tabelle Ämter |
Datum des Amtsbeginns | Datum | Vermerk zum Beginn der Amtsausübung |
Datum des Amtsendes | Datum | Vermerk zum Ende der Amtsausübung |
Person | ID | Bezug zu Tabelle Personen |
Datum der Wahl | Datum | Vermerk zu Tag der Wahl |
Ergebnis der Wahl | boolescher Ausdruck | Vermerk zum Erfolg der Kandidatur |
Personen | ||
Bezeichnung | Datentyp | Verwendung |
Person | ID | Primärschlüssel |
Nachname | Zeichenkette | Nachname der Person |
Vorname | Zeichenkette | Vorname der Person |
relevant (optional) (auto) | boolescher Ausdruck | ist wohl nicht unbedingt notwendig, könnte aber womöglich für Abfragen vereinfachen |
Kontakte | ||
Bezeichnung | Datentyp | Verwendung |
Kontakt | ID | Primärschlüssel |
Person | ID | Bezug zu Tabelle Personen |
Anschrift Straße | Zeichenkette | |
Anschrift Hausnummer | Zeichenkette | |
Anschrift Postleitzahl | Zeichenkette (optional vordefiniert) | |
Anschrift Ort | Zeichenkette | |
Rufnummer Festnetz (optional) | Zeichenkette (optional vordefiniert) | |
Rufnummer Mobilfunk (optional) | Zeichenkette (optional vordefiniert) | |
jid (optional) | Zeichenkette (optional vordefiniert) | Jabber-ID |
eigene Mail-Adresse | Zeichenkette (optional vordefiniert) | "private" Mail-Adresse (soll auch zur Weiterleitung von Mails im Falle des mangelnden Angebotes von Mail-Accounts beim StuRa dienen) |
Ämter | ||
Bezeichnung | Datentyp | Verwendung |
Amt | ID | Primärschlüssel |
Bezeichnung des Amtes | Zeichenkette | genaue Bezeichnung des Amtes |
Einführung des Amtes | Datum | Vermerk zum Tag der Schaffung des Amtes (sollte noch genauer definiert werden) |
übliche Amtsdauer | Zeit (vordefiniert) | (ist vielleicht auch überflüssig) (sollte noch genauer definiert werden) |