Tarifgemeinschaft deutscher Länder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
kurz [[TdL]] | kurz [[TdL]] | ||
== Stundenvergütungssätze für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte == | |||
Stundenvergütungshöchstsätze | |||
; Stundenvergütungssätze für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte ab dem 01. Januar 2014 | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Vergütung in €/h | |||
|- | |||
| wissenschaftliche Hilfskräfte ohne abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung (studentische Hilfskräfte) | |||
| style="text-align:right" | 8,79 | |||
|- | |||
| wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelorabschluss | |||
| style="text-align:right" | 10,24 | |||
|- | |||
| wissenschaftliche Hilfskräfte mit Abschluss von einer [[Fachhochschule]] | |||
| style="text-align:right" | 10,24 | |||
|- | |||
| wissenschaftliche Hilfskräfte mit Abschluss von einer [[Berufsakademie]] | |||
| style="text-align:right" | 10,24 | |||
|- | |||
| wissenschaftliche Hilfskräfte mit Masterabschluss in einem Fachhochschulstudiengang, der akkreditiert ist | |||
| style="text-align:right" | 13,92 | |||
|- | |||
| wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung | |||
| style="text-align:right" | 13,92 | |||
|- | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 11. September 2013, 18:13 Uhr
kurz TdL
Stundenvergütungssätze für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte
Stundenvergütungshöchstsätze
- Stundenvergütungssätze für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte ab dem 01. Januar 2014
Vergütung in €/h | |
---|---|
wissenschaftliche Hilfskräfte ohne abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung (studentische Hilfskräfte) | 8,79 |
wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelorabschluss | 10,24 |
wissenschaftliche Hilfskräfte mit Abschluss von einer Fachhochschule | 10,24 |
wissenschaftliche Hilfskräfte mit Abschluss von einer Berufsakademie | 10,24 |
wissenschaftliche Hilfskräfte mit Masterabschluss in einem Fachhochschulstudiengang, der akkreditiert ist | 13,92 |
wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung | 13,92 |