LAN-Party/ElectrixX Gamma/Turniere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed1|}}} | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed1|frodo}}} | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-team1| }}} | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-team1| }}} | ||
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score1| }}} | | align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score1| }}} | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed2| | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed2| }}} | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-team2| }}} | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-team2| }}} | ||
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score2| }}} | | align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score2| }}} |
Version vom 11. Dezember 2013, 18:44 Uhr
Liste der Turniere
Turnierbaum:
League of Legends Turnierbaum
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||
Spiel 1 | |||||||||||||||||||||||
frodo | |||||||||||||||||||||||
Spiel 5 | |||||||||||||||||||||||
Spiel 2 | |||||||||||||||||||||||
Spiel 7 | |||||||||||||||||||||||
Siegerrunde | |||||||||||||||||||||||
Spiel 3 | |||||||||||||||||||||||
Spiel 6 | |||||||||||||||||||||||
Spiel 4 | |||||||||||||||||||||||
V1 | |||||||||||||||||||||||
V2 | |||||||||||||||||||||||
V5 | |||||||||||||||||||||||
Verliererrunde | |||||||||||||||||||||||
V3 | |||||||||||||||||||||||
V4 | V7 | ||||||||||||||||||||||
V6 |