Faranto e. V.:Faranto e. V./Sitzungen SoSe 14/2.Sitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MGD (Diskussion | Beiträge) |
MGD (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Leipzig Fahrt 29.03.2014''' | ==='''Leipzig Fahrt 29.03.2014'''=== | ||
* Verantwortlicher: Jens | * Verantwortlicher: Jens | ||
* Kosten: nur Eintritt, Verpflegung | * Kosten: nur Eintritt, Verpflegung | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*** Programm wird von Jens erstellt und zeitnah an Audrey weitergeleitet, damit diese die FB Veranstaltung erstellen kann | *** Programm wird von Jens erstellt und zeitnah an Audrey weitergeleitet, damit diese die FB Veranstaltung erstellen kann | ||
'''Dr Quendt 01.04.2014''' | ==='''Dr Quendt 01.04.2014'''=== | ||
* Verantwortlicher: Miriam | * Verantwortlicher: Miriam | ||
* Teilnehmer: 25 | * Teilnehmer: 25 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Semestereröffnungsfeier 03.04.2014''' | ==='''Semestereröffnungsfeier 03.04.2014'''=== | ||
* Verantwortliche: Luise | * Verantwortliche: Luise | ||
* Helfer: | * Helfer: | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
--> Mail an Luise: luise.heidekrueger@faranto.de | --> Mail an Luise: luise.heidekrueger@faranto.de | ||
'''Prager Exchange Students besuchen Dresden 05. - 06.04.2014''' | ==='''Prager Exchange Students besuchen Dresden 05. - 06.04.2014''' === | ||
* Verantwortlicher: Jens vielleicht | * Verantwortlicher: Jens vielleicht | ||
* Kommunikation / Absprache TU | * Kommunikation / Absprache TU | ||
* Programm | * Programm | ||
'''Länderparty 07.04.2014''' | ==='''Länderparty 07.04.2014'''=== | ||
* welche Länder? | * welche Länder? | ||
'''Feldschlösschenbrauerei Besichtigung 09.04.2014''' | ==='''Feldschlösschenbrauerei Besichtigung 09.04.2014'''=== | ||
* Verantwortlicher: | * Verantwortlicher: | ||
* Teilnehmerzahl: | * Teilnehmerzahl: | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
** ohne: | ** ohne: | ||
'''Elbwiesenputzen 12.4.2014 9-12 Uhr''' | ==='''Elbwiesenputzen 12.4.2014 9-12 Uhr'''=== | ||
* Teilnehmer: Anni, Lucas, Clemens, Dirk | * Teilnehmer: Anni, Lucas, Clemens, Dirk | ||
* 28.3. Deadline zur Gruppenanmeldung über 10 Personen --> Anni: done! | * 28.3. Deadline zur Gruppenanmeldung über 10 Personen --> Anni: done! | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
** Verantwortlicher Einkauf: | ** Verantwortlicher Einkauf: | ||
'''ESNters the City Hamburg 16.05.2014 bis 18.05.2014''' | ==='''ESNters the City Hamburg 16.05.2014 bis 18.05.2014'''=== | ||
* [http://esnters.esngermany.org/ homepage] | * [http://esnters.esngermany.org/ homepage] | ||
* Anz. Teilnehmer 16 (ESN TU Dresden 15 =D) | * Anz. Teilnehmer 16 (ESN TU Dresden 15 =D) |
Version vom 25. März 2014, 17:11 Uhr
Protokoll zur 2. Farantositzung am 25.03.2014
Teilnehmer:
Protokollant:
Berichte
Bericht German French Section Meeting Jena 21.03. - 23.03.2014
Auswertung Welcomeparty 24.03.2014
Bevorstehende Events
Leipzig Fahrt 29.03.2014
- Verantwortlicher: Jens
- Kosten: nur Eintritt, Verpflegung
- mit ESNcard:
- ohne:
- Programm wird von Jens erstellt und zeitnah an Audrey weitergeleitet, damit diese die FB Veranstaltung erstellen kann
Dr Quendt 01.04.2014
- Verantwortlicher: Miriam
- Teilnehmer: 25
- spätestens eine Woche vorher genaue Personenzahl angeben
- Uhrzeit: 17 Uhr
- Treffpunkt: HTW Haupteingang 16 Uhr
- Kosten:
- mit ESNcard: 3€
- ohne: 4€
- Normalpreis: 6,50€ p.P
Semestereröffnungsfeier 03.04.2014
- Verantwortliche: Luise
- Helfer:
- Aufbau:
- Abbau:
- Cocktailbar:
- Bierbar:
- Einlass:
- Garderobe:
- Einkauf:
--> Mail an Luise: luise.heidekrueger@faranto.de
Prager Exchange Students besuchen Dresden 05. - 06.04.2014
- Verantwortlicher: Jens vielleicht
- Kommunikation / Absprache TU
- Programm
Länderparty 07.04.2014
- welche Länder?
Feldschlösschenbrauerei Besichtigung 09.04.2014
- Verantwortlicher:
- Teilnehmerzahl:
- Uhrzeit:
- Treffpunkt:
- Kosten:
- Normalpreis:
- Mit ESNcard:
- ohne:
Elbwiesenputzen 12.4.2014 9-12 Uhr
- Teilnehmer: Anni, Lucas, Clemens, Dirk
- 28.3. Deadline zur Gruppenanmeldung über 10 Personen --> Anni: done!
- Ort: Albertbrücke / Rosengarten Neustadt
- Einkauf: Handschuhe (Müllsäcke und Snack hinterher werden gestellt)
- hinterher Grillen?
- Verantwortlicher Einkauf:
ESNters the City Hamburg 16.05.2014 bis 18.05.2014
- homepage
- Anz. Teilnehmer 16 (ESN TU Dresden 15 =D)
- Kosten
- 85€ für die Teilnahme und 25€ für die Fahrt (p.P.)
- Erste Rate bezahlt.
- Wer kommuniziert das Event den Incomings?
Aktelles
- Mitgliedsbeitrag: 5€
- Faranto-Shirts: 12€
- Stellenbesetzung
- Lebensgroßes Smokykostüm ??
Diskussion/ Vorschläge
- ExchangeAbility Projektidee: Behindertenbasketball in Dresden