Intern:Server: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.3 | | 141.56.50.3 | ||
| [[ | | [[srd2]] | ||
| | | [[ASUS VivoPC]] | ||
| Z124 | | [[Z124]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.4 | | <s>141.56.50.4 | ||
| [[ | | [[srd3]] | ||
| | | [[ASUS VivoPC]] | ||
| Z124 | | [[Z124]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.5 | | <s>141.56.50.5 | ||
| [[ | | [[srd4]] | ||
| | | [[ASUS VivoPC]] | ||
| | | [[Z124]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.6 | | <s>141.56.50.6 | ||
| [[ | | [[srd5]] | ||
| | | [[ASUS VivoPC]] | ||
| | | [[Z124]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.7 | | 141.56.50.7 | ||
| | | | ||
| [[Infotec IS 2122]] | | [[Infotec IS 2122]] | ||
| Z124 | | [[Z124]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.8 | | 141.56.50.8 | ||
| | | | ||
| Reserviert | | Reserviert | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.9 | | 141.56.50.9 | ||
| | | | ||
| Reserviert | | Reserviert | ||
| [[Serverschrank]] | | [[Serverschrank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.10 | | 141.56.50.10 | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| [[Server/fette Elke | fette Elke]] | | [[Server/fette Elke | fette Elke]] | ||
| [[Serverschrank]] | | [[Serverschrank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.11 | | 141.56.50.11 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| Switch | | Switch | ||
| [[Serverschrank]] | | [[Serverschrank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.12 | | 141.56.50.12 | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| [[Server/dicke Berta | dicke Berta]] | | [[Server/dicke Berta | dicke Berta]] | ||
| [[Serverschrank]] | | [[Serverschrank]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.13 | | 141.56.50.13 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| zukünftiges Mailing (srs21) | | zukünftiges Mailing (srs21) | ||
| srs3242 | | srs3242 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.15 | | 141.56.50.15 | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| [[Server#Dokumentenserver | Dokumente]] | | [[Server#Dokumentenserver | Dokumente]] | ||
| [[srs1337]] | | [[srs1337]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.17 | | 141.56.50.17 | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| [[Datensicherung]] | | [[Datensicherung]] | ||
| [[srs1337]] | | [[srs1337]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.18 | | 141.56.50.18 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.25 | | 141.56.50.25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.26 | | 141.56.50.26 | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.27 | | 141.56.50.27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.28 | | 141.56.50.28 | ||
| srs28 | | srs28 | ||
| | | | ||
| [[srs2342]] | | [[srs2342]] | ||
| [http://paragraph-24.de] | | [http://paragraph-24.de] | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.29 | | 141.56.50.29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 141.56.50.30 | | 141.56.50.30 | ||
| | | | ||
| [[FSR ET]] | | [[FSR ET]] | ||
| | | | ||
| [http://www.fsr-et.htwdd.de] | | [http://www.fsr-et.htwdd.de] | ||
|- | |- | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
| [[Konferenz Sächsischer Studierendenschaften/Server | Server der]] [[KSS]] | | [[Konferenz Sächsischer Studierendenschaften/Server | Server der]] [[KSS]] | ||
| [[Serverschrank]] | | [[Serverschrank]] | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
[[Rechentechnik]], die einen eigene (feste) IP-Adresse haben soll jedoch nicht klar ist, ob sie das hat (überhaupt oder via DHCP) | |||
* <!-- | |||
|- | |||
| 141.56.50.5 | |||
| [[srw1]] | |||
| Windows Desktop | |||
| Z123 | |||
| | |||
--> [[srw1]] | |||
* <!-- | |||
|- | |||
| 141.56.50.6 | |||
| [[srw4]] | |||
| Arbeitsplatz für Angestellte | |||
| Z123 | |||
| | | | ||
--> [[srw4]] | |||
[[Kategorie:Rechentechnik]] | [[Kategorie:Rechentechnik]] |
Version vom 27. Dezember 2014, 10:55 Uhr
ssh
Port ssh
Oftmals wurde der Port für ssh auf 2142 geändert.
Um dies zu prüfen kann in der Datei cat /etc/ssh/sshd_config
in der Zeile beginnend mit Port
nachgeschaut werden. Auf die Schnelle kann das mit
cat /etc/ssh/sshd_config | grep "Port "
gemacht werden.
Für das erfolgreiche Verbinden per ssh bedarf auch dem Zusatz -p
und der Benennung des geänderten Ports. Demnach sollte
ssh -p 2142 user@hostname
verwendet werden.
Verwendung der verfügbaren IP-Adressen
IP | hostname -s | Aufgabe | Ort | URL |
---|---|---|---|---|
141.56.50.1 | srs1 | Website Plone 4 | srs2342 | www.stura.htw-dresden.de |
141.56.50.2 | srs2 | rsync, proxy | srs2342 | |
141.56.50.3 | srd2 | ASUS VivoPC | Z124 | |
srd3 | ASUS VivoPC | Z124 | ||
srd4 | ASUS VivoPC | Z124 | ||
srd5 | ASUS VivoPC | Z124 | ||
141.56.50.7 | Infotec IS 2122 | Z124 | ||
141.56.50.8 | Reserviert | |||
141.56.50.9 | Reserviert | Serverschrank | ||
141.56.50.10 | srs2342 | fette Elke | Serverschrank | |
141.56.50.11 | srsw1 | Switch | Serverschrank | |
141.56.50.12 | srs1337 | dicke Berta | Serverschrank | |
141.56.50.13 | srs13 | Wiki | srs2342 | wiki.stura.htw-dresden.de |
141.56.50.14 | srs14 | zukünftiges Mailing (srs21) | srs3242 | |
141.56.50.15 | srs15 | Aufgabenumsetzungssystem | srs2342 | [1] |
141.56.50.16 | srs16 | Dokumente | srs1337 | |
141.56.50.17 | srs17 | Datensicherung | srs1337 | |
141.56.50.18 | srs18 | Website Plone 3 | srs2342 | www2.stura.htw-dresden.de |
141.56.50.19 | srs19 | weitere Studentische Interessenvertretungen | srs2342 | |
141.56.50.20 | srs20 | Umfrage | srs2342 | umfragen.stura.htw-dresden.de |
141.56.50.21 | srs21 | Server/mailman | srs2342 | lists.stura.htw-dresden.de |
141.56.50.22 | lrs0x016 | KSS Website | lrs0x539 | www.kss-sachsen.de |
141.56.50.23 | lrs0x017 | Wiki KSS | lrs0x539 | wiki.kss-sachsen.de |
141.56.50.24 | lrs0x018 | Mailman KSS | lrs0x539 | lists.kss-sachsen.de |
141.56.50.25 | ||||
141.56.50.26 | lrs0x01A | owncloud KSS | lrs0x539 | cloud.kss-sachsen.de |
141.56.50.27 | ||||
141.56.50.28 | srs28 | srs2342 | [2] | |
141.56.50.29 | ||||
141.56.50.30 | FSR ET | [3] | ||
141.56.50.31 | lrs0x539 | Server der KSS | Serverschrank |
Rechentechnik, die einen eigene (feste) IP-Adresse haben soll jedoch nicht klar ist, ob sie das hat (überhaupt oder via DHCP)