StuRa:Bereichsleitung Forschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
gesamter [[Bereich Forschung]] | gesamter [[Bereich Forschung]] | ||
== Aufwand == | |||
=== Arbeitsaufwand === | |||
jährlich 25 Stunden, monatlich in der [[Studienjahresablaufplan#Lehrveranstaltungen|Vorlesungszeit]] etwa 1 Stunden: | |||
* 5 Anfragen von Studierenden per E-Mail pro Jahr beantworten (5 x 1 Stunden = 5 Stunden) | |||
* Beratung der studentischen Vertretungen | |||
** 5 Anfragen der studentischen Mitglieder der [[Prüfungsausschüsse]] und [[Studienkommissionen]] im Jahr (5 x 1 Stunden = 5 Stunden) | |||
** 5 Anfragen der studentischen Mitglieder [[Senatskommission Forschung]] im Jahr (5 x 3 Stunden = 15 Stunden) | |||
=== Einarbeitungsaufwand === | |||
etwa 50 Stunden | |||
== Anforderung == | |||
=== muss === | |||
* Interesse am Thema Forschung | |||
=== sollte === | |||
* Wille zur Einarbeitung ins Thema Forschung | |||
=== kann === | |||
* Erfahrung aus einer [[Studienkommissionen]] | |||
* Erfahrung als [[WHK]] | |||
== [[Bereichsleitung Praktika/Einarbeitung | Einarbeitung]] == | |||
== Besonderheit == | == Besonderheit == |
Version vom 18. Mai 2017, 19:00 Uhr
Aufgaben
gesamter Bereich Forschung
Aufwand
Arbeitsaufwand
jährlich 25 Stunden, monatlich in der Vorlesungszeit etwa 1 Stunden:
- 5 Anfragen von Studierenden per E-Mail pro Jahr beantworten (5 x 1 Stunden = 5 Stunden)
- Beratung der studentischen Vertretungen
- 5 Anfragen der studentischen Mitglieder der Prüfungsausschüsse und Studienkommissionen im Jahr (5 x 1 Stunden = 5 Stunden)
- 5 Anfragen der studentischen Mitglieder Senatskommission Forschung im Jahr (5 x 3 Stunden = 15 Stunden)
Einarbeitungsaufwand
etwa 50 Stunden
Anforderung
muss
- Interesse am Thema Forschung
sollte
- Wille zur Einarbeitung ins Thema Forschung
kann
- Erfahrung aus einer Studienkommissionen
- Erfahrung als WHK
Einarbeitung
Besonderheit
- möglichst in Personalunion mit der Vertretung der Studentinnen und Studenten als Mitglied der Senatskommission Forschung