StuRa:Vorstand der Geschäftsführung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
In der [[https://www.stura.htw-dresden.de/stura/ausschuesse/a-o/grundo Grundordnung des Studentinnen- und Studentenrates]] wird § Sprecherinnen und Sprecher, Abs. 1 Satz 1 "Die Sprecherinnen und Sprecher sind der Vorstand der Geschäftsführung." ersatzlos gestrichen.<br> | In der [[https://www.stura.htw-dresden.de/stura/ausschuesse/a-o/grundo Grundordnung des Studentinnen- und Studentenrates]] wird § Sprecherinnen und Sprecher, Abs. 1 Satz 1 "Die Sprecherinnen und Sprecher sind der Vorstand der Geschäftsführung." ersatzlos gestrichen.<br> | ||
Die Bezeichnung "Sprecherinnen und Sprecher" ist für Außenstehende oft missverständlich und ruft oftmals nicht die richtigen Assoziationen (z.B. Richtung Pressesprecher) hervor. | Die Bezeichnung "Sprecherinnen und Sprecher" ist für Außenstehende oft missverständlich und ruft oftmals nicht die richtigen Assoziationen (z.B. Richtung Pressesprecher) hervor. | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
* Die Bezeichnung ist genderneutral. | * Die Bezeichnung ist genderneutral. | ||
* Die Bezeichnung macht sofort deutlich, dass es sich um ein Organ in seiner Gesamtheit handelt, nicht um einzelne Personen. | * Die Bezeichnung macht sofort deutlich, dass es sich um ein Organ in seiner Gesamtheit handelt, nicht um einzelne Personen.<br> | ||
Die Aufgaben und Funktionen des Vorstandes der GEEschäftsführung sind mit denen der Sprecherinnen und Sprecher identisch <br> | |||
== Aufgaben == | == Aufgaben == | ||
* Aufgabenverteilung unter den | * Aufgabenverteilung unter den Vorstandsmitgliedern, wer für was zuständig ist | ||
* Vertretung des [[StuRa]] bei Veranstaltungen aller Art | * Vertretung des [[StuRa]] bei Veranstaltungen aller Art | ||
*: gemäß | *: gemäß | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
* Betreuung (Sorge für die sachgemäße Verwendung und Beständigkeit) des [[Inventar]]s | * Betreuung (Sorge für die sachgemäße Verwendung und Beständigkeit) des [[Inventar]]s | ||
* [[Initiativen]] und [[Projekte]] fördern und umsetzen | * [[Initiativen]] und [[Projekte]] fördern und umsetzen | ||
* Belebung des | * Belebung des Miteinander | ||
* kommissarische [[Referatsleitung | Leitung]] unbesetzter [[Referate]] | * kommissarische [[Referatsleitung | Leitung]] unbesetzter [[Referate]] | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
== Fassen von [[Beschlüsse]]n == | == Fassen von [[Beschlüsse]]n == | ||
Im Falle von Dringlichkeit können zwei | Im Falle von Dringlichkeit können zwei Vorstandsmitglieder einstimmig einen [[Beschluss]] für den [[StuRa]] gemäß [[Satzung der Studentenschaft#§ 6 Sitzungen und Beschlüsse| § 6]] Abs. 8 Satz 1 [[Satzung der Studentenschaft]] fassen. | ||
== [[Infrastruktur]] == | == [[Infrastruktur]] == | ||
=== [[Website]] === | === [[Website]] === | ||
Die | Die Vorstandsmitglieder haben | ||
* einen eigenen Ordner, | * einen eigenen Ordner, | ||
* eine eigene Benutzerinnen- und Benutzergruppe und | * eine eigene Benutzerinnen- und Benutzergruppe und | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
== Stellen == | == Stellen == | ||
3 [[ | 3 [[Vorstandsmitglieder]] | ||
== [[ | == [[Vorstand der Geschäftsführung/Einarbeitung | Einarbeitung]] == | ||
== [[ | == [[Vorstand der Geschäftsführung/zu erledigende Dinge | zu erledigende Dinge]] == | ||
{{: | {{:Vorstand der Geschäftsführung/zu erledigende Dinge}} | ||
== amtstragende Personen == | == amtstragende Personen == | ||
Zeile 174: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
| [[Darius Veliu]] | | [[Darius Veliu]] | ||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | |||
|- | |||
| [[Maximilian Tränkler]] | |||
| 2017-01-24 - heute | | 2017-01-24 - heute | ||
|- | |- | ||
Zeile 181: | Zeile 209: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vorstand der Geschäftsführung]] | ||
[[Kategorie:Hochschulpolitik]] | [[Kategorie:Hochschulpolitik]] | ||
[[Kategorie:Stelle]] | [[Kategorie:Stelle]] |
Version vom 12. März 2021, 11:19 Uhr
Auf Grundlage des Beschlusses [2020-11-31] hat der [StuRa] beschlossen, in den Ordnungen
- [Geschäftsordnung der Studentinnen- und Studentenschaft]
- [Mitwirkungsordnung der Studentinnen- und Studentenschaft]
- [Umweltordnung der Studentinnen- und Studentenschaft]
- [Grundordnung des Studentinnen- und Studentenrates]
- [Aufwandsentschädigungsordnung des Studentinnen- und Studentenrates]
die Bezeichnung "Sprecherinnen und Sprecher" für den Vorstand der Geschäftsführung durch "Vorstand der Geschäftsführung" zu ersetzen.
In der [Grundordnung des Studentinnen- und Studentenrates] wird § Sprecherinnen und Sprecher, Abs. 1 Satz 1 "Die Sprecherinnen und Sprecher sind der Vorstand der Geschäftsführung." ersatzlos gestrichen.
Die Bezeichnung "Sprecherinnen und Sprecher" ist für Außenstehende oft missverständlich und ruft oftmals nicht die richtigen Assoziationen (z.B. Richtung Pressesprecher) hervor.
Die Formulierung "Vorstand der Geschäftsführung" ist bereits in der Grundordnung des StuRa enthalten und dient als Beschreibung des Amtes der Sprecherinnen und Sprecher. Sie wurde durch Florian Fuhlroth bereits im Tagesgeschäft in vielfachem Kontakt mit Unternehmen, Verbänden und Privatpersonen erprobt und für zweckmäßig befunden. Nun soll diese Beschreibung selbst als Bezeichnung übernommen werden. Sie wird damit intuitiv verstehbar. Weitere Vorteile der Umbenennung sind:
- Die Bezeichnung ist genderneutral.
- Die Bezeichnung macht sofort deutlich, dass es sich um ein Organ in seiner Gesamtheit handelt, nicht um einzelne Personen.
Die Aufgaben und Funktionen des Vorstandes der GEEschäftsführung sind mit denen der Sprecherinnen und Sprecher identisch
Aufgaben
- Aufgabenverteilung unter den Vorstandsmitgliedern, wer für was zuständig ist
- Vertretung des StuRa bei Veranstaltungen aller Art
- Fassen von Beschlüssen für den StuRa bei Dringlichkeit
- Kanalisierung von Themen innerhalb des StuRa und Schwerpunktsetzung
- Zuweisung von Arbeitsaufträgen an die Angestellte
- Betreuung (Sorge für die sachgemäße Verwendung und Beständigkeit) des Inventars
- Initiativen und Projekte fördern und umsetzen
- Belebung des Miteinander
- kommissarische Leitung unbesetzter Referate
Zusammenarbeit
Rechenschaft
Fassen von Beschlüssen
Im Falle von Dringlichkeit können zwei Vorstandsmitglieder einstimmig einen Beschluss für den StuRa gemäß § 6 Abs. 8 Satz 1 Satzung der Studentenschaft fassen.
Infrastruktur
Website
Die Vorstandsmitglieder haben
- einen eigenen Ordner,
- eine eigene Benutzerinnen- und Benutzergruppe und
- eine eigene Kategorie.
Mail-Verteiler
sp@
Stellen
Einarbeitung
zu erledigende Dinge
Vorstand der Geschäftsführung/zu erledigende Dinge
amtstragende Personen
Name | Amtszeit |
---|---|
Tino Flessa | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
Julius Wolter | 2007-01-16[1] - 20??-??-?? |
Maik Oneschkow | 2007-01-16[2] - 20??-??-?? |
PaulRiegel |
|
Robert Haase | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
Gunnar Stary | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
Martin Salomo | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
DennyMeirich | 20??-??-?? - 2009-10-27 |
SebastianScholze | 20??-??-?? - 20??-??-?? |
FlorianWeiss | 2010-01-12 - 2010-06-30 |
JohannesSchneemann |
|
DanielRoy | 2010-06-30 - 2011-01-25 |
MatthiasJakobi | 2011-01-25 - 2011-08-01 |
SoerenSebischkaKlaus | 2011-01-25 - 2012-01-17 |
HendrikWobst |
|
Elisa Löwe | 2011-08-01 - 2012-12-31 |
Christian Schneider | 2012-01-31 - 2012-04-03 |
Clemens Buncher | 2012-01-31 - 2012-12-31 |
DenisSeesternPauly | 2013-03-19 - 2013-08-31 |
SabineFriese | 2013-05-30 - 2014-??-?? |
AliceKentsch | 2013-05-30 - 2014-??-?? |
Andre Günther | 2013-12-10 - 2015-??-?? |
Daniel Möller | 2014-02-04 - 2015-09-30 |
Julia Schmidt | 2014-05-13 - 2015-??-?? |
Melissa Prünte |
|
Sonya Klaus | 2016-01-26 - 201?-??-?? |
Marcel Böhme | 2016-01-26 - 2017-01-17 |
Svenja Bölter | 2016-04-05 - 201?-??-?? |
Corinna Miller | 2017-01-24 - heute |
Darius Veliu | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |
Maximilian Tränkler | 2017-01-24 - heute |