Server/b1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K PaulRiegel verschob die Seite Server/srs3008 nach Server/b1 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Betriebssystem == | == Betriebssystem == | ||
; Proxmox Backup Server: | |||
; | |||
Dokumentation mangelhaft (siehe https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1828) | Dokumentation mangelhaft (siehe https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1828) | ||
Damit von wichtigen Instanzen aus dem Proxmox Cluster Backups auf einem anderen Gerät liegen, betreiben wir PBS, weil es von der selben Firma ist, wie PVE. Es wird als Dateisystem ZFS verwendet. | |||
=== Installation PBS === | |||
Konfiguration des Pools | Konfiguration des Pools | ||
| Zeile 209: | Zeile 60: | ||
https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1723 | https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1723 | ||
=== | == Konfiguration == | ||
=== zusätzlich installierte Pakete === | |||
Zusätzlich installierte Pakete sind: | |||
* Verwaltung der Partitionierung von Geräten für Massenspeicher (beispielsweise notwendig, um Geräte einfach "zu plätten" die bereits mit dem Dateisystem ZFS verwendet wurden) | |||
*: ''parted'' | |||
* Multiplexer (, der beim Bereich Administration Rechentechnik üblich ist) | |||
*: tmux | |||
* Editor, den goeranh haben mag | |||
*: vim | |||
* für die Unterstützung zur Inventarisierung von Hardware | |||
*: lshw | |||
* Werkzeuge zur Beobachtung vom System | |||
*: htop | |||
*: iperf3 | |||
*: iotop | |||
*: iftop | |||
*: lm-sensors | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 21. Dezember 2023, 16:25 Uhr
Betriebssystem
- Proxmox Backup Server
Dokumentation mangelhaft (siehe https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1828)
Damit von wichtigen Instanzen aus dem Proxmox Cluster Backups auf einem anderen Gerät liegen, betreiben wir PBS, weil es von der selben Firma ist, wie PVE. Es wird als Dateisystem ZFS verwendet.
Installation PBS
Konfiguration des Pools
root@b1:~# zpool status
pool: backup
state: ONLINE
scan: scrub in progress since Sun Dec 10 00:24:03 2023
3.33T scanned at 0B/s, 1.42T issued at 255M/s, 3.34T total
0B repaired, 42.51% done, 02:11:35 to go
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
backup ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
wwn-0x5000cca25e489938 ONLINE 0 0 0
wwn-0x5000cca25e2f69b0 ONLINE 0 0 0
wwn-0x5000cca25e49eb1c ONLINE 0 0 0
wwn-0x5000cca25e463d14 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: rpool
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0B in 00:13:11 with 0 errors on Sun Dec 10 00:37:16 2023
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
rpool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
ata-ST2000NM0011_Z1P2XPCP-part3 ONLINE 0 0 0
ata-ST32000645NS_Z1K0PDJP-part3 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
root@b1:~# zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
backup 2.42T 2.73T 2.42T /mnt/datastore/backup
rpool 11.1G 1.75T 96K /rpool
rpool/ROOT 11.0G 1.75T 96K /rpool/ROOT
rpool/ROOT/pbs-1 11.0G 1.75T 11.0G /
root@b1:~#
Damit von wichtigen Instanzen aus dem Proxmox Cluster Backups auf einem anderen Gerät liegen, betreiben wir PBS, weil es von der selben Firma ist, wie PVE.
https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/791 -- Reinstall https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1140 https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1187 https://pro.stura.htw-dresden.de/issues/1723
Konfiguration
zusätzlich installierte Pakete
Zusätzlich installierte Pakete sind:
- Verwaltung der Partitionierung von Geräten für Massenspeicher (beispielsweise notwendig, um Geräte einfach "zu plätten" die bereits mit dem Dateisystem ZFS verwendet wurden)
- parted
- Multiplexer (, der beim Bereich Administration Rechentechnik üblich ist)
- tmux
- Editor, den goeranh haben mag
- vim
- für die Unterstützung zur Inventarisierung von Hardware
- lshw
- Werkzeuge zur Beobachtung vom System
- htop
- iperf3
- iotop
- iftop
- lm-sensors
Siehe auch
- Server
- Server/srs3005
- Server/srs3006
- Server/srs3007 (mögliche Geschwister)
- Maschine/nax