Helsinki Metropolia University of Applied Sciences: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
inhaltliche Fehler korrigiert |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Internationales]] | [[Kategorie:Internationales]] | ||
[[Kategorie:Partnerhochschule]] | [[Kategorie:Partnerhochschule]] | ||
[[Kategorie:Republik Finnland]] | |||
Version vom 29. Oktober 2010, 07:59 Uhr
| Partnerschaft: | ERASMUS-Vereinbarung |
| Studiengänge: | IB-BA |
| Ansprechpartnerin: | Dr. phil. Maureen Liston |
| Fakultät: | Business and Administration |
| Fächer: | SME Management, Contemporary Economic Issuses, International Strategic Planning, Managerial Communication, Sustainable Entrepreneurship and more |
| Abschlüsse (BA und MA): | European Management, European Business Administrartion, International Business and Logistics, Industrial Management + 8 BA Programme |
| Plätze: | 3 x 1 Semester |
Allgemeines
| Größe: | 14.000 Studenten, 1.000 Lehrkräfte |
| Gründung: | 2008 (Zusammenführung Helsinki Polytechnic Stadia und EVTEK University of Applied Sciences) |
| Fakultäten: | Technology |
| Health Care and Social Services Culture Administration and Business Economics | |
| Lage: | südwestlicher Standrand Helsinki |
| Homepage: | http://www.metropolia.fi/en |