StuRa:Referatsleitung Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K ("Vereinheitlichung") |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- | |||
= Hauptaufgaben = | = Hauptaufgaben = | ||
* Hauptzweck der Tätigkeit: ''Betreuung des Sportangebots an der HTW Dresden'' | * Hauptzweck der Tätigkeit: ''Betreuung des Sportangebots an der HTW Dresden'' | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
** [[SprecherInnen]] | ** [[SprecherInnen]] | ||
** [[Studentinnen- und Studentenrat]] | ** [[Studentinnen- und Studentenrat]] | ||
--> | |||
= Aufwand = | == Aufgaben == | ||
== | * Erfüllung der [[Referat Studium#Aufgaben | allgemeinen Aufgaben des Referates]] | ||
* Koordination der [[Referat Studium#Bereiche | Bereiche des Referates]] | |||
**Im Jahr für Beratungsgespräche 8 h | * Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Studium#Bereiche | Bereiche des Referates]] ohne eigene Stelle | ||
**Empfang des StuRa 5 h | * Übernahme der Tätigkeiten der [[Referat Studium#Bereiche | Bereiche des Referates]] unbesetzten Stellen | ||
== Aufwand == | |||
=== Arbeitsaufwand === | |||
jährlich 140 Stunden | |||
** Im Jahr für Beratungsgespräche 8 h | |||
** Empfang des StuRa 5 h | |||
=== Einarbeitungsaufwand === | |||
== Anforderungen == | |||
=== Muss === | |||
=== Soll === | |||
=== Kann === | |||
== [[Einarbeitung]] == | == [[Einarbeitung]] == | ||
* [[Referatsleitungen/Einarbeitung | Einarbeitung als Referatsleitung]] | * [[Referatsleitungen/Einarbeitung | Einarbeitung als Referatsleitung]] | ||
* [[Referatsleitung Sport/Einarbeitung | Einarbeitung ins Referat Sport]] | * [[Referatsleitung Sport/Einarbeitung | Einarbeitung ins Referat Sport]] | ||
== amtstragende Personen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name | |||
! Amtszeit | |||
|- | |||
| [[Andreas Selle]] | |||
| ??-??-?? - ??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:JuliusWolter|JuliusWolter]] | |||
| ??-??-?? - ??-??-?? | |||
|- | |||
| [[Benutzer:StephanWinkler|StephanWinkler]] | |||
| ??-??-?? - heute | |||
|} | |||
[[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] | [[Kategorie:Tätigkeitsbeschreibung]] |
Version vom 17. Januar 2011, 21:11 Uhr
Aufgaben
- Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Referates
- Koordination der Bereiche des Referates
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates ohne eigene Stelle
- Übernahme der Tätigkeiten der Bereiche des Referates unbesetzten Stellen
Aufwand
Arbeitsaufwand
jährlich 140 Stunden
- Im Jahr für Beratungsgespräche 8 h
- Empfang des StuRa 5 h
Einarbeitungsaufwand
Anforderungen
Muss
Soll
Kann
Einarbeitung
amtstragende Personen
Name | Amtszeit |
---|---|
Andreas Selle | ??-??-?? - ??-??-?? |
JuliusWolter | ??-??-?? - ??-??-?? |
StephanWinkler | ??-??-?? - heute |