StuRa:Studentinnen- und Studentenrat/Anwesenheitsliste
Hier soll dargestellt werden, welche Mitglieder des StuRa zu welcher Sitzung anwesend waren, nach Beschluss des StuRa 2011, 13. Sitzung TOP 3.
Legislatur 2011
Legende
anwesend | |
kein Vermerk / nicht stimmberechtigt | |
fehlt entschuldigt | |
fehlt unentschudligt |
stimmberechtigte Mitglieder
Sitzung | 1. | 4. | 6. | 7. | 10. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|
11. Jan | 1. Feb | 28. Feb | 15. Mär | 29. Mär | 19. Apr | |
Fachschaftsrat Bauingenieurswesen/Architektur | ||||||
Frohberg, Marcel | ||||||
Baatz, Andre | ||||||
unbesetzt | ||||||
Fachschaftsrat Elektrotechnik | ||||||
Frey, Maximilian | ||||||
Pientka, Marcus | ||||||
Winkler, Stephan | ||||||
Fachschaftsrat Gestaltung | ||||||
Elsner, Sophia | ||||||
Lötsch, Eric | ||||||
Uckermark, Christoph | ||||||
Fachschaftsrat Geoinformation | ||||||
Jahn, Stefan | ||||||
Kamke, Martin | ||||||
Hadler, Annette | ||||||
Fachschaftsrat Informatik/Mathematik | ||||||
Chroszcz, Vinzenz | ||||||
Lorenz, Hermann | ||||||
Scherber, Philipp | ||||||
Schneider, Christian | ||||||
Fachschaftsrat Landbau/Landespflege | ||||||
Püschel, Frank | ||||||
Müller, Tony | ||||||
unbesetzt | ||||||
Fachschaftsrat Maschinenbau/Verfahrenstechnik | ||||||
Eifler, Jos | ||||||
Sebischka-Klaus, Sören | ||||||
Wobst, Hendrik | ||||||
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften | ||||||
Scholze, Sebastian | ||||||
Becker, Franziska | ||||||
Naujokat, Marco | ||||||
Künzler, Daniela | ||||||
Löwe, Elisa |