Anwesenheitsliste/Aktuelles Jahr/Stimmberechtigte
1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Jan | 1. Feb | 28. Feb | 15. Mär | 29. Mär | 19. Apr | 26. Apr | 03. Mai | 10. Mai | |
Fachschaftsrat Bauningenieurwesen/Architektur | |||||||||
Marcel Frohberg | |||||||||
Andre Baatz | |||||||||
unbesetzt | |||||||||
Fachschaftsrat Elektrotechnik | |||||||||
Maximilian Frey | |||||||||
Marcus Pientka | |||||||||
Stephan Winkler | |||||||||
Fachschaftsrat Gestaltung | |||||||||
Sophia Elsner | |||||||||
Eric Lötsch | |||||||||
Christoph Uckermark | |||||||||
Fachschaftsrat Geoinformation | |||||||||
Stefan Jahn | |||||||||
Martin Kamke | |||||||||
Annette Hadler | |||||||||
Fachschaftsrat Informatik/Mathematik | |||||||||
Vinzenz Chroszcz | |||||||||
Hermann Lorenz | |||||||||
Philipp Scherber | |||||||||
Christian Schneider | |||||||||
Fachschaftsrat Landbau/Landespflege | |||||||||
Frank Püschel | |||||||||
Tony Müller | |||||||||
unbesetzt | |||||||||
Fachschaftsrat Maschinenbau/Verfahrenstechnik | |||||||||
Jos Eifler | |||||||||
Sören Sebischka-Klaus | |||||||||
Hendrik Wobst | |||||||||
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften | |||||||||
Sebastian Scholze | |||||||||
Franziska Becker | |||||||||
Marco Naujokat | |||||||||
Daniela Künzler | |||||||||
Elisa Löwe |