Mobiliar
Der StuRa besitzt folgendes Mobiliar unterteilt nach dem derzeitigen Aufbewahrungsort.
Gegenstand | Breite | Höhe | Tiefe | Anschaffung | Standort | Inventarnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle | Jahr | ||||||
Schrank (Ecke) | 080 | ?!? | 080 | Möbellager Dezernat Technik |
2017 | ?!? | |
Schrank (offen, unten zweitürig) | 080 | ?!? | ?!? | ?!? | |||
?!? | |||||||
Schrank (zweitürig) | 080 | ?!? | ?!? | ?!? | |||
?!? | |||||||
?!? | |||||||
Schrank (eintürig) | 060 | ?!? | ?!? | ?!? | |||
?!? | |||||||
Schrank (offen, Ablagefächer) | 121,0 | 121,0 | 043,5 | ?!? | |||
Schrank (zweitürig) | 120 | ?!? | ?!? | ?!? | |||
Schrank (zweitürig) | 120 | ?!? | ?!? | ?!? | |||
Stahlschrank | ?!? | ?!? | ?!? | Dezernat Haushalt und Controlling Mobiliar war zum Glück gerade "überflüssig". |
2017 | ?!? | |
?!? | |||||||
?!? | |||||||
?!? | |||||||
?!? | |||||||
Tisch (mit Halterung für ein Monitor und Steckdose) | 200 | 072 | 080 | Jade (über das Dezernat Technik) |
2016 | A108 | ?!? |
A108 | ?!? | ||||||
A108 | ?!? | ||||||
A109 | ?!? | ||||||
Tisch | 180 | 072 | 080 | A106 |
?!? | ||
A106 |
?!? | ||||||
Tisch (mit aufklappbarer Steckdose) | 200 | 072 | 100 | A106 | ?!? | ||
A106 | ?!? | ||||||
A106 | ?!? | ||||||
A105 | ?!? | ||||||
Schrank (zweitürig zum Schieben) | 135 | 119 | 047 | eine spendende Kanzlei | 2016 | A108 |
?!? |
A108 |
?!? | ||||||
Schrank (zweitürig zum Schieben) | 160 | 119 | 047 | A109 |
?!? | ||
Schrankaufsatz (zweitürig zum Schieben) | 160 | 076 | 047 | A109 |
?!? | ||
Schrank (Ecke, zweitürig zum Schieben) | 100 | 119 | 100 | A109 |
?!? | ||
Schrankaufsatz (Ecke, zweitürig zum Schieben) | 100 | 076 | 100 | A109 |
?!? |