Anwesenheitsliste/Legislatur 2011/Stimmberechtigte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Jan | 1. Feb | 28. Feb | 15. Mär | 29. Mär | 19. Apr | 26. Apr | 03. Mai | 10. Mai | 17. Mai | 24. Mai | 30. Mai | 7. Jun | 21. Jun | 21. Jun | 13. Dez | |
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen/Architektur | ||||||||||||||||
Marcel Frohberg | ||||||||||||||||
Andre Baatz | ||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Elektrotechnik | ||||||||||||||||
Maximilian Frey | ||||||||||||||||
Marcus Pientka | ||||||||||||||||
Stephan Winkler | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Gestaltung | ||||||||||||||||
Sophia Elsner | ||||||||||||||||
Eric Lötsch | ||||||||||||||||
Christoph Uckermark | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Geoinformation | ||||||||||||||||
Stefan Jahn | ||||||||||||||||
Martin Kamke | ||||||||||||||||
Annette Hadler | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Informatik/Mathematik | ||||||||||||||||
Vinzenz Chroszcz | ||||||||||||||||
Hermann Lorenz | ||||||||||||||||
Philipp Scherber | ||||||||||||||||
Christian Schneider | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Landbau/Landespflege | ||||||||||||||||
Frank Püschel | ||||||||||||||||
Tony Müller | ||||||||||||||||
unbesetzt | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Maschinenbau/Verfahrenstechnik | ||||||||||||||||
Jos Eifler | ||||||||||||||||
Sören Sebischka-Klaus | ||||||||||||||||
Hendrik Wobst | ||||||||||||||||
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||||||||
Sebastian Scholze | ||||||||||||||||
Franziska Becker | ||||||||||||||||
Marco Naujokat | ||||||||||||||||
Daniela Künzler | ||||||||||||||||
Elisa Löwe |