LAN-Party/ElectrixX Gamma/Turniere: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki StuRa HTW Dresden
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 90: Zeile 90:
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid;border-color:black;"| 
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid;border-color:black;"| 


|-
|  
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed3|}}}
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|  {{{RD1-team3| }}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score3| }}}
| style="border-width:0 1px 1px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="3"|  
| style="border-width:0 1px 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid;border-color:black;"| 


|-
|  
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| {{{RD1-seed4|}}}
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|  {{{RD1-team4| }}}
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD1-score4| }}}
| style="border-width:1px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="4"|  
| style="border-width:0 1px 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| style="border-width:0 0 0 1px; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="3" align="center"|Spiel 7


|-
|-

Version vom 11. Dezember 2013, 18:33 Uhr

Liste der Turniere

Starcraft

Turnierbaum:

Starcraftturnierbaum

  Erste Runde     Zweite Runde     Dritte Runde     Halbfinale     Finale
                                               
  Spiel 1
        
              Spiel 5
              
  Spiel 2               


  Siegerrunde                         
  Spiel 3                           
                    
             Spiel 6          
                      
  Spiel 4                   
                
                   
          
     
     
  V1              
  V2                      
    V5               
  Verliererrunde                     
                         
  V4                       V7       
    V6