Modul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Geoinformation und Kartographie (Bachelor) | |Geoinformation und Kartographie (Bachelor) | ||
|[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/bachelor-geoinformation-und-kartographie.html de facto nicht vorhanden] | |[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/bachelor-geoinformation-und-kartographie.html de facto nicht vorhanden] | ||
|nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. | |||
|- | |- | ||
|Geoinformation und Management (Master) | |Geoinformation und Management (Master) | ||
|[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/master-geoinformation-und-management.html de facto nicht vorhanden] | |[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/master-geoinformation-und-management.html de facto nicht vorhanden] | ||
|nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. | |||
|- | |- | ||
| | |Vermessungswesen (Diplom) | ||
|[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/diplom-vermessungswesen.html de facto nicht vorhanden] | |||
|nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. | |||
|- | |- | ||
| | |Kartographie (Diplom) | ||
|[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/diplom-kartographie.html de facto nicht vorhanden] | |||
|nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. | |||
|- | |- | ||
| | |Vermessungswesen (Diplom) | ||
|[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/studiengaenge/fernstudium-diplom-vermessungswesen.html de facto nicht vorhanden] | |||
|nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. | |||
|- | |- | ||
| | |Betriebswirtschaft (Bachelor) | ||
|- | |- | ||
| | |Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | ||
|- | |- | ||
| | |International Business (Bachelor) | ||
|- | |- | ||
| | |International Business (Master) | ||
|- | |- | ||
| | |Management mittelständischer Unternehmen (Master) | ||
|} | |} | ||
== Modulbeschreibung == | |||
kurz [[MB]] | |||
== Modulhandbuch == | |||
kurz [[MH]] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 148: | Zeile 158: | ||
[[Kategorie:Studium]] | [[Kategorie:Studium]] | ||
[[Kategorie:Akkreditierung]] | |||
[[Kategorie:Prüfungen]] | [[Kategorie:Prüfungen]] | ||
[[Kategorie:Zulassung]] | |||
<!-- und viel zu ergänzende --> |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 22:44 Uhr
Ein Modul ist eine Lerneinheit im Rahmen des Studiums. Es wird mit Credit Points (nach ECTS) bewertet und (häufig) mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen. Jedes Modul muss im Rahmen des Bologna-Prozesses in einer Modulbeschreibung kodifiziert sein. Diese muss, nicht zuletzt wegen der Vergleichbarkeit und Qualitätssicherung, folgende Punkte enthalten:
- Lehrformen
- Inhalte und Qualifikationen
- Voraussetzungen für Teilnahme
- Verwendbarkeit des Moduls
- Arbeitsaufwand
- Voraussetzung für Vergabe von Leistungspunkten
- Leistungspunkte und Noten
Dokumentation an der HTW Dresden[Bearbeiten]
Studiengang | Zustand | Anmerkungen |
---|---|---|
Agrarwirtschaft (B.Sc.) | vollständig | akkreditiert |
Gartenbau (B.Sc.) | vollständig | akkreditiert |
Landschafts- und Freiraumentwicklung (B.Sc.) | vollständig | akkreditiert |
Umweltmonitoring / Umweltanalyse (B.Sc.) | vollständig | akkreditiert |
Produktionsmanagement in Agrarwirtschaft und Gartenbau (M.Sc.) - Schwerpunkt Agrarwirtschaft | vollständig | akkreditiert |
Produktionsmanagement in Agrarwirtschaft und Gartenbau (M.Sc.) - Schwerpunkt Gartenbau | vollständig | akkreditiert |
Bauingenieurwesen (Diplom) | unvollständig | keine Modulbeschreibungen (Arbeitauswand Selbststudium, Vorraussetzungen etc. fehlen -> Lehrkonzeptionen sind keine Modulbeschreibungen) |
Architektur (Bachelor) | vollständig | |
Architektur (Master) | vollständig | |
Fakultät Elektrotechnik | de facto nicht vorhanden | es fehlen:Lehrformen, Inhalte und Qualifikationen, Voraussetzungen für Teilnahme (nicht vorhanden bzw. unklar), Verwendbarkeit des Moduls, Arbeitsaufwand (nur in Credits ausgedrückt, aber keine Aufschlüsselung), Voraussetzung für Vergabe von Leistungspunkten (nicht vorhanden bzw. unklar), Leistungspunkte und Noten (Berechnung unklar) |
Allgemeiner Maschinenbau | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Fahrzeugtechnik | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Produktionstechnik | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Chemieingenieurwesen | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Informatik (Bachelor) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Medieninformatik (Bachelor) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Kooperativer Studiengang Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Informatik (Diplom) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Wirtschaftsinformatik (Diplom) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Medieninformatik (Diplom) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Angewandte Informationstechnologien (Master) | de facto nicht vorhanden | keine expliziten Modulbeschreibungen (für Prüfungsplan, keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit ...) |
Produktgestaltung (Bachelor) | vollständig | vorbildlich |
Produktgestaltung (Master) | vollständig | vorbildlich |
Geoinformation und Vermessungswesen (Bachelor) | de facto nicht vorhanden | nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. |
Geoinformation und Kartographie (Bachelor) | de facto nicht vorhanden | nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. |
Geoinformation und Management (Master) | de facto nicht vorhanden | nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. |
Vermessungswesen (Diplom) | de facto nicht vorhanden | nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. |
Kartographie (Diplom) | de facto nicht vorhanden | nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. |
Vermessungswesen (Diplom) | de facto nicht vorhanden | nur Übersicht; keine Voraussetzungen, Verwendbarkeit etc. |
Betriebswirtschaft (Bachelor) | ||
Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | ||
International Business (Bachelor) | ||
International Business (Master) | ||
Management mittelständischer Unternehmen (Master) |
Modulbeschreibung[Bearbeiten]
kurz MB
Modulhandbuch[Bearbeiten]
kurz MH