Angestellte/Schaffung einer weiteren Stelle: Unterschied zwischen den Versionen
(44 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[website:stura/sitzungen/2016/16./antraege/Aufhebung_Antrags_mehr_Potential_durch_Angestellte | 2016 wurde beschlossen den Beschluss ''Schaffung weitere Stelle dauerhaften Anstellung Verwaltung'' (2015), der die Grundlage für das Projekt bildet, aufzuheben!]] Daher kann nachfolgender Inhalt als anachronistisch betrachtet werden. | |||
: Eine erneute Initiative zum Stellen eines Antrages für ein solches Projekt wurde 2017 angekündigt. | |||
:: [[website:stura/sitzungen/2017/9./antraege/erhoehung-der-arbeitszeit-fuer-die-erledigung-von-verwaltungsaufgaben-auf-2-tellen-als-vollzeit]] | |||
== Projekt == | == Projekt == | ||
[[website:stura/sitzungen/2016/16./antraege/Aufhebung_Antrags_mehr_Potential_durch_Angestellte | Es beschlossen den Beschluss ''Schaffung weitere Stelle dauerhaften Anstellung Verwaltung'', der die Grundlage für das Projekt bildet, aufzuheben!]] Daher kann nachfolgender Inhalt als anachronistisch betrachtet werden. | |||
Nach einer Vielzahl von vorherigen Bemühungen, Beschlüssen und angestrebten Verfahren, soll es zur Schaffung einer weiteren Stelle für [[Angestellte]] kommen. | Nach einer Vielzahl von vorherigen Bemühungen, Beschlüssen und angestrebten Verfahren, soll es zur Schaffung einer weiteren Stelle für [[Angestellte]] kommen. | ||
Zeile 11: | Zeile 19: | ||
# Die Sammlung an Tätigkeiten ist dem StuRa zur Kenntnis zu geben. Es soll darauf hingewiesen werden, dass mögliche Forderungen (Abweichungen von der aktuellen Beschlusslage) beantragt und befasst werden können. | # Die Sammlung an Tätigkeiten ist dem StuRa zur Kenntnis zu geben. Es soll darauf hingewiesen werden, dass mögliche Forderungen (Abweichungen von der aktuellen Beschlusslage) beantragt und befasst werden können. | ||
# Es erfolgt eine dritte Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim [[Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation]]. | # Es erfolgt eine dritte Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim [[Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation]]. | ||
# | # Gespräch mit bestehenden [[Angestellte]]n, um zu sondieren, welche Tätigkeiten künftig der aktuellen Stelle zugeordnet werden soll (kann). | ||
# Es erfolgt eine dritte abschließende Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim [[Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation]]. | # Es erfolgt eine dritte abschließende Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim [[Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation]]. | ||
# Entwicklung einer Ausschreibung anhand der Aufgaben, die sich aus den verbliebenen Tätigkeiten, die gesammelt wurden, ergeben. | # Entwicklung einer Ausschreibung anhand der Aufgaben, die sich aus den verbliebenen Tätigkeiten, die gesammelt wurden, ergeben. | ||
Zeile 19: | Zeile 27: | ||
Im Übrigen kann und sollte geprüft werden, ob die Tätigkeiten im Rahmen der Entgeltgruppe passend erscheinen. | Im Übrigen kann und sollte geprüft werden, ob die Tätigkeiten im Rahmen der Entgeltgruppe passend erscheinen. | ||
=== Sammlung von Tätigkeiten === | === Sammlung von Tätigkeiten und deren wöchentlichen Zeitaufwand === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
|+ | |||
|- | |||
| colspan="4" | | |||
; Legende | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|+ | |||
|- | |||
| old | |||
| status quo | |||
|- | |||
| b | |||
| zukünftig für die bisherige (bestehende) Stelle | |||
|- | |||
| w | |||
| zukünftig für die weiter (zu schaffende) Stelle | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
** [[ | |+ Stunden (Wochenarbeitszeit) | ||
** [[ | |- | ||
* | | ? | ||
* | | Annahme (grobe Schätzung / nachzufragen) | ||
|- | |||
| Summe | |||
| kalkulatorisches Ergebnis (für die jeweilige Stelle) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
* [[ | ! Tätigkeit | ||
* | ! old | ||
* | ! b | ||
* | ! w | ||
* | |- | ||
* | | Betreuung der Bekanntgaben der Studentinnen- und Studentenschaft | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Verwaltung und Pflege von Ausschreibungen | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Verwaltung und Pflege von Protokollen | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Einträge im Wiki | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2,5 | |||
|- | |||
| kontinuierliche Betreuung von und Beratung zu Ordnungen | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Betreuung der jeweiligen Ablagen (Akten) | |||
| 1,5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Organisation der Ablage | |||
| 0,5 | |||
| 0,5 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Buchhaltung | |||
| 8? | |||
| 8? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Kassenaufgaben / Verwaltung der Hauptkasse | |||
| 4? | |||
| 4? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Abrechnungen (Ausführung) | |||
| 4? | |||
| 4? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
Erstellung von Abrechnungen (verwaltungstechnische Unterstützung) | |||
* [[Veranstaltungen]] | |||
* [[Reisekosten]] / Bearbeitung von Reisekostenanträgen | |||
| 1? | |||
| 0 | |||
| 1,5 | |||
|- | |||
| Rechnungsprüfung | |||
| 1? | |||
| 1? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Prüfung der Anträge der FSRä auf Auszahlungen bzw. Überweisungen | |||
| 2? | |||
| 2? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
Finanzverwaltung (Konten) für gewisse FSRä (die das wünschen) | |||
* GI | |||
* Gestaltung | |||
| 2? | |||
| 2? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Vorbereitung zu Überweisungen sowie Ein- und Auszahlungen | |||
| 3? | |||
| 3? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Vorbereitung der Unterschriftsvollmachten zur Vorlage bei der Bank | |||
| 0,5? | |||
| 0,5? | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
Bestellung / Beschaffung von | |||
* laufender Betrieb (Büromaterial) | |||
* projektbezogenen (einmaligen) Aufträgen | |||
:(etwa Computer oder Brötchen) | |||
* allgemeinen Verbrauchsmitteln | |||
* Ausstattung und Ausrüstung nach Anweisung | |||
| 2? | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
Betreuung vom Inventar des StuRa | |||
* [[Drucker]] usw. | |||
* (vielleicht [[Kaffeeautomat]]) | |||
| 0,5? | |||
| 0 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Einholen von Angeboten / Angebotsrecherche | |||
| 0,5? | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Ansprechperson für ständige Auftragnehmer*innen | |||
| 0,5? | |||
| 0,5? | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| [[Post]] / Postbearbeitung | |||
| 3? | |||
| 0,5? | |||
| 3 | |||
|- | |||
| rechtliche Fragen klären lassen oder klären | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Raumanträge]] (und Ausfüllen weiteres übliche formaler Schreiben) | |||
| 0,5? | |||
| 0 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Bewältigung des Aufwandes zur Vorbereitung | |||
von Veranstaltungen (aus dem Büro heraus) | |||
| 1? | |||
| 0 | |||
| 1,5 | |||
|- | |||
| Aufgabenverwaltung ([[AUS]]) | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| verwaltungstechnische Unterstützung der | |||
Sitzungsleitung im Vorfeld der Sitzungen | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1,5 | |||
|- | |||
| Annahme (Eingangsstelle) für Anträge | |||
| 0,5? | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Beratung zum Stellen von "richtigen" Anträgen (Antragssprechstunde?) | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Informieren der Antragstellenden über den Ausgang zu gestellten Anträgen | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1,5 | |||
|- | |||
| Unterstützung beim Durchführen von wichtigen Wahlen oder Abstimmungen | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Betreuung/Verwaltung/Kontrolle und Erinnern an den alljährlichen Ablauf | |||
| 0,5 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Durchführung oder Vorbereitung zur Durchführung von | |||
Schulungen zur Infrastruktur des StuRa | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1,5 | |||
|- | |||
| | |||
Betreuung der Zugänge der Mitglieder | |||
* [[Schlüsselliste]] (beim [[Wachdienst]]) | |||
* [[Mail-Adresse]]n | |||
* [[Mail-Verteiler]] | |||
* [[Website-Account]] | |||
* [[Dateiverwaltung]] | |||
* (weitere Accounts) | |||
* [[Zugangsschließsystem]] ([[A-Gebäude]]) | |||
* [[Schlüsselschrank]] ([[A-Gebäude]]) | |||
* … | * … | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2,5 | |||
|- | |||
| | |||
Betreuung der Zugänge des StuRa | |||
* [[Monitor]] im [[Foyer]] | |||
* Betreuung [[Aushang|Aushänge / Schaukasten]] | |||
* Aushang für StuRa nach Post- bzw. Emaileingang | |||
* Aushanggenehmigung für Dritte | |||
| 2? | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| [[studentisches Jahresticket]] / Semesterticket-Anträge | |||
| 7? | |||
| 7? | |||
| 0,5? | |||
|- | |||
| Internationale Studentenausweise | |||
| 0,5? | |||
| 0,5? | |||
| 0,1? | |||
|- | |||
| Ausleihe inkl. Listenführung ? (z.B, Laptop, Beamer, Megaphone) | |||
| 1? | |||
| 0 | |||
| 1,5 | |||
|- | |||
| Besetzung des Büros zu den Öffnungszeiten mit | |||
den jeweiligen Dienstleistungen für Studentinnen und Studenten | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ? | |||
|- | |||
| Korrespondenzführung für den StuRa | |||
(E-Mail, Fax, postalischer Schriftverkehr, Telefonate) und Formulierung | |||
| 1,5? | |||
| 1? | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Telefondienst | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ? | |||
|- | |||
| Kontrolle rudimentärer Dokumentation, und notfalls Übernahme dieser | |||
| 0,5? | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Kontrolle rudimentärer Außendarstelllung, und notfalls Übernahme dieser | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| eventuell fachliche Weiterbildung | |||
| 0,5? | |||
| 0,5? | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| Arbeitsschutz und -sicherheit | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0,5 | |||
|- | |||
| "das eigene auf dem Laufenden halten" was im StuRa läuft | |||
| 3? | |||
| 3? | |||
| 3 | |||
|- | |||
| "das eigene auf dem Laufenden halten" was rings um den StuRa | |||
| 1? | |||
| 1? | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Merchandise / "Betrieb Shop" | |||
| 0,5? | |||
| 0,5? | |||
| 0,1 | |||
|- class="sortbottom" | |||
! Summe | |||
| 53,5 | |||
| 40,5 | |||
| 50,2 | |||
|- | |||
|} | |||
; Siehe auch: | |||
* http://www.stura.htw-dresden.de/stura/ref/verwaltung/angestellte/arbeitsanweisung | |||
=== weiterer Mehrwert === | |||
: neben der Erfüllung von Ausgaben (Tätigkeiten) | |||
* eine (weitere) Konstante im StuRa | |||
** "Erfahrungsschatz" (mit der Ansprechbarkeit zu Planung, Koordination und Durchführung von Projekten bzw. wiederkehrenden Aufgaben) | |||
** Einarbeitung von Amtsträgerinnen (Schulung "im Haus") für den Fall, dass keine ordentliche Amtsübergabe erfolgt (leider nahezu immer!) | |||
== resultierende Empfehlung für weitere Stelle == | |||
* 40h-Vollzeitstelle | |||
* Vergütung E7 - E8 | |||
== Entwurf Ausschreibung == | |||
<tt> | |||
Als Studentinnen- und Studentenrat der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden suchen wir eine Angestellte oder einen Angestellten für unsere Selbstverwaltung. Mit mehr als 100 ehrenamtlichen Mitgliedern, die Studentinnen und Studenten sind, erfüllen wir die Aufgaben gemäß Hochschulgesetz für unserer Teilkörperschaft öffentlichen Rechts, die aus über 5.000 Mitgliedern besteht. Dabei werden wir bereits durch eine ähnlich angestellte Kraft verwaltungstechnisch unterstützt. | |||
Im StuRa der HTW Dresden ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Stelle als | |||
Sachbearbeiter/in | |||
in Vollzeit zu besetzen. | |||
<!-- | |||
Bis 1. November 2016 suchen wir für unseren Campus in Dresden eine/n | |||
Sachbearbeiter/in | |||
in. Die unbefristete Stelle der Entgeltgruppe XXX ist in Vollzeit. | |||
--> | |||
; Ihr Aufgabengebiet: | |||
<!-- | |||
* Unterstützung und Entlastung des Geschäftsführers | |||
* Übernahme und Koordination unternehmensübergreifender Projekte und Sonderaufgaben | |||
* Sofortige Mitarbeit an konkreten Aufgaben und Projekten | |||
* Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und den direkt berichtenden Bereichen und Abteilungen | |||
--> | |||
* Unterstützung und Entlastung der ehrenamtlichen Studentinnen und Studenten unserer Selbstverwaltung und Interessenvertretung | |||
* Übernahme und Koordination von ständigen Verwaltungsaufgaben | |||
* Überstützung und Koordination von Projekten und besonderen Aufgaben | |||
* Schnittstelle zwischen der Selbstverwaltung und ihren Mitgliedern, den Studentinnen und Studenten | |||
* Schnittstelle zwischen der Selbstverwaltung und Hochschulverwaltung und anderen Gruppen zur studentischen Interessenvertretung | |||
* Schaffung und Betreuung von Kontakten bezüglich des Aufgabenspektrums der Selbstverwaltung und Interessenvertretung | |||
* Wissensvermittlung an ehrenamtliche Mitglieder mit verantwortungsvollen Aufgaben | |||
* Schaffung von Kontinuität und Nachhaltigkeit in unserer Selbstverwaltung | |||
<!-- | |||
--> | |||
; Ihr Profil: | |||
<!-- | |||
* Diplombetriebswirt/in (Uni/FH) | |||
* Erste Berufserfahrungen in der Industrie sind wünschenswert | |||
* Schnelle Auffassungsgabe, Initiative, Kreativität | |||
* Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme | |||
* Belastbar, flexibel, teamfähig | |||
* Gute EDV-Kenntnisse | |||
--><!-- | |||
--> | |||
* Berufsausbildung oder Hochschulstudium oder vergleichbare Erfahrungen in der Verwaltung und dem Bürobetrieb | |||
* möglichst Erfahrungen in der Verwaltung einer ehrenamtlichen Organisation, insbesondere im öffentlichen Sektor | |||
* Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gewissenhaftigkeit | |||
* Sachlichkeit, Sinn für Angemessenheit, Differenzierungsfähigkeit | |||
* strukturiert, selbstorganisiert und hohes Maß an Eigeninitiative | |||
* Freundlichkeit, insbesondere gegenüber service-suchenden Studentinnen und Studenten | |||
* Beherrschung des Bürobetriebes | |||
* Verständnis für die Notwendigkeit von Formalem und das Vermeiden unnötigen Aufwandes für Formales | |||
* Bereitschaft zur Einarbeitung und Verwendung in bestehende und künftige Werkzeuge der Verwaltung per EDV | |||
* Anpassungsfähigkeit, etwa an sich ändernde Vorgaben zu Verwaltungsabläufen | |||
* Motivation zur Wissensweitergabe und Vermittlung von fachlichen Grundlagen | |||
* Wille zur eigenen fachlichen Weiterentwicklung (Besuch von Weiterbildungen, etwa auch für die Übernahme neuer Aufgabenfelder) | |||
* Auffassungsgabe zu aktuellen Geschehnissen und politischer Mentalität von Gremien | |||
* engagiert, nachhaltig und besonnen | |||
* Hartnäckigkeit<!-- (Beharrlichkeit) --> beim Betreuen von nicht abgeschlossenen Vorgängen | |||
* Belastbarkeit für wiederkehrende und andauernde Probleme | |||
* Erfahrung mit der Betreuung eines ständig wechselnden/wachsenden Pools <!--(/Besatzung)--> an Mitwirkenden | |||
* Erfahrung mit häufig wechselnden Aufgabenverantwortlichen | |||
* Toleranz für kurzfristiges Agieren (der ehrenamtlich Engagierten) | |||
* konsequent bei der Einhaltung des eigenen Aufgabenbereiches | |||
<!-- | |||
* grundsätzliche Lebensfreude und großen Esprit | |||
* engagiert | |||
* Nachhaltigkeit | |||
--> | |||
Wenn Sie an dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, nutzen Sie vorzugsweise bitte die Möglichkeit der Bewerbung per Mail an job@stura.htw-dresden.de mit der Sendung aller Bewerbungsunterlagen ohne Lichtbild. Alternativ senden Sie uns diese Bewerbung bitte an: | |||
StuRa | |||
HTW Dresden | |||
Friedrich-List-Platz 1 | |||
01069 Dresden | |||
; Weitere Auskünfte: | |||
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: Name, Rufnummer, Mail-Adresse | |||
; Vergütung: | |||
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) und ist in Entgeltgruppe XX vorgesehen. | |||
; exemplarische Aufgaben: | |||
Innerhalb des Aufgabengebietes können die einzelnen konkreten Tätigkeiten - je nach Bedarf und Notwendigkeit - variieren. Die Arbeitszeit<!--(40h pro Woche)--> ist davon nicht betroffen. | |||
* exemplarisch Tätigkeiten, die aktuell übernommen werden sollen: | |||
:* ... (siehe Tabelle oben) | |||
* exemplarisch weitere Tätigkeiten, die gegenwärtig nicht übernommen werden müssen: | |||
:* ... | |||
<!-- | |||
* (Protokollführung zu Sitzungen) (<-ja, aber mit Vorsicht genießen...) | |||
* Sitzungsvor- und -nachbereitung (Antrags- und Beschlussverwaltung) | |||
* Betreuung von Wahlen | |||
* Formulieren von Antragstexten (für eigene Gremien) im Auftrag | |||
--> | |||
</tt> | |||
== Verfahren bei anderen ähnlichen Organisation == | |||
* [[AStA TU Darmstadt]]: [https://www.asta.tu-darmstadt.de/asta/de/aktuelles/2015-12-01-beendet-stellenausschreibung-b%C3%BCrokraft-im-asta Stellenausschreibung Bürokraft im AStA] | |||
== Grundlage == | |||
* [[website:stura/sitzungen/2015/10./antraege/schaffung-von-mehr-potential-durch-angestellte]] | |||
== weiteres == | |||
* es wurde mit beispielhaft 1 Vollzeit- und 2 Teilzeitstellen verglichen: | |||
:* im Beispiel 1x2500€ / 2x1250€ pro Monat, ergeben sich ca. 1x5730€ / 2x2940€ (5880€) Lohnnebenkosten im Jahr für den Arbeitgeber | |||
::* also nur ca. 150€ im Jahr mehr bei zwei Teilzeitstellen im Vergleich zu einer Vollzeitstelle | |||
:* Mehraufwand für den StuRa als Arbeitgeber kommt also eher durch mehr Personalverwaltung, Koordination/Absprachen, weiteren Arbeitsplatz, doppelte Weiter- und Fortbildungskosten, etc. zustande | |||
* [http://www.brutto-netto-rechner.info/gehalt/gehaltsrechner-arbeitgeber.php ein Gehaltsrechner für Arbeitgeber, mit dem auch die Lohnnebenkosten sichtbar werden] | |||
* [http://www.oeffentlichen-dienst.de/tv-l/arbeitszeit.html "Die regelmäßige Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost beträgt 40 Stunden pro Woche." (abgerufen 30.08.2016)] | |||
<!-- *http://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/ost/arbeitszeit.html --> | |||
* [http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/ost?id=tv-l-ost-2018i&matrix=1 Tabelle Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder 2018b] | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Verwaltung]] | [[Kategorie:Verwaltung]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2018, 21:11 Uhr
2016 wurde beschlossen den Beschluss Schaffung weitere Stelle dauerhaften Anstellung Verwaltung (2015), der die Grundlage für das Projekt bildet, aufzuheben! Daher kann nachfolgender Inhalt als anachronistisch betrachtet werden.
- Eine erneute Initiative zum Stellen eines Antrages für ein solches Projekt wurde 2017 angekündigt.
Projekt[Bearbeiten]
Es beschlossen den Beschluss Schaffung weitere Stelle dauerhaften Anstellung Verwaltung, der die Grundlage für das Projekt bildet, aufzuheben! Daher kann nachfolgender Inhalt als anachronistisch betrachtet werden.
Nach einer Vielzahl von vorherigen Bemühungen, Beschlüssen und angestrebten Verfahren, soll es zur Schaffung einer weiteren Stelle für Angestellte kommen.
Grundsätzlich basiert dieses Projekt auf dem Beschluss Schaffung weitere Stelle dauerhaften Anstellung Verwaltung.
Herangehensweise[Bearbeiten]
- Eingangs sollen alle Tätigkeiten, die verwaltungstechnischer Natur sind und durch dauerhaft Angestellte erledigt werden sollen (könnten), gesammelt werden.
- Es erfolgt eine erste Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation.
- Die Sammlung an Tätigkeiten ist der Gesamtheit aller Aktiven (z.B. dem Referatskollegium) zur Kenntnis zu geben.
- Es erfolgt eine zweite Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation zur Sammlung an Tätigkeiten.
- Die Sammlung an Tätigkeiten ist dem StuRa zur Kenntnis zu geben. Es soll darauf hingewiesen werden, dass mögliche Forderungen (Abweichungen von der aktuellen Beschlusslage) beantragt und befasst werden können.
- Es erfolgt eine dritte Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation.
- Gespräch mit bestehenden Angestellten, um zu sondieren, welche Tätigkeiten künftig der aktuellen Stelle zugeordnet werden soll (kann).
- Es erfolgt eine dritte abschließende Debatte und Befassung zur Sammlung an Tätigkeiten beim Referat studentische Selbstverwaltung & Organisation.
- Entwicklung einer Ausschreibung anhand der Aufgaben, die sich aus den verbliebenen Tätigkeiten, die gesammelt wurden, ergeben.
- Berwerbungsverfahren!
- Einstellung!
Im Übrigen kann und sollte geprüft werden, ob die Tätigkeiten im Rahmen der Entgeltgruppe passend erscheinen.
Sammlung von Tätigkeiten und deren wöchentlichen Zeitaufwand[Bearbeiten]
| |||||||||||||
Tätigkeit | old | b | w | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betreuung der Bekanntgaben der Studentinnen- und Studentenschaft | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||
Verwaltung und Pflege von Ausschreibungen | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||
Verwaltung und Pflege von Protokollen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Einträge im Wiki | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||||
kontinuierliche Betreuung von und Beratung zu Ordnungen | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||
Betreuung der jeweiligen Ablagen (Akten) | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||||
Organisation der Ablage | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Buchhaltung | 8? | 8? | 0 | ||||||||||
Kassenaufgaben / Verwaltung der Hauptkasse | 4? | 4? | 0 | ||||||||||
Abrechnungen (Ausführung) | 4? | 4? | 0 | ||||||||||
Erstellung von Abrechnungen (verwaltungstechnische Unterstützung)
|
1? | 0 | 1,5 | ||||||||||
Rechnungsprüfung | 1? | 1? | 0 | ||||||||||
Prüfung der Anträge der FSRä auf Auszahlungen bzw. Überweisungen | 2? | 2? | 0 | ||||||||||
Finanzverwaltung (Konten) für gewisse FSRä (die das wünschen)
|
2? | 2? | 0 | ||||||||||
Vorbereitung zu Überweisungen sowie Ein- und Auszahlungen | 3? | 3? | 0 | ||||||||||
Vorbereitung der Unterschriftsvollmachten zur Vorlage bei der Bank | 0,5? | 0,5? | 0 | ||||||||||
Bestellung / Beschaffung von
|
2? | 0 | 2 | ||||||||||
Betreuung vom Inventar des StuRa
|
0,5? | 0 | 0,5 | ||||||||||
Einholen von Angeboten / Angebotsrecherche | 0,5? | 0 | 1 | ||||||||||
Ansprechperson für ständige Auftragnehmer*innen | 0,5? | 0,5? | 0,5 | ||||||||||
Post / Postbearbeitung | 3? | 0,5? | 3 | ||||||||||
rechtliche Fragen klären lassen oder klären | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Raumanträge (und Ausfüllen weiteres übliche formaler Schreiben) | 0,5? | 0 | 0,5 | ||||||||||
Bewältigung des Aufwandes zur Vorbereitung
von Veranstaltungen (aus dem Büro heraus) |
1? | 0 | 1,5 | ||||||||||
Aufgabenverwaltung (AUS) | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
verwaltungstechnische Unterstützung der
Sitzungsleitung im Vorfeld der Sitzungen |
0 | 0 | 1,5 | ||||||||||
Annahme (Eingangsstelle) für Anträge | 0,5? | 0 | 1 | ||||||||||
Beratung zum Stellen von "richtigen" Anträgen (Antragssprechstunde?) | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Informieren der Antragstellenden über den Ausgang zu gestellten Anträgen | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||||
Unterstützung beim Durchführen von wichtigen Wahlen oder Abstimmungen | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Betreuung/Verwaltung/Kontrolle und Erinnern an den alljährlichen Ablauf | 0,5 | 0 | 2 | ||||||||||
Durchführung oder Vorbereitung zur Durchführung von
Schulungen zur Infrastruktur des StuRa |
0 | 0 | 1,5 | ||||||||||
Betreuung der Zugänge der Mitglieder
|
0 | 0 | 2,5 | ||||||||||
Betreuung der Zugänge des StuRa
|
2? | 0 | 2 | ||||||||||
studentisches Jahresticket / Semesterticket-Anträge | 7? | 7? | 0,5? | ||||||||||
Internationale Studentenausweise | 0,5? | 0,5? | 0,1? | ||||||||||
Ausleihe inkl. Listenführung ? (z.B, Laptop, Beamer, Megaphone) | 1? | 0 | 1,5 | ||||||||||
Besetzung des Büros zu den Öffnungszeiten mit
den jeweiligen Dienstleistungen für Studentinnen und Studenten |
! | ! | ? | ||||||||||
Korrespondenzführung für den StuRa
(E-Mail, Fax, postalischer Schriftverkehr, Telefonate) und Formulierung |
1,5? | 1? | 2 | ||||||||||
Telefondienst | ! | ! | ? | ||||||||||
Kontrolle rudimentärer Dokumentation, und notfalls Übernahme dieser | 0,5? | 0 | 2 | ||||||||||
Kontrolle rudimentärer Außendarstelllung, und notfalls Übernahme dieser | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
eventuell fachliche Weiterbildung | 0,5? | 0,5? | 0,5 | ||||||||||
Arbeitsschutz und -sicherheit | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||
"das eigene auf dem Laufenden halten" was im StuRa läuft | 3? | 3? | 3 | ||||||||||
"das eigene auf dem Laufenden halten" was rings um den StuRa | 1? | 1? | 2 | ||||||||||
Merchandise / "Betrieb Shop" | 0,5? | 0,5? | 0,1 | ||||||||||
Summe | 53,5 | 40,5 | 50,2 |
- Siehe auch
weiterer Mehrwert[Bearbeiten]
- neben der Erfüllung von Ausgaben (Tätigkeiten)
- eine (weitere) Konstante im StuRa
- "Erfahrungsschatz" (mit der Ansprechbarkeit zu Planung, Koordination und Durchführung von Projekten bzw. wiederkehrenden Aufgaben)
- Einarbeitung von Amtsträgerinnen (Schulung "im Haus") für den Fall, dass keine ordentliche Amtsübergabe erfolgt (leider nahezu immer!)
resultierende Empfehlung für weitere Stelle[Bearbeiten]
- 40h-Vollzeitstelle
- Vergütung E7 - E8
Entwurf Ausschreibung[Bearbeiten]
Als Studentinnen- und Studentenrat der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden suchen wir eine Angestellte oder einen Angestellten für unsere Selbstverwaltung. Mit mehr als 100 ehrenamtlichen Mitgliedern, die Studentinnen und Studenten sind, erfüllen wir die Aufgaben gemäß Hochschulgesetz für unserer Teilkörperschaft öffentlichen Rechts, die aus über 5.000 Mitgliedern besteht. Dabei werden wir bereits durch eine ähnlich angestellte Kraft verwaltungstechnisch unterstützt.
Im StuRa der HTW Dresden ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Stelle als
Sachbearbeiter/in
in Vollzeit zu besetzen.
- Ihr Aufgabengebiet
- Unterstützung und Entlastung der ehrenamtlichen Studentinnen und Studenten unserer Selbstverwaltung und Interessenvertretung
- Übernahme und Koordination von ständigen Verwaltungsaufgaben
- Überstützung und Koordination von Projekten und besonderen Aufgaben
- Schnittstelle zwischen der Selbstverwaltung und ihren Mitgliedern, den Studentinnen und Studenten
