Faranto e. V.:Organigramm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Vorsitzender Vorstand | Vorsitzender Vorstand]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Vorsitzender Vorstand | Vorsitzender Vorstand]] | ||
| | | Alea Schreyer | ||
| [mailto:president@faranto.de president@faranto.de], [mailto:vorstand@faranto.de vorstand@faranto.de] | | [mailto:president@faranto.de president@faranto.de], [mailto:vorstand@faranto.de vorstand@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Stellvertretender Vorstand | Stellvertretender Vorstand]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Stellvertretender Vorstand | Stellvertretender Vorstand]] | ||
| | | Leonely Peguero | ||
| [mailto:kontakt@faranto.de kontakt@faranto.de], [mailto:vorstand@faranto.de vorstand@faranto.de] | | [mailto:kontakt@faranto.de kontakt@faranto.de], [mailto:vorstand@faranto.de vorstand@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Finanzen | Finanzen]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Finanzen | Finanzen]] | ||
| | | Sandra Boehm | ||
| [mailto:finanzen@faranto.de finanzen@faranto.de], [mailto:vorstand@faranto.de vorstand@faranto.de] | | [mailto:finanzen@faranto.de finanzen@faranto.de], [mailto:vorstand@faranto.de vorstand@faranto.de] | ||
|- | |||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Project Manager | Project Manager]] | |||
| Tarun Shahi | |||
| [mailto:projectmanager@faranto.de projectmanager@faranto.de] | |||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Qualitätsmanagement | Qualitätsmanagement]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Qualitätsmanagement | Qualitätsmanagement]] | ||
| | | | ||
| [mailto:qm@faranto.de qm@faranto.de] | | [mailto:qm@faranto.de qm@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/ESN Local Representative | ESN Local Representative(''kurz: LR'')]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/ESN Local Representative | ESN Local Representative(''kurz: LR'')]] | ||
| | | Imke Stabenow | ||
| [mailto:lr@faranto.de lr@faranto.de] | | [mailto:lr@faranto.de lr@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Wissensmanager | Wissensmanager]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Wissensmanager | Wissensmanager]] | ||
| | | Tobias Ehrlich, Sivio Fischer | ||
| [mailto: | | [mailto:tobias.ehrlich@faranto.de tobias.ehrlich@faranto.de], [mailto:silvio.fischer@faranto.de silvio.fischer@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Public Relationship Koordinator | Public Relationship Koordinator]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Public Relationship Koordinator | Public Relationship Koordinator]] | ||
| | | | ||
| [mailto:pr@faranto.de pr@faranto.de] | | [mailto:pr@faranto.de pr@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Grafik Koordinator | Grafik Koordinator]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Grafik Koordinator | Grafik Koordinator]] | ||
| | | | ||
| [mailto:design@faranto.de design@faranto.de] | | [mailto:design@faranto.de design@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Photograf | Photograf]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Photograf | Photograf]] | ||
| Silvio | | Silvio Fischer | ||
| [mailto:silvio.fischer@faranto.de silvio.fischer@faranto.de] | | [mailto:silvio.fischer@faranto.de silvio.fischer@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Fundraiser | Fundraiser]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Fundraiser | Fundraiser]] | ||
| | | | ||
| [mailto:sponsoring@faranto.de sponsoring@faranto.de] | | [mailto:sponsoring@faranto.de sponsoring@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/HR Manager | HR Manager]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/HR Manager | HR Manager]] | ||
| | | Johanna Tönies | ||
| [mailto:buddyprogram@faranto.de buddyprogram@faranto.de] | | [mailto:buddyprogram@faranto.de buddyprogram@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Eventkoordinator | Event Koordinator]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Eventkoordinator | Event Koordinator]] | ||
| | | | ||
| [mailto:event@faranto.de event@faranto.de] | | [mailto:event@faranto.de event@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Party Koordinator | Party Koordinator]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Party Koordinator | Party Koordinator]] | ||
| | | Maria Kießling | ||
| [mailto:party@faranto.de party@faranto.de] | | [mailto:party@faranto.de party@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/Webmaster | Webmaster]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/Webmaster | Webmaster]] | ||
| | | | ||
| [mailto: | | [mailto:webmaster@faranto.de webmaster@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/IT | IT-Team]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/IT | IT-Team]] | ||
| | | Tobias Ehrlich | ||
| [mailto: | | [mailto:itservice@faranto.de itservice@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
| [[Faranto e. V.:Organigramm/SocialErasmus Koordinator| SocialErasmus Koordinator]] | | [[Faranto e. V.:Organigramm/SocialErasmus Koordinator| SocialErasmus Koordinator]] | ||
| | | Eva Breuer, Karin Hajal | ||
| [mailto:socialerasmus@faranto.de socialerasmus@faranto.de] | | [mailto:socialerasmus@faranto.de socialerasmus@faranto.de] | ||
|- | |- | ||
Zeile 131: | Zeile 115: | ||
| Katja Mögel | | Katja Mögel | ||
|- | |- | ||
|2002/03 | | 2002/03 | ||
|Mario Grafe | | Mario Grafe | ||
|Nik Gehmlich | | Nik Gehmlich | ||
|Jana Mahlow | | Jana Mahlow | ||
|- | |- | ||
|2003/04 | | 2003/04 | ||
|Christian Straßburger | | Christian Straßburger | ||
|Kathrin Könitzer | | Kathrin Könitzer | ||
|Vera Scholich | | Vera Scholich | ||
|- | |- | ||
|2004/05 | | 2004/05 | ||
|Anne Neumann | | Anne Neumann | ||
|Kristin Ufer | | Kristin Ufer | ||
|Anett Mühlbach | | Anett Mühlbach | ||
|- | |- | ||
|2005/06 | | 2005/06 | ||
|Heike Steuerer | | Heike Steuerer | ||
|Simone Weiß | | Simone Weiß | ||
|Nicole Schupke | | Nicole Schupke | ||
|- | |- | ||
|2006/07 | | 2006/07 | ||
|Bert Reichert | | Bert Reichert | ||
|Denise Suermann (geb.Geier) | | Denise Suermann (geb.Geier) | ||
|Stefani Roch | | Stefani Roch | ||
|- | |- | ||
|2007/08 | | 2007/08 | ||
|Jenny Bortenreuter | | Jenny Bortenreuter | ||
|Kerstin Schneider | | Kerstin Schneider | ||
|Jana Lenort | | Jana Lenort | ||
|- | |- | ||
|2008/09 | | 2008/09 | ||
|Madeleine Möckel | | Madeleine Möckel | ||
|Claudia Dimmler | | Claudia Dimmler | ||
|Ulrike Obst | | Ulrike Obst | ||
|- | |- | ||
|2009/10 | | 2009/10 | ||
|Julia Wunderlich | | Julia Wunderlich | ||
|Nicole Schröder | | Nicole Schröder | ||
|Ulrike Obst | | Ulrike Obst | ||
|- | |- | ||
|2010/11 | | 2010/11 | ||
|Dirk Hladik | | Dirk Hladik | ||
|Pascal Stusche | | Pascal Stusche | ||
|Anja Krause | | Anja Krause | ||
|- | |- | ||
|2011/12 | | 2011/12 | ||
|Robert Tietze | | Robert Tietze | ||
|Carolin Matthiä | | Carolin Matthiä | ||
|Franziska Achilles | | Franziska Achilles | ||
|- | |- | ||
|2012/13 | | 2012/13 | ||
|Ann-Kathrin Sohl | | Ann-Kathrin Sohl | ||
|Markus Dietze | | Markus Dietze | ||
|Franziska Achilles | | Franziska Achilles | ||
|- | |||
| 2013/14 | |||
| Philipp Kaiser | |||
| Markus Dietze | |||
| Ann-Kathrin Heupel | |||
|- | |||
| 2014/15 | |||
| Claudia Stiebritz | |||
| Jan Tomas | |||
| Miriam Dütthorn | |||
|- | |||
| 2015/16 | |||
| Kai Michael Ternieden | |||
| Wolfgang Wohanka | |||
| Sophie Zschäbitz | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Tobias Ehrlich | |||
| Wolfgang Wohanka | |||
| Sophie Zschäbitz | |||
|- | |- | ||
| | | 2016/17 | ||
| | | Tobias Ehrlich | ||
| | | Jo Hann Park | ||
| | | Rosa Lange | ||
|- | |- | ||
| | | 2017/18 | ||
| | | Tobias Ehrlich | ||
| | | Smoky :) | ||
| | | Juliane Rebbe | ||
|- | |- | ||
| | | 2018 | ||
| | | Viet Dang | ||
| | | Berthold Weise | ||
| | | Juliane Rebbe | ||
|- | |- | ||
| | | 2018/19 | ||
| | | Viet Dang | ||
| | | Berthold Weise | ||
| | | Elisa Colditz | ||
|- | |- | ||
| | | 2019 | ||
| | | Jean/Luc Peters | ||
| | | Sophie Dutschke | ||
| | | Elisa Colditz | ||
|- | |- | ||
| | | 2019/20 | ||
| | | Jean/Luc Peters | ||
| | | Sophie Dutschke | ||
| | | Laura Tyl | ||
|- | |- | ||
| | | 2020 | ||
| | | Lennard Hoffmann | ||
| | | Imke Stabenow | ||
| | | Laura Tyl | ||
|- | |- | ||
| | | 2020/21 | ||
| | | Eric Brandt | ||
| | | Felix Brandt | ||
| | | Sandra Boehm | ||
|- | |- | ||
| | | 2021 | ||
| | | Alea Schreyer | ||
| | | Leonely Peguero | ||
| | | Sandra Boehm | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2021, 10:18 Uhr
Zum Entlasten des gewählten Faranto Vorstandes, der aus einen Vorstand, einen Stellvertretende Vorstand und einen Finanzer besteht, gibt es folgende Stellen.
Zusammenfassung Workshop 15.03.2014
Ehemalige Vorstände[Bearbeiten]
Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Finanzer |
---|---|---|---|
2001/02 | Cindy Beer | Annekathrin Meyer | Katja Mögel |
2002/03 | Mario Grafe | Nik Gehmlich | Jana Mahlow |
2003/04 | Christian Straßburger | Kathrin Könitzer | Vera Scholich |
2004/05 | Anne Neumann | Kristin Ufer | Anett Mühlbach |
2005/06 | Heike Steuerer | Simone Weiß | Nicole Schupke |
2006/07 | Bert Reichert | Denise Suermann (geb.Geier) | Stefani Roch |
2007/08 | Jenny Bortenreuter | Kerstin Schneider | Jana Lenort |
2008/09 | Madeleine Möckel | Claudia Dimmler | Ulrike Obst |
2009/10 | Julia Wunderlich | Nicole Schröder | Ulrike Obst |
2010/11 | Dirk Hladik | Pascal Stusche | Anja Krause |
2011/12 | Robert Tietze | Carolin Matthiä | Franziska Achilles |
2012/13 | Ann-Kathrin Sohl | Markus Dietze | Franziska Achilles |
2013/14 | Philipp Kaiser | Markus Dietze | Ann-Kathrin Heupel |
2014/15 | Claudia Stiebritz | Jan Tomas | Miriam Dütthorn |
2015/16 | Kai Michael Ternieden | Wolfgang Wohanka | Sophie Zschäbitz |
2016 | Tobias Ehrlich | Wolfgang Wohanka | Sophie Zschäbitz |
2016/17 | Tobias Ehrlich | Jo Hann Park | Rosa Lange |
2017/18 | Tobias Ehrlich | Smoky :) | Juliane Rebbe |
2018 | Viet Dang | Berthold Weise | Juliane Rebbe |
2018/19 | Viet Dang | Berthold Weise | Elisa Colditz |
2019 | Jean/Luc Peters | Sophie Dutschke | Elisa Colditz |
2019/20 | Jean/Luc Peters | Sophie Dutschke | Laura Tyl |
2020 | Lennard Hoffmann | Imke Stabenow | Laura Tyl |
2020/21 | Eric Brandt | Felix Brandt | Sandra Boehm |
2021 | Alea Schreyer | Leonely Peguero | Sandra Boehm |
Ehrenmitglieder[Bearbeiten]
Seit | Name, Vorname |
---|---|
28.06.2014 | Dietze, Markus |
28.06.2014 | Obst, Ulrike |
28.06.2014 | Fischer, Silvio |
16.01.2018 | Ehrlich, Tobias |
Fördermitglieder[Bearbeiten]
Seit | Name, Vorname |
---|---|