Faranto e. V.:Organigramm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
| 2020 | | 2020 | ||
| | | Lennard Hoffmann | ||
| | | Imke Stabenow | ||
| | | Laura Tyl | ||
|- | |- | ||
| 2020/21 | | 2020/21 | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| Leonely Peguero | | Leonely Peguero | ||
| Sandra Boehm | | Sandra Boehm | ||
|- | |||
| 2021/22 | |||
| Alea Schreyer | |||
| Leonely Peguero | |||
| Anne Schwerin | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Alea Schreyer | |||
| Alina König | |||
| Anne Schwerin | |||
|- | |||
| 2022/23 | |||
| Yannik Elser | |||
| Alina König | |||
| Anne Meißner | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Yannik Elser | |||
| Svenja Naumann | |||
| Anne Meißner | |||
|- | |||
| 2023/24 | |||
| Robin Gertmann | |||
| Svenja Naumann | |||
| Lukas-Maximilian Sperling | |||
|- | |||
| 2024 | |||
| Robin Gertmann | |||
| Svenja Naumann | |||
| Lukas-Maximilian Sperling | |||
|- | |||
| 2024/25 | |||
| Ludwig Herold | |||
| Lukas Nissler | |||
| Victor Parade | |||
|- | |||
| 2025 | |||
| Ludwig Herold | |||
| Jeremias Klapper | |||
| Sophie Klauck | |||
|- | |||
| 2025/26 | |||
| Jeremias Klapper | |||
| Jan Blumenstein | |||
| Sophie Klauck | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 11:43 Uhr
Zum Entlasten des gewählten Faranto Vorstandes, der aus einen Vorstand, einen Stellvertretende Vorstand und einen Finanzer besteht, gibt es folgende Stellen.
Zusammenfassung Workshop 15.03.2014
Ehemalige Vorstände[Bearbeiten]
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Finanzer |
|---|---|---|---|
| 2001/02 | Cindy Beer | Annekathrin Meyer | Katja Mögel |
| 2002/03 | Mario Grafe | Nik Gehmlich | Jana Mahlow |
| 2003/04 | Christian Straßburger | Kathrin Könitzer | Vera Scholich |
| 2004/05 | Anne Neumann | Kristin Ufer | Anett Mühlbach |
| 2005/06 | Heike Steuerer | Simone Weiß | Nicole Schupke |
| 2006/07 | Bert Reichert | Denise Suermann (geb.Geier) | Stefani Roch |
| 2007/08 | Jenny Bortenreuter | Kerstin Schneider | Jana Lenort |
| 2008/09 | Madeleine Möckel | Claudia Dimmler | Ulrike Obst |
| 2009/10 | Julia Wunderlich | Nicole Schröder | Ulrike Obst |
| 2010/11 | Dirk Hladik | Pascal Stusche | Anja Krause |
| 2011/12 | Robert Tietze | Carolin Matthiä | Franziska Achilles |
| 2012/13 | Ann-Kathrin Sohl | Markus Dietze | Franziska Achilles |
| 2013/14 | Philipp Kaiser | Markus Dietze | Ann-Kathrin Heupel |
| 2014/15 | Claudia Stiebritz | Jan Tomas | Miriam Dütthorn |
| 2015/16 | Kai Michael Ternieden | Wolfgang Wohanka | Sophie Zschäbitz |
| 2016 | Tobias Ehrlich | Wolfgang Wohanka | Sophie Zschäbitz |
| 2016/17 | Tobias Ehrlich | Jo Hann Park | Rosa Lange |
| 2017/18 | Tobias Ehrlich | Smoky :) | Juliane Rebbe |
| 2018 | Viet Dang | Berthold Weise | Juliane Rebbe |
| 2018/19 | Viet Dang | Berthold Weise | Elisa Colditz |
| 2019 | Jean/Luc Peters | Sophie Dutschke | Elisa Colditz |
| 2019/20 | Jean/Luc Peters | Sophie Dutschke | Laura Tyl |
| 2020 | Lennard Hoffmann | Imke Stabenow | Laura Tyl |
| 2020/21 | Eric Brandt | Felix Brandt | Sandra Boehm |
| 2021 | Alea Schreyer | Leonely Peguero | Sandra Boehm |
| 2021/22 | Alea Schreyer | Leonely Peguero | Anne Schwerin |
| 2022 | Alea Schreyer | Alina König | Anne Schwerin |
| 2022/23 | Yannik Elser | Alina König | Anne Meißner |
| 2023 | Yannik Elser | Svenja Naumann | Anne Meißner |
| 2023/24 | Robin Gertmann | Svenja Naumann | Lukas-Maximilian Sperling |
| 2024 | Robin Gertmann | Svenja Naumann | Lukas-Maximilian Sperling |
| 2024/25 | Ludwig Herold | Lukas Nissler | Victor Parade |
| 2025 | Ludwig Herold | Jeremias Klapper | Sophie Klauck |
| 2025/26 | Jeremias Klapper | Jan Blumenstein | Sophie Klauck |
Ehrenmitglieder[Bearbeiten]
| Seit | Name, Vorname |
|---|---|
| 28.06.2014 | Dietze, Markus |
| 28.06.2014 | Obst, Ulrike |
| 28.06.2014 | Fischer, Silvio |
| 16.01.2018 | Ehrlich, Tobias |
Fördermitglieder[Bearbeiten]
| Seit | Name, Vorname |
|---|---|

