Faranto e. V.:Organigramm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MGD (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MGD (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|} | |} | ||
== Ehrenmitglieder == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Seit | |||
! Name, Vorname | |||
|- | |||
| 28.06.2014 | |||
| Dietze, Markus | |||
|- | |||
| 28.06.2014 | |||
| Obst, Ulrike | |||
|- | |||
|28.06.2014 | |||
|Fischer, Silvio | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Faranto]] | [[Kategorie:Faranto]] |
Version vom 30. Juli 2014, 15:32 Uhr
Zum Entlasten des gewählten Faranto Vorstandes, der aus einen Vorstand, einen Stellvertretende Vorstand und einen Finanzer besteht, gibt es folgende Stellen.
Organigramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellenbeschreibungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusammenfassung Workshop 15.03.2014
Ehemalige Vorstände
Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Finanzer |
---|---|---|---|
2001/02 | Cindy Beer | Annekathrin Meyer | Katja Mögel |
2002/03 | Mario Grafe | Nik Gehmlich | Jana Mahlow |
2003/04 | Christian Straßburger | Kathrin Könitzer | Vera Scholich |
2004/05 | Anne Neumann | Kristin Ufer | Anett Mühlbach |
2005/06 | Heike Steuerer | Simone Weiß | Nicole Schupke |
2006/07 | Bert Reichert | Denise Suermann (geb.Geier) | Stefani Roch |
2007/08 | Jenny Bortenreuter | Kerstin Schneider | Jana Lenort |
2008/09 | Madeleine Möckel | Claudia Dimmler | Ulrike Obst |
2009/10 | Julia Wunderlich | Nicole Schröder | Ulrike Obst |
2010/11 | Dirk Hladik | Pascal Stusche | Anja Krause |
2011/12 | Robert Tietze | Carolin Matthiä | Franziska Achilles |
2012/13 | Ann-Kathrin Sohl | Markus Dietze | Franziska Achilles |
2013/14 | Philipp Kaiser | Markus Dietze | Ann-Kathrin Heupel |
Ehrenmitglieder
Seit | Name, Vorname |
---|---|
28.06.2014 | Dietze, Markus |
28.06.2014 | Obst, Ulrike |
28.06.2014 | Fischer, Silvio |