Fakultät Geoinformation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Form; thx to anke |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | ||
=== Masterstudium === | ==== Masterstudium ==== | ||
[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | ||
Version vom 1. November 2010, 00:53 Uhr
Dekanat
Informationen zum Dekanat der Fakultät Geoinformation gibt es hier.
Dekan
Prof. Dr.-Ing. Wolffried Wehman
weitere Gremien
Studiendekaninnen und Studiendekane
Vermessungswesen
Prof. Dr.-Ing. Jörg Zimmermann
Kartographie
Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke
Masterstudium
Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke
Studienkommissionen
Studentische Vertretung zum WiSe 2010/11
| Studienkommission | studentische Vertretung | Semester |
|---|---|---|
| Vermessungswesen | Annette Hadler | 5. |
| Vermessungswesen | Julia Landgraf | 9. |
| Kartographie | Lysann Müller | 1. |
| Kartographie | Falk Frieske | 3. |
| Kartographie | Friedrich Bergmann | 5. |
| Kartographie | Dana Kasprick | 7. |
| Master | Christoph Herrmann | |
| Master | Thomas Kloß | |
| Master | Anja Litka | |
| Master | Nadine Magdalinski |
Prüfungsausschuss
| Name | Funktion |
|---|---|
| Prof. Dipl.-Ing. Ernst-Dietrich Hoffmeister | Prüfungsausschussvorsitzende |
| Prof. Dr.-Ing. Frank Schwarzbach | stellvertretender Vorsitzender |
| Teresa Römer | studentische Vertretung |
| Prof. Dr.-Ing. Andreas Kowanda | |
| Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Gehrt |
Beauftragte
Siehe hier.