Fakultät Geoinformation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dekanat[Bearbeiten]
Informationen zum Dekanat der Fakultät Geoinformation gibt es hier.
Dekan[Bearbeiten]
Prof. Dr.-Ing. Wolffried Wehman
weitere Gremien[Bearbeiten]
Studiendekaninnen und Studiendekane[Bearbeiten]
Vermessungswesen[Bearbeiten]
Prof. Dr.-Ing. Jörg Zimmermann
Kartographie[Bearbeiten]
Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke
Masterstudium Geoinformation und Management[Bearbeiten]
Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke
Studienkommissionen[Bearbeiten]
Studiengang | Name | Funktion | Anmerkung |
---|---|---|---|
Vermessungswesen | Prof. Zimmermann | Vorsitz | |
Kathrin Dillner | studentische Vertretung | 1. Semester | |
Hannes Nitsch | studentische Vertretung | 3. Semester | |
Annette Hadler | studentische Vertretung | 5. Semester | |
Thomas Krüger | studentische Vertretung | 7. Semester | |
Kartographie | Prof. Jäschke | Vorsitz | |
Lysann Müller | studentische Vertretung | 1. Semester | |
Falk Frieske | studentische Vertretung | 3. Semester | |
Friedrich Bergmann | studentische Vertretung | 5. Semester | |
Dana Kasprick | studentische Vertretung | 7. Semester | |
Masterstudium Geoinformation und Management | Prof. Jäschke | Vorsitz | |
Christoph Herrmann | studentische Vertretung | ||
Thomas Kloß | studentische Vertretung | ||
Anja Litka | studentische Vertretung | ||
Nadine Magdalinski | studentische Vertretung |
Stand der studentische Vertretung zum WiSe 2010/11.
Prüfungsausschuss[Bearbeiten]
Name | Funktion |
---|---|
Prof. Dipl.-Ing. Ernst-Dietrich Hoffmeister | Prüfungsausschussvorsitzende |
Prof. Dr.-Ing. Frank Schwarzbach | stellvertretender Vorsitzender |
Anne Reichmuth | studentische Vertretung |
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kowanda | |
Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Gehrt |
Beauftragte[Bearbeiten]
Siehe hier.